Resultados Clasificación General y por categorías Maratón del Carnaval de Lincoln-9/02/2014





P APELLI/ NOMBRE T/NETO T/KM CIUDAD
1 Cichilitti, Agustin 29:23.8 3:06 Balcarce
2 Pensa, Natalio 29:43.3 3:08 25 De Mayo
3 Garcia, Hernan 29:55.1 3:09 Pergamino
4 Langat, Ishmael 30:11.7 3:11 Caba
5 Toledo, Victor 30:23.7 3:12 Santa Rosa
6 Schejtman, Ruben Angel 30:42.5 3:14 Trenque Lauquen
7 Cabral, Oscar 30:48.1 3:14 Junin
8 Pensa, Alexis 30:59.7 3:16 25 De Mayo
9 Villalobos, Guillermo Andrés 31:10.5 3:17 Trenque Lauquen
10 Crobat, Cristian 31:14.9 3:18 Rosario
17 Fernandez, Federico 34:20.0 3:37 Junin
18 Latapie, Andrea 34:50.3 3:40 Laprida
19 Madrea, Marcelo 34:50.6 3:40 Junin
23 Orellano, Rodrigo 35:17.8 3:43 Junin
25 Giambrone, Franco 35:38.6 3:45 Junin
26 Ocampo, Daiana 35:42.5 3:46 Pilar
27 Reyes, Hector 35:43.2 3:46 Junin
30 Piaggi, Ivan Jesus 35:58.0 3:47 Junin
34 Araneo, Pamela 36:19.9 3:49 Trenque Lauquen
37 Frias, Leonardo Marcelo 36:46.7 3:52 Junin
43 Guerriero, Jorge 37:48.7 3:59 Junin
45 Castellazzi, Alfredo 38:02.0 4:00 Junin
46 Linares, Maximiliano 38:04.6 4:00 Junin
53 Velasco, Luciano Ariel 38:58.2 4:06 Junin
55 Marchetto, Ricardo 39:18.5 4:09 Junin
56 Aguilar, Mari 39:19.1 4:09 Junin
57 Rodriguez, Juan Manuel 39:20.5 4:09 Junin
60 Silva, Andrea 39:37.9 4:10 Junin
62 Giordano, Marcelo 39:47.0 4:11 Junin
71 Romero, Juan Jose 40:14.6 4:14 Junin
74 Silva, Talia 40:38.6 4:17 Junin
76 Morente, Paola 40:49.3 4:18 Junin
78 Aloni, Lautaro 40:54.6 4:19 Junin
83 Tallone, Ignacio 41:04.9 4:20 Junín
85 Sosa, Nestor Adrian 41:08.1 4:20 Junin
91 Frias, Marcelo 41:27.4 4:22 Junin ( Bs- As )
95 Blanco, Matias 41:57.7 4:25 Junin
98 Panelo, Claudio Oscar 42:15.4 4:27 Junin
99 Garcia, Diego Eduardo 42:29.0 4:28 Junin
100 Musetti, Fernando Ariel 42:39.7 4:30 Junin
103 Sica, Federico Luis 43:11.8 4:33 Junin
105 Pose, Marcelo 43:18.0 4:33 Junin
108 Uthurriaga, Ever Romeo 43:51.6 4:37 Junin
114 Rodriguez, Javier 44:26.3 4:41 Junin
122 Cirulli, Miguel 45:08.8 4:45 Junín
128 Martino, Valeria 46:03.3 4:51 Chacabuco
135 Spindola, Jose Luis 46:47.3 4:56 Junin
144 Maiti, Sergio 47:35.8 5:01 Junin
149 Greco, Edgar Rubens 47:55.2 5:03 Junin
152 Guerra, Marisa Lorena 48:13.0 5:04 Junin
164 Pagano, Angel 52:17.0 5:30 Junin
170 Romero, Cinthia Gabriela 53:45.2 5:39 Junin
171 Falasconi, Adolfo 53:47.1 5:40 Junin
172 Tobalina, Juan Jose 53:47.5 5:40 Junin ( Ba-as )
174 Pagano, Monica 54:44.6 5:45 Junin
194 Helguera, Hector 1:07:39.6 7:08 Roberts

RESULTADOS CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS MARATÓN DEL CARNAVAL LINCOLN 9-2-2014

Masc de 12 a 19 años
1 Orellano, Rodrigo 35:17.8 3:43 Junin
2 Barraza, David 35:22.7 3:44 Gral Pinto
3 Gimenez, Cristian 36:30.9 3:51 Miguel Cane
6 Aloni, Lautaro 40:54.6 4:19 Junin
7 Frias, Marcelo 41:27.4 4:22 Junin ( Bs- As )

Masc de 20 a 24 años
1 Cichilitti, Agustin 29:23.8 3:06 Balcarce
2 Pensa, Natalio 29:43.3 3:08 25 De Mayo
3 Toledo, Victor 30:23.7 3:12 Santa Rosa
12 Sica, Federico Luis 43:11.8 4:33 Junin

Masc de 25 a 29 años
1 Schejtman, Ruben Angel 30:42.5 3:14 Trenque Lauquen
2 Pensa, Alexis 30:59.7 3:16 25 De Mayo
3 Crobat, Cristian 31:14.9 3:18 Rosario
6 Fernandez, Federico 34:20.0 3:37 Junin
7 Piaggi, Ivan Jesus 35:58.0 3:47 Junin
9 Guerriero, Jorge 37:48.7 3:59 Junin
11 Rodriguez, Juan Manuel 39:20.5 4:09 Junin
13 Blanco, Matias 41:57.7 4:25 Junin

Masc de 30 a 34 años

1 Garcia, Hernan 29:55.1 3:09 Pergamino
2 Langat, Ishmael 30:11.7 3:11 Caba
3 Villalobos, Guillermo Andrés 31:10.5 3:17 Trenque Lauquen
7 Giambrone, Franco 35:38.6 3:45 Junin
11 Linares, Maximiliano 38:04.6 4:00 Junin
12 Velasco, Luciano Ariel 38:58.2 4:06 Junin
15 Tallone, Ignacio 41:04.9 4:20 Junín
17 Uthurriaga, Ever Romeo 43:51.6 4:37 Junin
20 Cirulli, Miguel 45:08.8 4:45 Junín

Masc de 35 a 39 años
1 Cabral, Oscar 30:48.1 3:14 Junin
2 Maldonado, Cristian Raul 33:20.0 3:31 Cañuelas
3 Lezcano, Dario Roberto 37:17.6 3:56 9 De Julio
5 Giordano, Marcelo 39:47.0 4:11 Junin
7 Garcia, Diego Eduardo 42:29.0 4:28 Junin
8 Musetti, Fernando Ariel 42:39.7 4:30 Junin

Masc de 40 a 44 años
1 Madrea, Marcelo 34:50.6 3:40 Junin
2 Reyes, Hector 35:43.2 3:46 Junin
3 Cingolani, Eduardo José 36:10.8 3:49 Emilio V. Bunge
5 Frias, Leonardo Marcelo 36:46.7 3:52 Junin
6 Marchetto, Ricardo 39:18.5 4:09 Junin
11 Sosa, Nestor Adrian 41:08.1 4:20 Junin
13 Panelo, Claudio Oscar 42:15.4 4:27 Junin
16 Rodriguez, Javier 44:26.3 4:41 Junin

Masc de 45 a 49 años
1 Avila, German 35:00.4 3:41 9 De Julio
2 Ruiz, Jose Maria 35:52.4 3:47 Trenque Lauquen
3 Rodriguez, Favio 39:05.3 4:07 Carlos Tejerdor
3 Romero, Juan Jose 40:14.6 4:14 Junin
5 Pose, Marcelo 43:18.0 4:33 Junin
7 Maiti, Sergio 47:35.8 5:01 Junin
8 Greco, Edgar Rubens 47:55.2 5:03 Junin
11 Pagano, Angel 52:17.0 5:30 Junin

Masc de 55 a 59 años
1 Castellazzi, Alfredo 38:02.0 4:00 Junin
2 Cappiello, Lucio 39:50.7 4:12 Bolivar
3 Godoy, Jorge Omar 40:11.5 4:14 Timote
4 Spindola, Jose Luis 46:47.3 4:56 Junin

Masc de 60 a 64 años
1 Henrique, Marcelo 41:24.3 4:22 Lincoln
2 Aro, Juan Carlos 44:49.5 4:43 Trenque Lauquen
3 Falasconi, Adolfo 53:47.1 5:40 Junin

Masc de 65 a 69 años
1 Rodriguez, Julio Alfredo 40:32.3 4:16 Bragado
2 Rodriguez, Omar Tomas 47:13.1 4:58 Ascension
3 Tobalina, Juan Jose 53:47.5 5:40 Junin ( Ba-as )

mas de 75 en mas
1 Galvan, Ernesto Dario 47:57.0 5:03 Santa Rosa
2 Helguera, Hector 1:07:39.6 7:08 Roberts

Fem de 12 a 19 años
1 Silva, Andrea 39:37.9 4:10 Junin
2 Silva, Talia 40:38.6 4:17 Junin
3 Ramirez, Nadia Belen 59:50.4 6:18 Facundo Quiroga

Fem de 20 a 24 años
1 Ocampo, Daiana 35:42.5 3:46 Pilar
2 Gonzalez, Laura 38:16.6 4:02 Caba
3 Mercado, Virginia 39:52.0 4:12 Rosario
9 Romero, Cinthia Gabriela 53:45.2 5:39 Junin

Fem de 25 a 29 años
1 Latapia, Andrea 34:50.3 3:40 Laprida
2 Aguirre, Ana 37:10.9 3:55 Rosario
3 Aguilar, Maria 39:19.1 4:09 Junin
5 Morente, Paola 40:49.3 4:18 Junin

Fem de 30 a 34 años
1 Araneo, Pamela 36:19.9 3:49 Trenque Lauquen
2 Marino, Gabriela 41:27.7 4:22 Bragado
3 Colombi, Maria Jose 41:55.1 4:25 Lincoln
5 Martino, Valeria 46:03.3 4:51 Chacabuco

Fem de 35 a 39 años
1 Ramirez, Norma 39:55.3 4:12 Venado Tuerto
2 Camino, Andrea 41:23.4 4:22 General Pico (la Pam
3 Beron, Maria Eugenia 46:18.6 4:53 General Villegas
5 Guerra, Marisa Lorena 48:13.0 5:04 Junin

Fem de 40 a 44 años
1 Romani, Charo 49:23.1 5:12 General Villegas
2 Telechea, Maria Graciela 1:05:46.0 6:55 Lincoln

Fem de 45 a 49 años
1 Sanchez, Stella 49:50.1 5:15 Tres Algarrovos
2 Torres, Fabiana 56:51.5 5:59 Lincoln
3 Martinelli, Sandra 59:49.5 6:18 Lincoln

Fem de 50 a 54 años
1 Pagano, Monica 54:44.6 5:45 Junin

Fem de 55 a 59 años
1 Paez, Maria Del Carmen 47:48.8 5:02 General Villegas
2 Brito, Mari Rosa 48:09.7 5:04 Gral Pinto
3 Zaninni, Carmen 1:00:27.8 6:22 Lincoln

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×