Clasificación general Aventura Nocturna "Junin Corre de Noche" 15/09/2014
Pos apellido y nombre tiempo parcial ciudad
1 Cabral, Oscar 28:06.8 3:16 Junin
2 Ossola, Carlos 29:33.3 3:26 Bragado
3 Ortadiez, Cesar 29:41.8 3:27 Rufino
4 Tosoroni, Cesar 30:40.6 3:34 Chivilcoy
5 Fernandez, Federico 30:48.1 3:35 Junin
6 Ailan, Denis 30:52.7 3:36 Venado Tuerto
7 Franco, Fernando 31:03.9 3:37 Junin
8 Monges, Nicolas 31:15.3 3:38 La Familia
9 Orellanos, Rodrigo 31:23.9 3:39
10 Cotron, Victor 31:25.9 3:39 Los Toldos
11 Triviño, Ezequiel 31:26.8 3:39 Junin
12 Madrea, Marcelo 31:28.6 3:39
13 Piaggi, Ivan 31:29.4 3:40 Junin
14 Elisei, Juan 31:39.3 3:41 Junin
15 Nogueira, Adrian 31:44.1 3:41 Junin
16 Cingolani, Eduardo 31:51.6 3:42 Bunge
17 Cabral, Hernan 31:55.2 3:42 Junin
18 Lamarque, Alejandro 32:02.7 3:44 Salto
19 Muñoz, Pablo R. 32:21.7 3:46 Junin
20 Albornoz, Lautaro 32:25.6 3:46
21 Gianello, Gabriel 32:51.7 3:49 Junin
22 Haran, Anibal 32:55.5 3:50 Junin
23 Paduani, Cristian 32:56.1 3:50 Junin
24 Frias, Leonardo 33:06.4 3:51 Junin
25 Madrea, Marcelo 33:12.9 3:52 Junin
26 Franco, Ricardo 33:16.2 3:52 C.A.BS.AS.
27 Nañez, Sergio 33:21.8 3:53 Salto
28 Gomez, Fernando 33:44.9 3:56 Junin
29 Moreno, Jose Luis 33:49.1 3:56 Los Toldos
30 Simón, Pablo 33:56.1 3:57 Junin
31 Romero, Mauricio 34:01.0 3:57 Junin
32 Dicundo, Sebastian 34:02.4 3:57 Chacabuco
33 Castellazzi, Alfredo 34:12.5 3:59 Junin
34 Guerriero, Jorge 34:33.9 4:01 Junin
35 Frias, Fabian 34:42.0 4:02
36 Peralta, Lisandro 34:43.4 4:02 Junin
37 Giordano, Marcelo 34:48.4 4:03 Junin
38 Velasco, Luciano 34:50.8 4:03 Junin
39 Stringa, Ivan 35:07.5 4:05 Junin
40 Marchetto, Ricardo 35:09.1 4:05 Junin
41 Blanco, Matias 35:09.8 4:05 Junin
42 Lujan, Guillermo 35:19.1 4:07 Cañuelas
43 Barranco, Gianfranco 35:25.2 4:07 Rawson
44 Bianchi, Agustin 35:28.8 4:07 Chacabuco
45 Blaiotta, Damian 35:30.0 4:08 Bragado
46 Lucero, Alberto 35:30.5 4:08 Arribeños
47 Uthurriaga, Ever 35:31.5 4:08 Junin
48 Ditomaso, Ariel 35:33.0 4:08
49 Rossa, Luis 35:36.5 4:09 Junin
50 Donza, Alberto 35:36.9 4:09
51 Lencina, Jose Luis 35:42.6 4:09 Bragado
52 Morente, Paola 35:48.2 4:10 Junin
53 Ambra, Ignacio 35:52.0 4:10 Chivilcoy
54 Ares, Leandro 35:56.0 4:10 Junin
55 Diprinzio, Gastón 35:58.0 4:11 Junin
56 Arias, Juan Pablo 35:58.0 4:11 Junin
57 Fernandez, German 35:59.4 4:11 Junin
58 Gutierrez, Ramon 36:20.1 4:14 Junin
59 Aloni, Lautaro 36:21.3 4:14 Junin
60 De Los Santos, Mauro 36:22.7 4:14 Junin
61 Pose, Marcelo 36:28.4 4:15 Junin
62 Pagella, Juan Martin 36:34.9 4:15 Junin
63 Sosa, Nestor 36:39.1 4:16 Junin
64 Longas, Marcos 36:41.9 4:16 Chacabuco
65 Meza, Marcos 36:45.0 4:17 Junin
66 Diaz, Santiago 36:56.8 4:18 Chacabuco
67 Coronel, Facundo 36:57.3 4:18 Junin
68 Otal, Cristian 37:00.8 4:19 Villa Cañas
69 Sivolella, Mauro 37:01.3 4:19 Junin
70 Veron, Leandro 37:04.7 4:19 Junin
71 Duhalde, Alberto 37:06.3 4:19 Chacabuco
72 Panelo, Claudio 37:07.6 4:19 Junin
73 Fernandez, Juan Cruz 37:10.2 4:19 Chivilcoy
74 Bernetche, Edgardo 37:19.8 4:20
75 Tamola, Emanuel 37:27.2 4:22 Junin
76 Zaldarriaga, Pablo 37:28.8 4:22 Bragado
77 Rolla, Favio 37:31.6 4:22 Junin
78 Alonso, Ricardo 37:32.1 4:22 Junin
79 Rodriguuez, Julio Alfredo 37:36.4 4:22 Bragado
80 Introcaso, Luis 37:37.2 4:22 Junin
81 Magallanes, Claudio 37:41.5 4:23 Junin
82 Rossa, Manolo 37:42.9 4:23 Junin
83 Frias, Marcelo 37:42.9 4:23 Junin
84 Pierez, Luis 37:46.2 4:23 Junin
85 Yanquelen, Luis 37:52.3 4:24 Los Toldos
86 Ortega, Hugo 37:52.7 4:24 Junin
87 Tossi, Matias 38:16.5 4:27 Junin
88 Musetti, Fernando 38:23.7 4:28 Junin
89 Ramón, Carlos 38:28.5 4:28 Junin
90 Conde, Roberto 38:33.7 4:29 Junin
91 Burela, Rodrigo 38:33.9 4:29 Junin
92 Franco, Manuel 38:37.4 4:30 Junin
93 Viscubi, Luis 38:41.7 4:30 Alberdi
94 Aloni, Hernan 38:45.7 4:30
95 Rodriguez, Javier 38:47.3 4:31 Junin
96 Fernandez, Oscar 38:49.0 4:31 Chivilcoy
97 Alessandrini, Alejandro 38:56.6 4:32 Bragado
98 Sica, Federico 39:02.5 4:32 Junin
99 Amenna, Patricio Emmanuel 39:11.9 4:33 Chivilcoy
100 Tallone, Ignacio 39:17.3 4:34 Junin
101 Yocco, Fernando 39:31.1 4:36 Junin
102 Spindola, Jose Luis 39:39.2 4:37 Junin
103 Armani, Alejandro 39:42.4 4:37 Junin
104 Ramirez, Jose Luis 39:43.0 4:37 Alfonzo
105 Iglesias, Agustin 39:43.0 4:37
106 Abal, Luis 39:52.7 4:38 Junin
107 Ponteprino, Sergio 40:06.6 4:40 Junin
108 Ferrari, Lorena 40:07.4 4:40 Junin
109 Cirulli, Miguel 40:08.4 4:40 Junin
110 Carini, Leonel 40:08.5 4:40 Moron BS.AS.
111 Riaño, Diego 40:16.2 4:41 Junin
112 Drivet, Luciano 40:19.5 4:41
113 Marino, Fernanda 40:20.5 4:41 Chacabuco
114 Luchelli, Marcelo 40:21.9 4:41 Junin
115 Martinez, Lucas 40:25.6 4:42 Chacabuco
116 Rossito, Franco 40:29.5 4:43
117 Cingolani, Mercedes 40:30.7 4:43 Chacabuco
118 Zarate, Fernando 40:42.5 4:44 Junin
119 Citate, Horacio 40:43.0 4:44 Obrien
120 Mastrandrea, Cristian 40:43.7 4:44
121 Vignola, Gerardo 40:45.3 4:45 Junin
122 Olguin, Waler 40:50.9 4:45 Junin
123 Ojeda, Hector 40:52.1 4:45 Rojas
124 Perez, Silvio 41:00.2 4:46 Junin
125 Frias Y García, Bernabe 41:01.7 4:46 Junin
126 Alciatti, Doro 41:06.2 4:46 Junin
127 Franco, Oscar 41:06.8 4:47 Junin
128 Manesse, Nicolas 41:07.7 4:47 Junin
129 Rosas Aguilar, Javier 41:08.0 4:47 Los Toldos
130 Zaldarriaga, Tomas 41:15.5 4:48 Bragado
131 Rico, Andres 41:15.7 4:48 Junin
132 Scasso, Silvio 41:17.7 4:48 Junin
133 Piva, Gastón 41:20.3 4:48 Junin
134 Kmudsen, Martin 41:29.6 4:50 Bragado
135 Vega, Juan 41:32.2 4:50 Chacabuco
136 Bevilacqua, Emmanuel 41:38.6 4:51 Junin
137 Jackson, Matias 41:39.4 4:51 Junin
138 Cabrera, Diego 41:42.4 4:51 Chacabuco
139 Garbarin, Martin 41:44.0 4:51 Junin
140 Oliano, Fernando 41:44.5 4:51 Junin
141 Bianconi, Cristian 41:44.5 4:51 Chacabuco
142 Martino, Valeria 41:46.1 4:51 Chacabuco
143 Franco, Oscar 41:49.1 4:52 Junin
144 Espinosa, Ignacio 42:03.7 4:53
145 Yeber, Carolina 42:13.7 4:55 Junin
146 Rossi, Carlos 42:20.2 4:55 9 De Julio
147 Zallocco, Fernando 42:21.4 4:56 Junin
148 Ponteli, Juan Pablo 42:25.7 4:56 Junin
149 Rodriguuez, Omar 42:30.4 4:56 Ascencion
150 Idoyaga, Agustin 42:37.6 4:58 Junin
151 Jackson, Gaston 42:49.8 4:59 Junin
152 Labarthe, Jorge 42:56.8 5:00 Junin
153 Todd, Miguel 42:59.3 5:00 Junin
154 Butvilofsky, Sandra 43:01.9 5:00 GraL. Villegas
155 Bernardi, Matias 43:03.1 5:00 Junin
156 Caporaletti, Raquel 43:07.6 5:01 Junin
157 Calleja, Juan Cruz 43:08.1 5:01 Junin
158 Tomino, Leopoldo 43:14.3 5:01 Junin
159 Ocampo, Cristian 43:18.4 5:02 Junin
160 Cicoria, Miguel 43:25.2 5:03 Moron BS.AS.
161 Sarfo, Gustavo 43:26.4 5:03 Junin
162 Rossetti, Marcelo 43:29.5 5:03 Junin
163 Manesse, Walter 43:36.8 5:04 Junin
164 Gutierrez, Martin 43:37.6 5:04 Junin
165 Orellano, Patricia 43:38.7 5:04 Junin
166 Carini, Sergio 43:39.5 5:04 Junin
167 Urdampilleta, Juan Carlos 43:43.0 5:05 GraL. Villegas
168 Rolla, Ariel 43:55.2 5:06
169 Guerra, Marisa 43:55.9 5:06 Junin
170 Walton, Cynthia 43:57.8 5:07 Junin
171 Bonet, Mauricio 43:59.7 5:07
172 Alcón, Jose Evaristo 44:03.2 5:08 Lincoln
173 Correa, Heraldo 44:10.6 5:08 Junin
174 Fernandez, Marina 44:19.5 5:09 Junin
175 Severini, Lucila 44:19.7 5:09 Junin
176 Giles, Roberto 44:21.3 5:09 Junin
177 Ratto, Gaspar 44:22.3 5:09 Junin
178 Tarase Wiez, German 44:27.6 5:10
179 Bannon, Ariel 44:28.7 5:10 Junin
180 Pagano, Angel 44:38.9 5:11 Junin
181 Reinoso, Jose Maria 44:42.5 5:12 Junin
182 Dominguez, Mirta 44:48.0 5:13 Cañuelas
183 Silva, Lucrecia 44:57.7 5:14 Los Toldos
184 Cipollone, M. Cecilia 44:58.5 5:14 Salto
185 Nasif, Gonzalo 44:58.6 5:14 Junin
186 Cardozo, Felix 45:18.5 5:16 Capital Federal
187 Severini, Jose 45:27.7 5:17 Los Toldos
188 Jackson, Victor 45:44.1 5:19 Junin
189 Benitez, Javier 45:49.4 5:19 Junin
190 Munafo, Osvaldo 45:58.6 5:21 Junin
191 Ortiz, Leandro 46:29.2 5:24 Junin
192 Longinotti, Sebastian 46:29.2 5:24 Junin
193 Mendi, Fabian 46:35.2 5:25 Pergamino
194 Quilici, Mario 46:35.3 5:25 Pergamino
195 Imbellone, Silvia 46:44.6 5:26 9 De Julio
196 Hernandez, Leticia 46:44.7 5:26 9 D Julio
197 Magallanes, Gabriel 46:55.9 5:27 Junin
198 Panaino, M. Del Carmen 47:12.5 5:29 Junin
199 Cassino, Mariana 47:43.2 5:33 Chivilcoy
200 Runzio, Leonardo 47:43.4 5:33 Chivilcoy
201 Quintanal, Federico 48:03.4 5:36
202 Barbieri Yebrin, Nicolas 48:12.8 5:36 Junin
203 Iglesias, Gisela 48:14.0 5:37 Bragado
204 Monasterio, Alejandro 48:15.8 5:37 Alberdi
205 Falasconi, Adolfo 48:31.1 5:39
206 Muhavad, Maria Soledad 48:35.5 5:39 Villa Cañas
207 Quinart, Javier Marcelo 48:36.0 5:39 Villa Cañas
208 Maccarrone, Jose 48:42.8 5:40 Junin
209 Mahuad, Nora 48:51.0 5:41 Junin
210 Jordi, Arturo 49:29.4 5:45 Junin
211 Apodaca, Sebastian 49:54.7 5:48 Junin
212 Boda, Lisandro 50:09.9 5:50
213 Marquez, Franco 50:30.6 5:52 Junin
214 Librandi, Gustavo 50:52.5 5:55
215 Santa Maria, Matias 50:54.3 5:55 Junin
216 Seta, Ricardo 50:57.6 5:55 Junin
217 Garbarini, Guillermo 50:57.7 5:55 Junin
218 Miguel, David 51:15.4 5:57 Junin
219 Deglaue, Carina 51:15.8 5:58 Junin
220 Soria, Rosana 51:28.2 5:59 Lincoln
221 Anaya, Celeste 51:59.7 6:03 Alberdi
222 Pievi, Jose Luis 52:00.5 6:03 Junin
223 Pagano, Monica 52:21.9 6:05 Junin
224 Benvenuto, M. De Los Angeles 52:44.0 6:08 Baigorrita
225 Monti, Marianela 52:44.5 6:08 Baigorrita
226 Carisan, Javier 53:49.4 6:15
227 Saavedra, M. Mercedes 54:04.8 6:17 Lincoln
228 Trotta, Karina 55:43.8 6:29 Chacabuco
229 Saccoccia, Luz 55:51.7 6:30 Junin
230 Ferraris, Sebastian 56:02.8 6:31 Junin
231 Chiotto, German 56:51.5 6:36 Rufino
232 Santa Maria, Rogelio 57:53.0 6:44 Junin
233 Tello, Claudia 58:07.9 6:46 Junin
234 Rigonat, Hector 58:12.7 6:46 Rufino
235 Piñeyro, Dora 59:44.5 6:57 Junin
236 Saccoccia, Soledad 1:00:14.5 7:00 Junin