Num Apell y nombre Ciudad Cat Sex Pos
702 PENSA NATALIO 25 DE MAYO 20-29-C 1
653 GARCIA HERNAN PERGAMINO 30-34-C 2
708 VASILJEV EVGENY SANPETESBURGO 30-34-C 3
636 ORSOLA CARLOS BRAGADO 45-49-C 4
610 TOSORONI CESAR CHIVI 20-29-C 5
572 GIACOBINI FEDERICO BRAGADO 30-34-C 6
697 HERBEL MARCELO ARRECIFES 35-39-C 7-A.A.Arrecifes
678 BARZOLA BRAIAN BRAGADO 20-29-C 8
714 ALBORNOZ LAUTARO CHACAB 20-29-C 9
581 CACERES MIGUEL CHIVI 30-34-C 10
666 CABRERA SANTIAGO NEUQUEN 30-34-C 11
711 PAIS NICOLAS ALBERTI 20-29-C 12
706 TOCEDO GUILLERMO 9 DE JULIO 35-39-C 13
562 GALVAN JUAN CHIVI 30-34-C 14
720 MADREA MARCELO JUNIN 40-44-C 15
619 CANOSA SERGIO CHIVI 35-39-C 16
637 DIAZ GUILLERMO CHIVI 40-44-C 17
635 CESTARI HERNAN MERCEDES 40-44-C 18
620 CAGNONE FEDERICO CHIVI 40-44-C 19
688 PIAGGI IVAN JESUS JUNIN 20-29-C 20
681 VIVES PEDRO SUIPACHA 45-49-C 21
680 MOSCOSO JOSE OSMAR 25 DE MAYO 30-34-C 22
683 BELEN HECTOR GRAL. PINTO 20-29-C 23
592 AVILA FERNANDO ALVEAR 30-34-C 23
651 CURA EFRAIN CHIVI 35-39-C 24
630 ROLANDELLI PABLO CHIVI 35-39-C 25
674 FERNANDEZ DANIEL JUNIN 40-44-C 27
564 BURGOS MARIELA ARRECIFES 30-39-D 28-A.A.Arrecifes
718 SPINELLI GUZMAN CHIVILCOY 35-39-C 29
684 BARRAZA DAVID GRAL. PINTO 17-19-C 30
717 GIROTTI WALTER CHIVILCOY 50-54-C 31
640 VITOLA CLAUDIO CHIVI 45-49-C 32
641 PUZZO PABLO CHIVI 35-39-C 33
642 GANDOLFO MARIANO CHIVI 35-39-C 34
568 BURGOS ERNESTO ARRECIFES 50-54-C 35-A.A.Arrecifes
709 SILVA ANDREA JUNIN 17-19-D 36
583 MIROCHNIK GUILLERMO CHIVI 45-49-C 37
695 MORENTE PAOLA JUNIN 20-29-D 38
612 ELLENA HUGO CHIVI 55-59-C 39
670 GALLO DARIO PABLO MERCEDES 45-49-C 40
700 RAMIREZ JOSE IGNACIO 9 DE JULIO 30-34-C 41
584 CUELLO RICARDO ARRECIFES 30-34-C 42-A.A.Arrecifes
661 BRANDAN RICARDO JOSE SUIPACHA 55-59-C 43
644 DESIA MARCOS CHIVI 30-34-C 44
672 PAEZ NAHUEL LA PLATA 20-29-C 45
611 GARDELLA SEBASTIAN CHIVI 35-39-C 46
639 LARREA ADRIAN CHIVI 40-44-C 47
665 CABRERA SIMON 25 DE MAYO 20-29-C 48
690 SICA FEDERICO JUNIN 20-24-C 49
589 ABELLA LUIS PABLO CHIVI 35-39-C 50
627 MAZZA SANTIAGO CHIVI 30-34-C 51
646 MOMPO CESAR CHIVI 40-44-C 52
647 KRAUTWER ALEX V.LUGANO 40-44-C 53
588 OSES NELLY CHIVI 50+-D 54
650 SCATOLON MARIANO CHIVI 40-44-C 55
675 DIAZ SANTIAGO CHACAB 20-29-C 56
629 TABORDA DIEGO CHIVI 30-34-C 57
691 ROMERO JUAN JOSE JUNIN 50-54-C 58
669 CRUZ FAJARDO RAFAEL MERCEDES 40-44-C 59
590 MAURO SERGIO CHIVI 45-49-C 60
692 OUBIÑA NATALI ARRECIFES 17-19-D 61-Adventure Group
626 PUCHETTA JOAQUIN CHIVI 35-39-C 62
693 CASSI DAVID GERARDO BRAGADO 40-44-C 63
606 DICUNTO RICARDO CHIVI 60-64-C 64
713 CINGOLANI MERCEDES CHACAB 40-49-D 65
625 BECKER VANINA CHIVI 40-49-D 66
593 AVILA BERNARDO ALVEAR 55-59-C 67
605 LAMELA DARIO CHIVI 50-54-C 68
654 CID ADRIAN CHIVI 35-39-C 69
616 SCHMIDT CHRISTIAN CHIVI 35-39-C 70
643 GARRAHAN FERNANDEZ J.CRUZ CHIVI 20-29-C 71
719 TAVERNA EZEQUIEL CHIVILCOY 40-44-C 72
559 SCARANO MIGUEL CHIVI 35-39-C 73
638 DE MOURA JUSCINEI CHIVI 35-39-C 74
594 NICIEZA BENJAMIN CHIVI 17-19-C 75
716 MARTINO VALERIA CHACAB 30-39-D 76
573 SANGUINETTI ADRIANO CHIVI 17-19-C 77
645 DESIA BRAIAN CHIVI 20-29-C 78
710 NESSI RICARDO ALBERTI 55-59-C 79
698 GAY JOSE LUIS 9 DE JULIO 30-34-C 80
658 TOBAL DANIEL 40-44-C 81
685 STRONATI CARLOS CHIVI 45-49-C 82
600 TUFILLARO ARIEL CHIVI 50-54-C 83
659 TOBAL OSVALDO R. CASTILLO 50-54-C 84
587 TRIBUZZIO SERGIO CHIVI 50-54-C 85
613 CORREA MIGUEL ANGEL CHIVI 55-59-C 86
648 AGUIRRE ANALIA BS.AS 40-49-D 87
667 CABRERA ABEL BRAGADO 70+-C 88
601 BUZZO JUAN JOSE CHIVI 45-49-C 89
677 CASARES ELSA VERONICA BRAGADO 30-39-D 90
704 ROSSI CARLOS 9 DE JULIO 50-54-C 91
689 CIMALANDO FLAVIA BS AS 30-39-D 92
586 RODRIGUEZ JORGE LUIS CHIVI 30-34-C 93
701 SPERANZA DARIO CHIVILCOY 35-39-C 94
652 TAMAGNA SERGIO CHIVI 40-44-C 95
560 ZALBA SUSANA CHIVI 40-49-D 96
595 JAMES FINNISS CHIVI 30-34-C 97
609 BORGOGNA JUAN CHIVI 20-29-C 98
598 DENISIO LEONARDO CHIVI 35-39-C 99
582 FELICE ALEJANDRA CHIVI 40-49-D 100
668 COÑEQUIR NORMA BRAGADO 50+-D 101
624 SCASSO NATALIA CHIVI 30-39-D 102
662 GRISETTI DOMINGO MERCEDES 60-64-C 103
604 FERNANDEZ OSCAR CHIVI 40-44-C 105
622 CARICATI HERNAN CHIVI 40-44-C 106
663 AMADO MANUEL MERCEDES 65-69-C 107
617 VENTIERI GUSTAVO CHIVI 45-49-C 108
715 GUASCO HUGO CHIVILCOY 50-54-C 109
551 INVERNOZ IVAN CHIVI 20-29-C 110
550 MUÑOZ LUIS CHIVI 20-29-C 111
561 PEREZ JULIETA CHIVI 20-29-D 112
577 STRADA MARIA CECILIA CHIVI 40-49-D 113
676 ISNARD FRANCA QUILMES 40-49-D 114
628 DICCOMO FABIANA CHIVILCOY 40-49-D 115
575 SILVA RAÚL ALBERTI 30-34-C 116
632 LESCANO PEDRO MERCEDES 65-69-C 117
576 BIBINI CRISTIAN ALBERTI 40-44-C 118
682 BORLIO PEDRO ALBERTI 35-39-C 119
615 PEREZ JUAN CHIVI 40-44-C 120
631 CASERES PABLO MERCEDES 40-44-C 121
687 CIMALANDO MARISA CHIVI 50-59-D 122
623 CARICATI MAURICIO CHIVI 40-44-C 123
673 FALASCONI ADOLFO JUNIN 60-64-C 124
634 GRECZNY INES CHIVI 40-49-D 125
596 AMENNA LUCAS CHIVI 30-34-C 126
574 DEL VALLE IRMA ARRECIFES 40-49-D 127-Adventure Group
671 CAPRIOLI RODOLFO CARLOS MERCEDES 65-69-C 128
705 CAMPAGNON SERAFINA CHIVILCOY 40-49-D 129
707 SOSA JULIO CHIVILCOY 45-49-C 130
580 DIAZ ANDREA FAUSTINA CHIVI 30-39-D 131
565 TEXEIRA M.SUSANA ARRECIFES 40-49-D 132-A.A.Arrecifes
621 SPECOGNA MA.LUJAN CHIVI 20-29-D 133
655 FEVOLA MARCELO DANIEL CHIVI 45-49-C 134
599 GIROTTI JUAN JOSE CHIVI 20-29-C 135
694 LIBRANDI CARLOS GUSTAVO GRAL. PINTO 45-49-C 136
633 FONTANELLO ANGEL CHIVI 55-59-C 137
607 MESISTRANO MAURA CHIVI 20-29-D 138
614 BIANCO FABIAN CHIVI 40-44-C 139
608 PERUZZO PABLO CHIVI 45-49-C 140
696 VAZQUEZ ELVIRA ELSA BRAGADO 50+-D 141
579 HAZ MARIA PAULA CHIVI 30-39-D 142
712 LIPERA FERNANDO CHIVILCOY 50-54-C 143
657 ROLDAN MARCELO CHIVI 45-49-C 144
597 AMATTI VERONICA CHIVI 30-39-D 145
649 HUGO SAAVEDRA CHIVI 70+-C 146
603 ANDREASEVICH HECTOR CHIVI 55-59-C 147
578 HAZ MARIA CECILIA CHIVI 30-39-D 148
664 FERNANDEZ GRACIELA MABEL LA MATANZA 50+-D 149
686 COVINO OMAR ARMANDO 25 DE MAYO 70+-C 150
618 LEIVA JONATHAN CHIVI 17-19-C A
585 TULA DIEGO CHIVI 30-34-C A
660 TOBAL REBECA LUZ 30-39-D A
679 MARINO GABRIELA BRAGADO 30-39-D A
656 CANEPA RAMIRO CHIVI 40-44-C A
602 GULIESSZ JORGE CHIVI 50-54-C A
699 CASTRO FERNANDO 25 DE MAYO ESPECIAL 1
703 LOPEZ HECTOR PERGAMINO ESPECIAL 2