4-KM-2013 "Ciudad de Chivilcoy".24 de Noviembre.
N Apell y nombre Ciudad Cat Sex pos
63 IRIARTE MARTIN BRAGADO 30-34-C 1
3 BURGOS AGUSTIN ARRECIFES 17-19-C 2
45 MANDAGLIO ADRIANO MERCEDES 35-39-C 3
47 LEZCANO PEDRO 9 DE JULIO 40-44-C 4
52 ROMANO JUAN ALBERTI 40-44-C 5
44 BARRANCO GIANFRANCO 17-19-C 6
58 MUÑOZ ENZO 25 DE MAYO 17-19-C 7
16 AMBRA JUAN IGNACIO CHIVI 20-29-C 8
35 PEROTTI ARIEL CHIVI 17-19-C 9
49 JARA VALDEZ JORGE M. CHIVI 20-29-C 10
29 SPINELLI EZEQUIEL CHIVI 17-19-D 11
33 BIANCO EMILIANO CHIVI 17-19-C 12
40 RUSCIO GERONIMO CHIVI 17-19-C 13
41 LARREA NICOLAS CHIVI 17-19-C 14
51 CUELLO FRANCISCO ARRECIFES 17-19-C 15
24 MOSCOLONI EMILIO CHIVI 20-29-C 16
46 ALBORNOZ JAQUELINA CHACAB 17
6 LEIVA ISAIAS ARRECIFES 17-19-C 18
42 GUTIERREZ GONZALO CHIVI 17-19-C 19
23 PERALTA MARTIN CHIVI 20-29-C 20
50 AMENNA PATRICIO CHIVI 20-29-C 21
27 MORERA FACUNDO CHIVI 17-19-C 22
34 PEZZOLO AXEL DANIEL CHIVI 17-19-C 23
28 FERNANDEZ MICAELA CHIVI 17-19-D 24
36 PALACIOS HERNAN CHIVI 17-19-C 25
1 CHALE EZEQUIEL CHIVI 20-29-C 26
2 TARANTO MAXIMILIANO CHIVI 17-19-C 27
39 LOPZ MARTIN CHIVI 35-39-C 28
26 BIONDO STEFANO CHIVI 17-19-C 29
37 DEL PORTICO JOHANA CHIVI 20-29-D 30
7 RODRIGUEZ JOSE ARRECIFES 30-34-C 31
20 VILLALVA EDUARDO ALBERTI 50-54-C 32
14 HERRERA KAREN SOLANGE CHIVI 17-19-D 33
9 LERTORA SANTIAGO ARRECIFES 60-64-C 34
15 MARTELLA MORA CHIVI 17-19-D 35
25 MACEDO ANA CHIVI 30-39-D 36
59 TORDO DALILA 25 DE MAYO 17-19-D 37
5 SOLA VANESA ARRECIFES 17-19-D 38
18 BURGOS NATALIA CHIVI ESPECIAL 39
48 LESCANO MICAELA 9 DE JULIO 40
11 CASADO NAHUEL NAVARRO 17-19-C
32 FARIAS MATIAS CHIVI 17-19-C
4 RODRIGUEZ CAMILA ARRECIFES 17-19-D
19 SERRANO MAGALI CHIVI 17-19-D
8 BUSTOS LUIS ARRECIFES 20-29-C
30 MURRAY ROBERTA CHIVI 20-29-D
22 BALBO ANA CHIVI 30-39-C
17 GARAVENTA VERONICA ALVEAR 30-39-D
38 CUBILLAS ALEJANDRA CHIVI 30-39-D
54 BRAVIN MARIA LAURA CHIVIL 30-39-D
56 FRAIESE EMILIA MARIA CHIVI 30-39-D
57 MARCHESINI MONICA CHIVI 30-39-D
53 ALVAREZ MARTIN CHIVIL 35-39-C
62 GANDOLFO JULIAN CHIV 35-39-C
21 MONTES MARIA PAZ CHIVI 35-39-D
10 TORRES LILIAN MOLL 40-49-D
12 PEREZ MABEL BRAGADO 40-49-D
13 VELAZQUEZ ROSANA CHIVI 40-49-D
31 GRAMMATICO GISELA CHIVI 40-49-D
60 FORJAN MARIANA CHIVI 40-49-D
61 CHALE SILVINA CHIVI 40-49-D
64 SIMIONATO FABIAN 45-49-C
55 PANDEANI ANAHI QUILMES 50+-D
43 BENEDETTI ALBERTO CHIVI 70+-C