El día sábado 21 se realizó una exitosa competencia atlética en la ciudad de Junin, auspiciada por el Sanatorio Junin y organizada por la Agrupación Los Flamencos se concretó esta prueba que arrojó los siguiente resultados.
PUESTO | ATLETA | TIEMPO |
1 | GARCIA HERNAN | 00:23:28 |
2 | MISIEWICH MARCOS | 00:23:29 |
3 | CABRAL OSCAR | 00:23:40 |
4 | FRANCO FERNANDO | 00:25:26 |
5 | MUNOZ PABLO | 00:25:52 |
6 | GARCIA JONATHAN | 00:26:03 |
7 | CUSUMANO GONZALO | 00:26:34 |
8 | SILVA MARCELO | 00:27:10 |
9 | MANSILLA JUAN MANUEL | 00:27:24 |
10 | HARAN ANIBAL | 00:27:26 |
11 | BARRANCO GIANFRANCO | 00:27:34 |
12 | DI TOMASO ARIEL | 00:27:34 |
13 | FRIAS LEONARDO | 00:27:36 |
14 | CASTELLAZZI ALFREDO | 00:27:37 |
15 | MESA JOSE | 00:27:50 |
16 | ROSSA LUIS | 00:28:09 |
17 | BRINGERI GUILLERMO | 00:28:32 |
18 | BURGOS ARIEL | 00:28:34 |
19 | SILVA TALIA | 00:28:43 |
20 | ANAYA MARIO | 00:28:56 |
21 | ROLDAN RICARDO | 00:28:58 |
22 | DI PRINZIO GASTON | 00:29:03 |
23 | MARINO SERGIO | 00:29:03 |
24 | FREDA GUSTAVO | 00:29:05 |
25 | PARENTI ESTEBAN | 00:29:10 |
26 | PASSARELLO ISMAEL | 00:29:13 |
27 | POSE MARCELO | 00:29:26 |
28 | BRILONI LUCIANO | 00:29:29 |
29 | FERRARI LORENA | 00:29:30 |
30 | SILVA ANDREA | 00:29:30 |
31 | PANELO CLAUDIO | 00:29:35 |
32 | FERNANDEZ DANIEL | 00:29:37 |
33 | MORENTE PAOLA | 00:29:42 |
34 | PADUANI CRISTIAN | 00:29:45 |
35 | MATTEI DANIEL | 00:29:48 |
36 | GUILLOTTE ROBERTO | 00:29:53 |
37 | PIEREZ LUIS | 00:29:59 |
38 | PALOMEQUE MARTIN | 00:30:05 |
39 | TRIVINO | 00:30:15 |
40 | MERCADO SERGIO | 00:30:16 |
41 | VIDELA OSVALDO | 00:30:19 |
42 | PAGANO NESTOR | 00:30:21 |
43 | OCAMPO GUILLERMO | 00:30:22 |
44 | MAGALLANES CLAUDIO | 00:30:43 |
45 | ROLLA FAVIO | 00:30:45 |
46 | ALONSO RICARDO | 00:30:48 |
47 | QUINTEROS ESTRELLA | 00:30:48 |
48 | ABAL LUIS | 00:30:49 |
49 | SANCHEZ JUAN | 00:30:50 |
50 | MASSI RODRIGO | 00:30:58 |
51 | HERRERA EDUARDO | 00:31:08 |
52 | CORRAO JUAN CARLOS | 00:31:17 |
53 | MARTINEZ MARTA | 00:31:22 |
54 | MARCHETTO RICARDO | 00:31:36 |
55 | DICAMILO FABIAN | 00:32:02 |
56 | REINOSO JOSE | 00:32:03 |
57 | SIMON JUAN | 00:32:09 |
58 | GALLARDO GONZALO | 00:32:15 |
59 | CARRANZA YESICA | 00:32:16 |
60 | CARRANZA RAUL | 00:32:24 |
61 | CARPINELA DIEGO | 00:32:24 |
62 | LUCHETTI MARCELO | 00:32:26 |
63 | DRIVET LUCIANO | 00:32:43 |
64 | MILONE ANGEL | 00:32:49 |
65 | ROSSA MANOLO | 00:32:53 |
66 | LABARTHE LUIS | 00:33:01 |
67 | BECERRA SERGIO | 00:33:10 |
68 | FERNANDEZ ANGELA | 00:33:22 |
69 | SANCHEZ ROMINA | 00:33:23 |
70 | BANNON ARIEL | 00:33:24 |
71 | GARCIA DIEGO | 00:33:26 |
72 | ALONI HERNAN | 00:33:32 |
73 | UTHURRIAGA EVER | 00:33:34 |
74 | PUGLIESE LEONARDO | 00:33:36 |
75 | MARCACCIO MARIANO | 00:33:47 |
76 | MAITI SERGIO | 00:33:57 |
77 | DUGO CRLOS | 00:34:09 |
78 | ORELLANO PATRICIA | 00:34:22 |
79 | LUJAN JONATHAN | 00:34:28 |
80 | RICO ANDRES | 00:34:34 |
81 | YEBRIN MARCELO | 00:34:38 |
82 | ROMANO DAMIAN | 00:34:44 |
83 | GRAFFIGNA FERNANDO | 00:34:52 |
84 | SCANDOLERA PEDRO | 00:34:53 |
85 | DI CONSTANZO MAXI | 00:34:59 |
86 | CARBALLO SOLEDAD | 00:35:04 |
87 | FERNANDEZ CRISTIAN | 00:35:09 |
88 | WALTON CINTIA | 00:35:11 |
89 | GARAY ADRIAN | 00:35:13 |
90 | BRITO ROSA | 00:35:15 |
91 | ALONI LAUTARO | 00:35:17 |
92 | FARINA MARCELO | 00:35:18 |
93 | MORENTE MIGUEL | 00:35:18 |
94 | M DE MOLLI | 00:35:30 |
95 | ESCANDELL SUSANA | 00:35:32 |
96 | LABARTHE JORGE | 00:35:42 |
97 | SORIANO HORACIO | 00:35:42 |
98 | MATELLAN HORACIO | 00:35:57 |
99 | CERVINO FLAVIO | 00:35:59 |
100 | RATTO GASPAR | 00:36:04 |
101 | ARMANI ALEJANDRO | 00:36:14 |
102 | SPIGA OSCAR | 00:36:37 |
103 | MENDOZA CRISTIAN | 00:36:39 |
104 | ZARATE SANDRA | 00:36:54 |
105 | ADROVER PAZ | 00:36:55 |
106 | FERNANDEZ MIGUEL | 00:37:17 |
107 | DAMIANO MARISA | 00:37:27 |
108 | CASTURINO SUSANA | 00:37:30 |
109 | GARCIA GASPAR | 00:38:07 |
110 | FRANCO OSCAR | 00:38:15 |
111 | GUILLAMONDEGUI MARIA | 00:38:17 |
112 | MUNOZ MICAELA | 00:38:18 |
113 | BIRELLO ANDRES | 00:38:29 |
114 | CENTURION ISABEL | 00:39:16 |
115 | PIEVI JOSE LUIS | 00:39:26 |
116 | CHINTIO HUMBERTO | 00:39:37 |
117 | SERRITELLA MATIAS | 00:39:38 |
118 | BENITEZ GABRIELA | 00:39:47 |
119 | GUILLERMO M | 00:40:01 |
120 | TRIFILETTI LUCIANO | 00:40:14 |
121 | TENCA JUAN | 00:40:25 |
122 | TENCA SERGIO | 00:40:28 |
123 | PECAR B DAVID | 00:40:29 |
124 | DI SIASCIO EMMANUEL | 00:40:54 |
125 | PAGANO MONICA | 00:40:55 |
126 | ALOMAR EUGENIA | 00:41:09 |
127 | FIORITI DIEGO | 00:41:16 |
128 | CHIESA M ELENA | 00:41:24 |
129 | ORTIZ ARIEL | 00:41:25 |
130 | AVILA ADRIANA | 00:41:34 |
131 | DEPETRIS M DEL CARMEN | 00:41:34 |
132 | BALBUENA DANTE | 00:41:58 |
133 | DI SASCIO SONIA | 00:42:39 |
134 | ALONSO OLGA | 00:42:40 |
135 | RICCI PATRICIA | 00:42:42 |
136 | QUINTANA GRISELDA | 00:42:47 |
137 | PEREZ ALBERTO | 00:43:11 |
138 | MARCHETTO LIA | 00:43:12 |
139 | ROSSA JOSEFINA | 00:43:43 |
140 | ARAYA ADOLFO | 00:44:59 |
141 | MARTIN OMAR | 00:45:59 |
142 | RAMOS HORACIO | 00:46:50 |
143 | MONTENEGRO NANCY | 00:46:55 |
144 | QUIROGA GABRIELA | 00:47:01 |
145 | RAMIREZ MARIELA | 00:47:22 |
146 | NEGRETTI MARIA | 00:47:22 |
147 | VEGA NATALIA | 00:48:53 |
148 | CAPELLI CRISTINA | 00:49:09 |
149 | PINEYRO DORA | 00:49:11 |
150 | MARTINEZ ROSANA | 00:49:54 |
151 | LUCERO FLAVIA | 00:50:14 |
152 | SANTA MARIA ROGELIO | 00:52:09 |
153 | SANTA MARIA MATIAS | 00:52:10 |
154 | CASTRO ROSA | 00:52:46 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar