PUESTO | ATLETA | TIEMPO |
DAMAS JUVENILES | ||
1 | SILVA TALIA | 00:28:43 |
2 | SILVA ANDREA | 00:29:30 |
3 | QUINTEROS ESTRELLA | 00:30:48 |
4 | FERNANDEZ ANGELA | 00:33:22 |
5 | MUNOZ MICAELA | 00:38:18 |
6 | ROSSA JOSEFINA | 00:43:43 |
7 | MARIANO ANDREA | S/Tiempo |
8 | GOMEZ AGUSTINA | S/Tiempo |
9 | CANCIO MANUELA | S/Tiempo |
10 | TENCA LUCIA | S/Tiempo |
DAMAS MAYORES B | ||
1 | SANCHEZ ROMINA | 00:33:23 |
2 | CARBALLO SOLEDAD | 00:35:04 |
3 | WALTON CINTIA | 00:35:11 |
4 | ESCANDELL SUSANA | 00:35:32 |
5 | ZARATE SANDRA | 00:36:54 |
6 | ALOMAR EUGENIA | 00:41:09 |
7 | QUINTANA GRISELDA | 00:42:47 |
8 | MARCHETTO LIA | 00:43:12 |
9 | NEGRETTI MARIA | 00:47:22 |
10 | VEGA NATALIA | 00:48:53 |
11 | MARTINEZ ROSANA | 00:49:54 |
12 | CASTRO ROSA | 00:52:46 |
13 | CINALLI GISELA | S/Tiempo |
14 | SALAMONE LUCIANA | S/Tiempo |
15 | CARDENAS GABRIELA | S/Tiempo |
16 | SOSA LORENA | S/Tiempo |
17 | DE GIULIO DENISA | S/Tiempo |
DAMAS MAYOES A | ||
1 | FERRARI LORENA | 00:29:30 |
2 | MORENTE PAOLA | 00:29:42 |
3 | CARRANZA YESICA | 00:32:16 |
4 | GUILLAMONDEGUI MARIA | 00:38:17 |
5 | CHIESA M ELENA | 00:41:24 |
6 | ARAGON VALERIA | S/Tiempo |
7 | PAHUARA ELIANA | S/Tiempo |
8 | PIEVI ROCIO | S/Tiempo |
9 | CARRAL LUCIA | S/Tiempo |
DAMAS VETERANAS A | ||
1 | MARTINEZ MARTA | 00:31:22 |
2 | ORELLANO PATRICIA | 00:34:22 |
3 | ADROVER PAZ | 00:36:55 |
4 | CASTURINO SUSANA | 00:37:30 |
5 | CENTURION ISABEL | 00:39:16 |
6 | BENITEZ GABRIELA | 00:39:47 |
7 | AVILA ADRIANA | 00:41:34 |
8 | DEPETRIS M DEL CARMEN | 00:41:34 |
9 | DI SASCIO SONIA | 00:42:39 |
10 | QUIROGA GABRIELA | 00:47:01 |
11 | RAMIREZ MARIELA | 00:47:22 |
12 | CAPELLI CRISTINA | 00:49:09 |
13 | LUCERO FLAVIA | 00:50:14 |
14 | ESUDRY RAQUEL | S/Tiempo |
15 | HERRERA ELSA | S/Tiempo |
16 | TEME M LAURA | S/Tiempo |
17 | MELO STELLA | S/Tiempo |
18 | SILVA ANALIA | S/Tiempo |
19 | AVECASIS SANDRA | S/Tiempo |
DAMAS VETERANAS B | ||
1 | BRITO ROSA | 00:35:15 |
2 | M DE MOLLI | 00:35:30 |
3 | DAMIANO MARISA | 00:37:27 |
4 | PAGANO MONICA | 00:40:55 |
5 | ALONSO OLGA | 00:42:40 |
6 | RICCI PATRICIA | 00:42:42 |
7 | MONTENEGRO NANCY | 00:46:55 |
8 | PINEYRO DORA | 00:49:11 |
9 | FRANDRI GABRIELA | S/Tiempo |
10 | FRANCO ALICIA | S/Tiempo |
VARONES JUVENILES | ||
1 | MUNOZ PABLO | 00:25:52 |
2 | GARCIA JONATHAN | 00:26:03 |
3 | BARRANCO GIANFRANCO | 00:27:34 |
4 | ROLDAN RICARDO | 00:28:58 |
5 | LUJAN JONATHAN | 00:34:28 |
6 | ALONI LAUTARO | 00:35:17 |
7 | BRANDO BERNARD | S/Tiempo |
8 | GARCIA JULIAN | S/Tiempo |
VARONES MAYORES A | ||
1 | MISIEWICH MARCOS | 00:23:29 |
2 | CUSUMANO GONZALO | 00:26:34 |
3 | MANSILLA JUAN MANUEL | 00:27:24 |
4 | BRILONI LUCIANO | 00:29:29 |
5 | PIEREZ LUIS | 00:29:59 |
6 | SIMON JUAN | 00:32:09 |
7 | DI CONSTANZO MAXI | 00:34:59 |
8 | TRIFILETTI LUCIANO | 00:40:14 |
9 | TENCA JUAN | 00:40:25 |
10 | PECAR B DAVID | 00:40:29 |
11 | DI SIASCIO EMMANUEL | 00:40:54 |
12 | FIORITI DIEGO | 00:41:16 |
13 | SANTA MARIA MATIAS | 00:52:10 |
14 | SICA FEDERICO | S/Tiempo |
15 | CITTERIO GUSTAVO | S/Tiempo |
VARONES MAYORES B | ||
1 | GARCIA HERNAN | 00:23:28 |
2 | BRINGERI | 00:28:32 |
3 | PADUANI CRISTIAN | 00:29:45 |
4 | TRIVINO | 00:30:15 |
5 | VIDELA OSVALDO | 00:30:19 |
6 | DRIVET LUCIANO | 00:32:43 |
7 | LABARTHE LUIS | 00:33:01 |
8 | UTHURRIAGA EVER | 00:33:34 |
9 | MARCACCIO MARIANO | 00:33:47 |
10 | RICO ANDRES | 00:34:34 |
11 | FERNANDEZ CRISTIAN | 00:35:09 |
12 | RASSO JUAN JOSE | S/Tiempo |
13 | SENORAN CARLOS | S/Tiempo |
VARONES PREVETERANOS | ||
1 | CABRAL OSCAR | 00:23:40 |
2 | FRANCO FERNANDO | 00:25:26 |
3 | HARAN ANIBAL | 00:27:26 |
4 | BURGOS ARIEL | 00:28:34 |
5 | PALOMEQUE MARTIN | 00:30:05 |
6 | CARPINELA DIEGO | 00:32:24 |
7 | GARCIA DIEGO | 00:33:26 |
8 | ROMANO DAMIAN | 00:34:44 |
9 | GRAFFIGNA FERNANDO | 00:34:52 |
10 | BIRELLO ANDRES | 00:38:29 |
11 | SERRITELLA MATIAS | 00:39:38 |
12 | PEREZ ALBERTO | 00:43:11 |
13 | CARBALLO LUIS | S/Tiempo |
14 | BRICCOLA HERNAN | S/Tiempo |
VETERANOS A | ||
1 | SILVA MARCELO | 00:27:10 |
2 | DI TOMASO ARIEL | 00:27:34 |
3 | FRIAS LEONARDO | 00:27:36 |
4 | DI PRINZIO GASTON | 00:29:03 |
5 | MARINO SERGIO | 00:29:03 |
6 | FREDA GUSTAVO | 00:29:05 |
7 | PARENTI ESTEBAN | 00:29:10 |
8 | PANELO CLAUDIO | 00:29:35 |
9 | FERNANDEZ DANIEL | 00:29:37 |
10 | MERCADO SERGIO | 00:30:16 |
11 | PAGANO NESTOR | 00:30:21 |
12 | OCAMPO GUILLERMO | 00:30:22 |
13 | MASSI RODRIGO | 00:30:58 |
14 | MARCHETTO RICARDO | 00:31:36 |
15 | DICAMILO FABIAN | 00:32:02 |
16 | REINOSO JOSE | 00:32:03 |
17 | GALLARDO GONZALO | 00:32:15 |
18 | LUCHETTI MARCELO | 00:32:26 |
19 | PUGLIESE LEONARDO | 00:33:36 |
20 | YEBRIN MARCELO | 00:34:38 |
21 | SCANDOLERA PEDRO | 00:34:53 |
22 | ARMANI ALEJANDRO | 00:36:14 |
23 | MENDOZA CRISTIAN | 00:36:39 |
24 | FRANCO OSCAR | 00:38:15 |
25 | GUILLERMO M | 00:40:01 |
26 | CALDERON MARCELO | S/Tiempo |
27 | DIAZ CESAR | S/Tiempo |
28 | MORIS OBDULIO | S/Tiempo |
29 | SALINAS ADRIAN | S/Tiempo |
30 | SOAVE JUAN | S/Tiempo |
31 | ROSSA MAURO | S/Tiempo |
VARONES VETERANOS B | ||
1 | MESA JOSE | 00:27:50 |
2 | ROSSA LUIS | 00:28:09 |
3 | ANAYA MARIO | 00:28:56 |
4 | PASSARELLO ISMAEL | 00:29:13 |
5 | POSE MARCELO | 00:29:26 |
6 | MATTEI DANIEL | 00:29:48 |
7 | GUILLOTTE ROBERTO | 00:29:53 |
8 | MAGALLANES CLAUDIO | 00:30:43 |
9 | ROLLA FAVIO | 00:30:45 |
10 | ALONSO RICARDO | 00:30:48 |
11 | SANCHEZ JUAN | 00:30:50 |
12 | HERRERA EDUARDO | 00:31:08 |
13 | MILONE ANGEL | 00:32:49 |
14 | ROSSA MANOLO | 00:32:53 |
15 | ALONI HERNAN | 00:33:32 |
16 | DUGO CRLOS | 00:34:09 |
17 | FARINA MARCELO | 00:35:18 |
18 | SORIANO HORACIO | 00:35:42 |
19 | CERVINO FLAVIO | 00:35:59 |
20 | GARCIA GASPAR | 00:38:07 |
21 | TENCA SERGIO | 00:40:28 |
22 | ORTIZ ARIEL | 00:41:25 |
23 | BALBUENA DANTE | 00:41:58 |
24 | DEL GESSO MARCELO | S/Tiempo |
25 | QUINONES JAVIER | S/Tiempo |
26 | CISTERNA DANIEL | S/Tiempo |
VARONES VETERANOS C | ||
1 | CASTELLAZZI ALFREDO | 00:27:37 |
2 | CARRANZA RAUL | 00:32:24 |
3 | BECERRA SERGIO | 00:33:10 |
4 | BANNON ARIEL | 00:33:24 |
5 | MAITI SERGIO | 00:33:57 |
6 | GARAY ADRIAN | 00:35:13 |
7 | MATELLAN HORACIO | 00:35:57 |
8 | RAMIREZ LUIS | S/Tiempo |
9 | COLMAN RUBEN | S/Tiempo |
VARONES VETERANOS D | ||
1 | ABAL LUIS | 00:30:49 |
2 | CORRAO JUAN CARLOS | 00:31:17 |
3 | LABARTHE JORGE | 00:35:42 |
4 | SPIGA OSCAR | 00:36:37 |
5 | FERNANDEZ MIGUEL | 00:37:17 |
6 | PIEVI JOSE LUIS | 00:39:26 |
VARONES VETERANOS E | ||
1 | ARAYA ADOLFO | 00:44:59 |
2 | RAMOS HORACIO | 00:46:50 |
3 | SANTA MARIA ROGELIO | 00:52:09 |
4 | SIOLI HORACIO | S/Tiempo |
5 | CINALLI LUIS | S/Tiempo |
6 | TOBALINA JUAN | S/Tiempo |
VARONES VETERANOS F | ||
1 | MORENTE MIGUEL | 00:35:18 |
2 | RATTO GASPAR | 00:36:04 |
3 | CHINTIO HUMBERTO | 00:39:37 |
4 | MARTIN OMAR | 00:45:59 |
5 | LEMUS LEONARDO | S/Tiempo |
6 | FALASCONI ADOLFO | S/Tiempo |
Carrera de La Salud-Resultados por categórias
Resultados por categorías Carrera de la Salud 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar