XXXIII MARATON DE REYES 2012 - CLASIFICACION GENERAL
SABADO 07 DE ENERO DE 2012
VARONES
POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 9 | 00:30:24 | CARRIQUEO, JAVIER | S.M. DE LOS ANDES | VARONES, D 30 a 34 años |
2 | 3 | 00:30:30 | DE LOS SANTOS, ALEXANDER | MALDONADO | VARONES, C 25 a 29 años |
3 | 19 | 00:30:38 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
4 | 13 | 00:31:21 | CABRERA, JORGE | SAN LORENZO (PARAGUAY) | VARONES, D 30 a 34 años |
5 | 16 | 00:31:30 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años |
6 | 12 | 00:31:37 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
7 | 1 | 00:31:55 | LANGAT, ISMAEL | KENIA | VARONES, C 25 a 29 años |
8 | 21 | 00:32:29 | RONO, JULIUS | KENIA | VARONES, C 25 a 29 años |
9 | 39 | 00:32:36 | PEREYRA, JUAN | CHAJARI | VARONES, D 30 a 34 años |
10 | 15 | 00:32:55 | ROMERO, JOSE | CONCORDIA | VARONES, E 35 a 39 años |
MUJERES
POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 35 | 00:34:01 | RODRIGUEZ, NADIA | LAPRIDA (BS AS) | MUJERES, B 24 a 29 años |
2 | 28 | 00:34:25 | BENITEZ, MARIA SUSANA E | RIO CUARTO | MUJERES, C 30 a 34 años |
3 | 2 | 00:34:51 | GODOY, ROSA LILIANA | CARLOS PAZ | MUJERES, B 24 a 29 años |
4 | 17 | 00:36:25 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
5 | 25 | 00:38:33 | CERVERA, MONICA | CAPITAL FEDERAL | MUJERES, E 40 a 44 años |
6 | 2471 | 00:38:45 | ZABALA, NOELIA VERONICA | BELL VILLE | MUJERES, C 30 a 34 años |
7 | 46 | 00:39:08 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE | MUJERES, C 30 a 34 años |
8 | 29 | 00:39:47 | ROMERO GIMENEZ, FATIMA | SAN LORENZO (PARAGUAY) | MUJERES, A 18 a 23 años |
9 | 40 | 00:40:51 | ANDINO, LORENA SILVINA | CONCORDIA | MUJERES, C 30 a 34 años |
10 | 22 | 00:41:42 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA | MUJERES, D 35 a 39 años |
Imprimir
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar