46º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino | ||||
1º Carrera - Club Barrio Alegre - 07/01/2012 | ||||
CLASIFICACIÓN EXTRAOFICIAL | ||||
Pos Gral | Pos Categ | Apellido y Nombre | Categ | Localidad |
1 | 1 | Conde, Marcelo | M40-44 | AZUL (BA) |
2 | 1 | Ibañez, Antonio | M45-49 | Chubut () |
3 | 2 | Mancini, Carlos Alberto | M40-44 | TANDIL (BA) |
4 | 3 | Barroso, Rosendo | M40-44 | JUSTO DARACT |
5 | 4 | Redondo, Eduardo | M40-44 | CARLOS CASARES |
6 | 2 | Velazquez, Hector M | M45-49 | Trenque Lauquen |
7 | 5 | Andreani, Carlos Alberto | M40-44 | General Villegas |
8 | 1 | Maravilla, Raquel | F30-34 | JUNIN |
9 | 6 | Luna, Fabian | M40-44 | CARLOS CASARES |
10 | 7 | Mendez, Manuel | M40-44 | MAR DEL PLATA |
11 | 8 | Helguera, Eladio | M40-44 | Trenque Lauquen |
12 | 9 | Giordano, Abel Gabriel | M40-44 | BOLIVAR |
13 | 10 | Alzugaray, Gustavo Enrique | M40-44 | SANTA ROSA |
14 | 1 | Latapie, Andrea | F17-29 | LAPRIDA |
15 | 1 | Avila, Nicolas | M15-16 | LAPRIDA |
16 | 2 | Funes, Emanuel | M15-16 | GRAL. ALVEAR |
17 | 3 | Elizondo, German Agustin | M15-16 | VALLE FERTIL |
18 | 11 | Ruiz, Jose Maria | M40-44 | Trenque Lauquen |
19 | 1 | Licera, Jorge Oscar | M50-54 | General Villegas |
20 | 3 | Gutierrez, Jose Ramon | M45-49 | JUNIN |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar