RESULTADOS CARRERA DE AVENTURA INDELPLAS O9 JUNIN. BS AS
Fuente: Agrupación Atlética Los Flamencos de Junín ( Agradecemos el informe a Julio César Gómez) .-
Con un soleado día y bajo la organización de la Agrupación Atlética Los Flamencos, este domingo 8 de noviembre se disputó la Carrera de Aventura en Junín, con la participacion de mas de 200 participantes.
Ganó la general de caballeros con un amplio margen el atleta Juninense Ariel Molina y en damas la ganadora, fue la Juninense Estefanía Velasco.
Ambos atletas ganadores representan a la Agrupación Atlética Los Flamencos de Junín.
En la categoría de Veteranos E fue el atleta ganador, el campeón sudamericano Francisco Aguilera de 9 de Julio.
Clasificación general caballeros Hasta el 15 ° puesto
PUESTO | ATLETA | TIEMPO | REPRESENTA | |
1 | ARIEL MOLINA | 26:59:00: | LOS FLAMENCOS | |
2 | MANSILLA JOSE | 27:04:00: | 9 DE JULIO | |
3 | EDUARDO REDONDO | 27:11:00: | JUNIN | |
4 | ALCIATI DORO | 27:22:00: | LOS FLAMENCOS | |
5 | MAURICIO GONZALEZ | 27:31:00: | LOS FLAMENCOS | |
6 | MARENZANA ALBERTO | 27:40:00: | LOS FLAMENCOS | |
7 | REYNOSO FACUNDO | 27:47:00: | GALAS | |
8 | COTRON VICTOR | 27:54:00: | LOS TOLDOS | |
9 | AGUILERA CEFERINO | 28:20:00: | LOS FLAMENCOS | |
10 | FERNANDO FRANCO | 29:02:00: | LOS FLAMENCOS | |
11 | AGUILERA FRANCISCO | 29:03:00: | 9 DE JULIO | |
12 | HERRERA MARCELO | 29:10:00: | LOS FLAMENCOS | |
13 | GIANELLO ADRIAN | 29:19:00: | LOS FLAMENCOS | |
14 | PETINAROLLI MARIO | 29:20:00: | LOS FLAMENCOS | |
15 | ÑAÑEZ SERGIO | 29:33:00: | SALTO |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar