Radio Atleta

Resultados del 5° Maratón de San Nicolás

En un día domingo donde las inclemencias climáticas se unieron para hacer aun mas difícil a los atletas participantes, de este 5to. Maratón de San Nicolás, recorrer los 10 kilómetros del circuito elegido por los organizadores para el desarrollo de esta Importante prueba, que todos los años reúne los mejores exponentes del atletismo nacional, se llevo a cabo esta competencia que arrojó los siguientes resultados.

General caballeros

1 ° Nuñez Dario 30-34 33 Carlos Paz 30'36 " 3'04 "

2 ° Comba Gustavo 35-39 36 R. Calzada 31'00 " 3'06 "

3 ° Schiel Matías 20-24 20 Trelew 31'09 " 3'07 "

4 ° Peralta Marcelo 30-34 32 M. Juárez 31'30 " 3'09 "

5 ° Benítez Juan M. 25-29 25 C. Federal 31'54 " 3'11 "

6 ° Oliva Gustavo 20-24 24 Concordia 31'56 " 3'12 "

7 ° Cirone Claudio 20-24 22 Navarro 32'00 " 3'12 "

8 ° Recouso Diego M. 25-29 28 Pergamino 32'27 " 3'15 "

9 ° García Hernán 25-29 28 Pergamino 32'27 " 3'15 "

10 ° Hosch Dario 25-29 28 Santa Fe 32'35 " 3'15 "

11 ° Arias Luis M. 35-39 37 Santa Fe 33'22 " 3'20 "

12 ° Molina Ariel 25-29 28 Junín 33'56 " 3'24 "

13 ° Cirone Guillermo 15-19 19 Navarro 34'04 " 3'24 "

14 ° García Mariano 20-24 24 Pergamino 35'01 " 3'30 "

15 ° Reinoso Facundo 25-29 27 Junín 35'03 " 3'30 "

80 ° Schmidt Miguel 35-39 38 Arrecifes 40'35 " 4'03 "

93 ° Tamasso Miguel 45-49 47 Arrecifes 41'20 " 4'08 "

General Damas

1 ° Gallo Nancy 25-29 29 G. Catán 37'24 " 3'44 "

2 ° Graciano Andrea 35-39 36 La Plata 38'10 " 3'49 "

3 ° Prado Marisa 35-39 36 S. Nicolás 39'29 " 3'57 "

4 ° Puente Romina 30-34 32 San Justo 39'37 " 3'58 "

5 ° Ramírez Verónica 20-24 24 Pergamino 40'16 " 4'02 "

6 ° Calvo Adriana 45-49 46 C. Federal 40'34 " 4'03 "

7 ° Morlio Soledad 25-29 28 Santa Fe 41'08 " 4'07 "

8 ° Baudrik Maria 30-34 30 C. Federal 41'25 " 4'08 "

9 ° Troffe Maria 40-44 41 S. Nicolás 41'42 " 4'10 "

10 ° Barzaghi Andrea 25-29 29 Rojas 41'44 " 4'10 "

11 ° Palavecino Rosana 35-39 38 Arrecifes 42'22 " 4'14 "

59 ° Rodríguez Eliana 15-19 17 Arrecifes 53'33 " 5'21 "

En sus categorías los atletas Representantes de nuestra ciudad se ubicaron de la siguiente forma: Damas hasta 19 años

1 ° Eliana Antonella Rodríguez-Circulo de Veteranos, 59 ° en la general de damas

Damas 35-39 años

3 ° Rosana Palavecino-Circulo de Veteranos, 11 ° en la general de damas

caballeros 35-39 años

17 ° Miguel Schmidt-A.A.Arrecifes

caballeros 45-49 años

7 ° Miguel Tamasso-A.A.Arrecifes

No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 
ir arriba

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×