Keflezighi primero en Nueva York. Radcliffe, no pudo.
El atleta estadounidense Meb Keflezighi llegó hoy 01/11/2009 en primer lugar en el Maratón de Nueva York, dando Así, tras veintisiete años otra vez el podio en esta prueba le correspondió a Estados Unidos.Finalmente, Paula Radcliffe no pudo cumplir su deseo de vencer en la prueba, ya que perdió fuelle en los últimos kilómetros. Desde el principio de la prueba Radcliffe tomo la iniciativa y lideró el grupo de cabeza, pero en el kilómetro 37 se quedó atrás, dejando el primer, segundo y tercer puesto a las atletas Tulu, Petrova y Daunay, respectivamente.
Clasificación Masculina.1. Meb Keflezighi (EE.UU.) 2h09: 15
.2. Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) 2h09: 56
.3. Jaouad Gharib (MAR) 2h10: 25
.4. Ryan Hall (EE.UU.) 2h10: 36
.5. Abderrahim Bouramdane (MAR) 2h12: 14
.6. Hendrick Ramaala (RSA) 2h12: 31
.7. Jorge Torres (EE.UU.) 2h13: 00
.8. Nick Arciniaga (EE.UU.) 2h13: 46
.9. Abdi Abdirahman (EE.UU.) 2h14: 00
10. Jason Lehmkuhle (EE.UU.) 2h14: 39
Clasificación Femenina
.1. Derartu Tulu (ETH) 2h28: 52
.2. Ludmila Petrova (RUS) 2h29: 00
.3. Christelle Daunay (FRA) 2h29: 16
.4. Paula Radcliffe (GBR) 2h29: 27
.5. Salina Kosgei (KEN) 2h31: 53
.6. Magdalena Lewy Boulet (EE.UU.) 2h32: 17
.7. Buzunesh Deba (ETH) 2h35: 54
.8. Serkalem Biset Abrha (ETH) 2h37: 20
.9. Yuri Kano (JPN) 2h39: 05
10. Desiree Ficker (EE.UU.) 2h39: 30.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar