Clasificación oficial del Maratón Chacabuco 2015

PRUEBA 8 K
CATEGORIA Hasta 29 Años
SEXO M
Dorsal Corredor         Tiempo    Prom x KM
1 78 MAURO ROZZA 00:24:39 00:03:05
2 100 PERALTA LISANDRO 00:27:36 00:03:27
3 111 EMMANUEL IRUSTA 00:28:58 00:03:37
4 97 GUSTAVO FERRARI 00:29:20 00:03:40
5 57 IGNACIO MASCIULLI 00:30:14 00:03:47
6 60 FERMIN MARINI 00:30:19 00:03:47
7 96 GUSTAVO BRILONI 00:30:21 00:03:48
8 181 BRAIAN LUCERO 00:30:53 00:03:52
9 83 HUGO MECCA 00:31:17 00:03:55
10 87 FRANCO DI PIERRO 00:31:28 00:03:56
11 84 WITTING IGNACIO 00:32:19 00:04:02
12 136 LUCIANO RAPIZARDI 00:33:54 00:04:14
13 67 TOMAS PLANTAMURA 00:34:19 00:04:17
14 94 GERMAN DOMENECH 00:35:45 00:04:28
15 79 CLAUDIO DAMIAN SANTORA 00:36:01 00:04:30
16 56 FEDERICO DI TOMASO 00:37:14 00:04:39
17 133 DIEGO MUÑOZ 00:37:44 00:04:43
18 99 ALEJO SCHIFINO 00:38:24 00:04:48
19 81 LEANDRO DUHALDE 00:38:52 00:04:52
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 30 a 34 Años 
SEXO 
Dorsal Corredor                     Tiempo    Prom x KM
1 105 EMILIANO MARTINEZ 00:24:56 00:03:07
2 123 IVAN JESUS PIAGGI 00:25:05 00:03:08
3 130 MARTIN BAZANO 00:26:01 00:03:15
4 176 FEDERICO FERNANDEZ 00:26:06 00:03:16
5 161 ALEJANDRO LAMARQUE 00:28:08 00:03:31
6 140 JOSE KELLY 00:29:36 00:03:42
7 119 DIEGO LERTORA 00:29:42 00:03:43
8 166 JUAN OSCAR BOGGIA 00:31:09 00:03:54
9 110 MIGUEL CIRULLI 00:32:32 00:04:04
10 86 CASTILLO JAVIER 00:32:43 00:04:05
11 188 CHAPERO GUILLERMO 00:33:02 00:04:08
12 88 JUAN PABLO MANSILLA 00:34:22 00:04:18
13 53 JUAN VEGA 00:35:13 00:04:24
14 58 MIGUEL LONZO 00:35:28 00:04:26
15 55 SANTIAGO EGUIA 00:36:36 00:04:35
16 62 LUCAS BARNETCHEGARAY 00:38:38 00:04:50
17 125 PEDRO PALAZZO 00:38:58 00:04:52
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 35 a 39 Años 
SEXO M
Dorsal Corredor                         Tiempo   Prom x KM
1 162 FEDERICO GUIACOBINI 00:25:49 00:03:14
2 128 JUAN FERNANDEZ 00:26:14 00:03:17
3 160 HERNAN VIDAL 00:28:13 00:03:32
4 173 MARCELO LEZCANO 00:28:28 00:03:33
5 117 SANTIAGO ABACA 00:28:31 00:03:34
6 174 IVAN STRINGA 00:29:07 00:03:38
7 75 JUAN PABLO DENTELLA 00:29:12 00:03:39
8 148 DIEGO FACUNDO PONCE 00:29:23 00:03:40
9 120 GONZALO LINGUIDO 00:29:40 00:03:43
10 68 DUHALDE ALBERTO 00:29:49 00:03:44
11 131 EVER UTHURRIAGA 00:29:50 00:03:44
12 164 FABRICIO FERNANDEZ URRICELQUI 00:31:13 00:03:54
13 109 GERARDO VIGNOLA 00:32:05 00:04:01
14 61 CRISTIAN BIANCHI 00:34:50 00:04:21
15 54 MAXIMILIANO MANGO 00:35:26 00:04:26
16 127 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ 00:35:54 00:04:29
17 124 MARTIN CAPPI 00:36:38 00:04:35
18 91 REBOLINI PABLO 00:37:16 00:04:40
19 180 ANDRES MARTINI 00:40:44 00:05:06
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 40 a 44 Años
SEXO M
Dorsal Corredor             Tiempo   Prom x KM
1 134 HECTOR REYES 00:27:07 00:03:23
2 177 PABLO MUÑOZ 00:27:37 00:03:27
3 102 GUILLERMO DIAZ 00:27:54 00:03:29
4 147 JULIAN LAMARQUE 00:29:32 00:03:42
5 171 DANIEL FERNANDEZ 00:30:15 00:03:47
6 165 JAVIER ARISTI 00:31:20 00:03:55
7 74 JUAN SOAVE 00:33:00 00:04:08
8 178 GUSTAVO GANDOLFO 00:34:28 00:04:19
9 85 MARCOS MARCHESSE 00:35:09 00:04:24
10 92 HUGO TORCASSI 00:35:19 00:04:25
11 155 MARTIN AVILA 00:35:24 00:04:26
12 52 LUIS TOSCANO 00:38:12 00:04:46
13 76 SILVIO POY 00:40:06 00:05:01
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 45 a 49 Años 
SEXO M
Dorsal Corredor               Tiempo    Prom x KM
1 135 VICTOR COTRON 00:25:17 00:03:10
2 51 ARIEL DI TOMASO 00:28:16 00:03:32
3 122 FABIO SALAVERRI 00:28:40 00:03:35
4 137 MARCELO ROLDAN 00:28:47 00:03:36
5 112 RAFAEL CRUZ FAJARDO 00:29:08 00:03:39
6 179 RICARDO MARCHETTO 00:29:28 00:03:41
7 101 MARCELO CONSONI 00:29:48 00:03:44
8 116 CESTARI HERNAN 00:29:55 00:03:44
9 156 GASTON DI PRINZIO 00:30:29 00:03:49
10 143 FABIAN PASCUALAT 00:30:58 00:03:52
11 104 JULIO SOSA 00:32:34 00:04:04
12 66 RAGGIO DARIO 00:32:37 00:04:05
13 64 MIRANDA NESTOR 00:32:49 00:04:06
14 80 DIEGO LANCUBA 00:33:05 00:04:08
15 184 JAVIER MARCELO SARDI 00:33:15 00:04:09
16 63 RUBINO NESTOR 00:35:31 00:04:26
17 183 GUSTAVO A BRILONI 00:36:50 00:04:36
18 185 GUILLERMO ZARKOVICH 00:37:56 00:04:45
19 72 MARCELO BLAIOTTA 00:38:53 00:04:52
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 50 a 54 Años 
SEXO M
Dorsal Corredor                Tiempo  Prom x KM
1 187 CARLOS OSSOLA 00:25:31 00:03:11
2 106 RAUL LUDOVICO 00:30:17 00:03:47
3 113 DARIO PABLO GALLO 00:30:55 00:03:52
4 142 ERNESTO BURGOS 00:31:03 00:03:53
5 167 CARLOS RAMOS 00:31:33 00:03:57
6 65 DAGHERO RAUL 00:33:07 00:04:08
7 153 OSCAR GARCIA 00:34:39 00:04:20
8 129 DANIEL LERTORA 00:35:04 00:04:23
9 126 CARLOS DUGO 00:39:29 00:04:56
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 55 a 59 Años
SEXO M
Dorsal Corredor                          Tiempo   Prom x KM
1 144 JUAN CARLOS CORRAO 00:32:52 00:04:07
2 145 OSVALDO MUNAFO 00:39:15 00:04:54
3 107 ZUNINO HECTOR 00:42:18 00:05:17
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 60 en Adelante
SEXO M
Dorsal Corredor                                 Tiempo Prom x KM
1 103 OMAR TOMAS RODRIGUEZ 00:32:46 00:04:06
2 108 LEZCANO PEDRO 00:35:11 00:04:24
3 95 ALCIDES GARAY 00:36:55 00:04:37
4 157 JORGE LABARTHE 00:37:48 00:04:44
5 149 MIGUEL A. MORENTE 00:38:57 00:04:52
6 69 RAMOS VICTORIANO 00:41:39 00:05:12
7 115 ADOLFO FALASCONI 00:42:20 00:05:18
8 70 MIGUEL RIZZI 00:52:34 00:06:34
PRUEBA 8 K
CATEGORIA Hasta 29 Años 
SEXO F
Dorsal Corredor               Tiempo Prom x KM
1 146 PAOLA MORENTE 00:29:46 00:03:43
2 175 NATALI OUBIÑA 00:30:36 00:03:50
3 98 MARIANELLA DELLABRUNA 00:34:30 00:04:19
4 168 CINTHIA GABRIELA ROMERO 00:41:07 00:05:08
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 30 a 39 Años 
SEXO F
Dorsal Corredor                Tiempo Prom x KM
1 141 MARIELA BURGOS 00:29:17 00:03:40
2 163 GABRIELA SOLEDAD MARINO 00:32:28 00:04:04
3 139 JULIETA PEREZ 00:32:39 00:04:05
4 73 FERNANDA MARINO 00:33:08 00:04:09
5 169 LUCIANA PATRI 00:35:07 00:04:23
6 71 VALERIA MARTINO 00:37:01 00:04:38
7 172 PATRICIA PONCE 00:38:26 00:04:48
8 50 MARIA LONZO 00:38:28 00:04:49
9 150 ANDREA LAMARQUE 00:39:16 00:04:54
10 154 ALEJANDRA MONTES 00:39:48 00:04:59
11 77 CELESTE TABORDA 00:40:04 00:05:00
12 121 DANIELA ABU 00:40:43 00:05:05
13 89 MARIA MAGDALENA PUJOL 00:42:36 00:05:20
14 151 NATALIA LAMARQUE 00:45:20 00:05:40
PRUEBA 8 K
CATEGORIA 40 en Adelante 
SEXO F
Dorsal Corredor                    Tiempo Prom x KM
1 182 STELLA GUTIERREZ 00:32:55 00:04:07
2 159 MARTA MARTINEZ 00:34:45 00:04:21
3 170 YANINA BATAGLIA 00:37:26 00:04:41
4 158 PATRICIA ORELLANO 00:37:40 00:04:43
5 189 LAURA BISCOTTI 00:37:59 00:04:45
6 152 STELLA LAURITO 00:38:01 00:04:45
7 132 MARIA TEXEIRA 00:40:55 00:05:07
8 59 CARLA SPINETTI 00:41:38 00:05:12
9 90 RISTORTO ANALIA 00:42:16 00:05:17
10 138 AIDA BARRERA 00:47:03 00:05:53
PRUEBA 8 K
CATEGORIA (Todas) 
SEXO F
Dorsal Corredor                 Tiempo Prom x KM
1 141 MARIELA BURGOS 00:29:17 00:03:40
2 146 PAOLA MORENTE 00:29:46 00:03:43
3 175 NATALI OUBIÑA 00:30:36 00:03:50
4 163 GABRIELA SOLEDAD MARINO 00:32:28 00:04:04
5 139 JULIETA PEREZ 00:32:39 00:04:05
6 182 STELLA GUTIERREZ 00:32:55 00:04:07
7 73 FERNANDA MARINO 00:33:08 00:04:09
8 98 MARIANELLA DELLABRUNA 00:34:30 00:04:19
9 159 MARTA MARTINEZ 00:34:45 00:04:21
10 169 LUCIANA PATRI 00:35:07 00:04:23
11 71 VALERIA MARTINO 00:37:01 00:04:38
12 170 YANINA BATAGLIA 00:37:26 00:04:41
13 158 PATRICIA ORELLANO 00:37:40 00:04:43
14 189 LAURA BISCOTTI 00:37:59 00:04:45
15 152 STELLA LAURITO 00:38:01 00:04:45
16 172 PATRICIA PONCE 00:38:26 00:04:48
17 50 MARIA LONZO 00:38:28 00:04:49
18 150 ANDREA LAMARQUE 00:39:16 00:04:54
19 154 ALEJANDRA MONTES 00:39:48 00:04:59
20 77 CELESTE TABORDA 00:40:04 00:05:00
21 121 DANIELA ABU 00:40:43 00:05:05
22 132 MARIA TEXEIRA 00:40:55 00:05:07
23 168 CINTHIA GABRIELA ROMERO 00:41:07 00:05:08
24 59 CARLA SPINETTI 00:41:38 00:05:12
25 90 RISTORTO ANALIA 00:42:16 00:05:17
26 89 MARIA MAGDALENA PUJOL 00:42:36 00:05:20
27 151 NATALIA LAMARQUE 00:45:20 00:05:40
28 138 AIDA BARRERA 00:47:03 00:05:53
PRUEBA 8 K
CATEGORIA (Todas) 
SEXO M
Dorsal Corredor           Tiempo Prom x KM
1 78 MAURO ROZZA 00:24:39 00:03:05
2 105 EMILIANO MARTINEZ 00:24:56 00:03:07
3 123 IVAN JESUS PIAGGI 00:25:05 00:03:08
4 135 VICTOR COTRON 00:25:17 00:03:10
5 187 CARLOS OSSOLA 00:25:31 00:03:11
6 162 FEDERICO GUIACOBINI 00:25:49 00:03:14
7 130 MARTIN BAZANO 00:26:01 00:03:15
8 176 FEDERICO FERNANDEZ 00:26:06 00:03:16
9 128 JUAN FERNANDEZ 00:26:14 00:03:17
10 134 HECTOR REYES 00:27:07 00:03:23
11 100 PERALTA LISANDRO 00:27:36 00:03:27
12 177 PABLO MUÑOZ 00:27:37 00:03:27
13 102 GUILLERMO DIAZ 00:27:54 00:03:29
14 161 ALEJANDRO LAMARQUE 00:28:08 00:03:31
15 160 HERNAN VIDAL 00:28:13 00:03:32
16 51 ARIEL DI TOMASO 00:28:16 00:03:32
17 173 MARCELO LEZCANO 00:28:28 00:03:33
18 117 SANTIAGO ABACA 00:28:31 00:03:34
19 122 FABIO SALAVERRI 00:28:40 00:03:35

20 137 MARCELO ROLDAN 00:28:47 00:03:36
21 111 EMMANUEL IRUSTA 00:28:58 00:03:37
22 174 IVAN STRINGA 00:29:07 00:03:38
23 112 RAFAEL CRUZ FAJARDO 00:29:08 00:03:39
24 75 JUAN PABLO DENTELLA 00:29:12 00:03:39
25 97 GUSTAVO FERRARI 00:29:20 00:03:40
26 148 DIEGO FACUNDO PONCE 00:29:23 00:03:40
27 179 RICARDO MARCHETTO 00:29:28 00:03:41
28 147 JULIAN LAMARQUE 00:29:32 00:03:42
29 140 JOSE KELLY 00:29:36 00:03:42
30 120 GONZALO LINGUIDO 00:29:40 00:03:43
31 119 DIEGO LERTORA 00:29:42 00:03:43
32 101 MARCELO CONSONI 00:29:48 00:03:44
33 68 DUHALDE ALBERTO 00:29:49 00:03:44
34 131 EVER UTHURRIAGA 00:29:50 00:03:44
35 116 CESTARI HERNAN 00:29:55 00:03:44
36 57 IGNACIO MASCIULLI 00:30:14 00:03:47
37 171 DANIEL FERNANDEZ 00:30:15 00:03:47
38 106 RAUL LUDOVICO 00:30:17 00:03:47
39 60 FERMIN MARINI 00:30:19 00:03:47
40 96 GUSTAVO BRILONI 00:30:21 00:03:48
41 156 GASTON DI PRINZIO 00:30:29 00:03:49
42 181 BRAIAN LUCERO 00:30:53 00:03:52
43 113 DARIO PABLO GALLO 00:30:55 00:03:52
44 143 FABIAN PASCUALAT 00:30:58 00:03:52
45 142 ERNESTO BURGOS 00:31:03 00:03:53
46 166 JUAN OSCAR BOGGIA 00:31:09 00:03:54
47 164 FABRICIO FERNANDEZ URRICELQUI 00:31:13 00:03:54
48 83 HUGO MECCA 00:31:17 00:03:55
49 165 JAVIER ARISTI 00:31:20 00:03:55
50 87 FRANCO DI PIERRO 00:31:28 00:03:56
51 167 CARLOS RAMOS 00:31:33 00:03:57
52 109 GERARDO VIGNOLA 00:32:05 00:04:01
53 84 WITTING IGNACIO 00:32:19 00:04:02
54 110 MIGUEL CIRULLI 00:32:32 00:04:04
55 104 JULIO SOSA 00:32:34 00:04:04
56 66 RAGGIO DARIO 00:32:37 00:04:05
57 86 CASTILLO JAVIER 00:32:43 00:04:05
58 103 OMAR TOMAS RODRIGUEZ 00:32:46 00:04:06
59 64 MIRANDA NESTOR 00:32:49 00:04:06
60 144 JUAN CARLOS CORRAO 00:32:52 00:04:07
61 74 JUAN SOAVE 00:33:00 00:04:08
62 188 CHAPERO GUILLERMO 00:33:02 00:04:08
63 80 DIEGO LANCUBA 00:33:05 00:04:08
64 65 DAGHERO RAUL 00:33:07 00:04:08
65 184 JAVIER MARCELO SARDI 00:33:15 00:04:09
66 136 LUCIANO RAPIZARDI 00:33:54 00:04:14
67 67 TOMAS PLANTAMURA 00:34:19 00:04:17
68 88 JUAN PABLO MANSILLA 00:34:22 00:04:18
69 178 GUSTAVO GANDOLFO 00:34:28 00:04:19
70 153 OSCAR GARCIA 00:34:39 00:04:20
71 61 CRISTIAN BIANCHI 00:34:50 00:04:21
72 129 DANIEL LERTORA 00:35:04 00:04:23
73 85 MARCOS MARCHESSE 00:35:09 00:04:24
74 108 LEZCANO PEDRO 00:35:11 00:04:24
75 53 JUAN VEGA 00:35:13 00:04:24
76 92 HUGO TORCASSI 00:35:19 00:04:25
77 155 MARTIN AVILA 00:35:24 00:04:26
78 54 MAXIMILIANO MANGO 00:35:26 00:04:26
79 58 MIGUEL LONZO 00:35:28 00:04:26
80 63 RUBINO NESTOR 00:35:31 00:04:26
81 94 GERMAN DOMENECH 00:35:45 00:04:28
82 127 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ 00:35:54 00:04:29
83 79 CLAUDIO DAMIAN SANTORA 00:36:01 00:04:30
84 55 SANTIAGO EGUIA 00:36:36 00:04:35
85 124 MARTIN CAPPI 00:36:38 00:04:35
86 183 GUSTAVO A BRILONI 00:36:50 00:04:36
87 95 ALCIDES GARAY 00:36:55 00:04:37
88 56 FEDERICO DI TOMASO 00:37:14 00:04:39
89 91 REBOLINI PABLO 00:37:16 00:04:40
90 133 DIEGO MUÑOZ 00:37:44 00:04:43
91 157 JORGE LABARTHE 00:37:48 00:04:44
92 185 GUILLERMO ZARKOVICH 00:37:56 00:04:45
93 52 LUIS TOSCANO 00:38:12 00:04:46
94 99 ALEJO SCHIFINO 00:38:24 00:04:48
95 62 LUCAS BARNETCHEGARAY 00:38:38 00:04:50
96 81 LEANDRO DUHALDE 00:38:52 00:04:52
97 72 MARCELO BLAIOTTA 00:38:53 00:04:52
98 149 MIGUEL A. MORENTE 00:38:57 00:04:52
99 125 PEDRO PALAZZO 00:38:58 00:04:52
100 145 OSVALDO MUNAFO 00:39:15 00:04:54
101 126 CARLOS DUGO 00:39:29 00:04:56
102 76 SILVIO POY 00:40:06 00:05:01
103 180 ANDRES MARTINI 00:40:44 00:05:06
104 69 RAMOS VICTORIANO 00:41:39 00:05:12
105 107 ZUNINO HECTOR 00:42:18 00:05:17
106 115 ADOLFO FALASCONI 00:42:20 00:05:18
107 70 MIGUEL RIZZI 00:52:34 00:06:34
4 k Damas








 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×