Campeonato Nacional de Cross Country

Este domingo 27 de julio, se llevó adelante el 40º Campeonato Nacional de Cross Country. El mismo, tuvo lugar en el Complejo Palmar del Lago, Ruta Provincial 14, Km 25, Ullum, San Juan. 
El evento fue organizado y fiscalizado por la Federación Atlética Sanjuanina.
A continuación, los RESULTADOS COMPLETOS en cada cada categoría (Posición, Nº con el que compitió, nombre del atleta, Federación a la que representa y su tiempo):
MUJERES CADETES 
1 58 RODRIGUEZ TAMARA BA 00:07:33 
2 52 GONZALEZ NATALIA BA 00:07:35 
3 53 GONZALEZ VERONICA BA 00:07:36 
4 21 PEREZ LUANA FAM 00:07:41 
5 40 SILVA RENATA MZA 00:07:49 
6 16 ROMERO LUCIA COR 00:07:51 
7 22 MONTIEL BIANCA LPA 00:07:51 
8 49 ALBORNOZ JAQUELINA BA 00:07:52 
9 42 PASTENE DANNA RN 00:07:52 
10 36 PASTOR ANA PAULA MZA 00:08:15 
11 43 ROJOS ANGELES STHEFANIA SCR 00:08:23 
12 54 LARSEN DEL VALLE MAIRA BA 00:08:25 
13 8 ROSA MARIA DE LOS ANGELES CHU 00:08:31 
14 2 AQUINO VERONICA GENOVEVA CHU 00:08:31 
15 13 NORIEGA MARIA VALENTINA COR 00:08:33 
16 61 AVILA JULIETA CHU 00:08:52 
17 3 CURIQUEO KEILA CHU 00:08:53 
18 44 AGÜERO MERCADO ROCIO CANDELA SJ 00:08:55 
19 18 OCAMPO IARA ER 00:09:01 
20 33 FIGUEROA MARCELA MZA 00:09:06 
21 29 ALVAREZ ARACELI MZA 09:08:00
MUJERES MENORES
1 80 BAIOCCHI CLARA MACARENA COR 00:11:00 
2 136 RODRIGUEZ JENNIFER BA 00:11:00 
3 91 ZAMBRANA EVELYN NICOLE FAM 00:11:15 
4 132 MORTORE MARTINA BA 00:11:22 
5 74 MARTINEZ PAULA CHU 00:11:37 
6 79 ARNDT BRENDA STEFFI COR 00:12:03 
7 127 AVILA VALERIA BA 00:12:04 
8 134 PERALTA GRISEL BA 00:12:16 
9 115 ROA ALDANA RN 00:12:23
10 104 FIGUEROA ROCIO MZA 00:12:43 
11 117 ORTIZ MICAELA SF 00:12:43 
12 110 MUÑOZ CELESTE MZA 00:12:46 
13 87 ARGENTE MICAELA FAM 00:12:52 
14 73 JUAREZ LUCIA CHU 00:12:57 
15 108 MORLA CAMILA AYELEN MZA 00:13:08 
16 12 MARIA COSTANZA FRANCO COR 00:13:11 
17 76 PORTAL CAMILA CHU 00:13:14 
18 126 YACANTE ROSEL PAULA SJ 00:13:20 
19 98 GUZMAN ALDANA LRI 00:13:49 
20 105 LO PRESTI AGOSTINA MZA 00:14:05 
21 95 MINGRONI FIORELLA LPA 00:14:24 
22 139 LABATE FLORENCIA SJ 00:14:31 
23 106 LOPEZ CAMILA MZA 00:14:31 
24 94 GOMEZ CANDELA LPA 00:15:04 
25 125 VALENTINA SAFFE SJ 00:23:10 
26 103 FERREYRA CELINA MZA S/T 
27 102 CABEZAS CELESTE MZA S/T 
28 123 MATUS ROCIO SJ S/T
MUJERES JUVENILES
1 193 ORIETA FLORENCIA BA 00:24:33 
2 190 GIROLAMI BERNARDITA BA 00:25:17 
3 173 HERRERA DANA MZA 00:25:21 
4 174 MARINOZI ANDREA MZA 00:25:24 
5 197 SILVA ANDREA NATALI BA 00:25:36 
6 165 NADAL STEFANIA FAM 00:26:03 
7 158 FLORIT ABIGAIL COR 00:26:13 
8 176 RODRIGUEZ CAROLINA MZA 00:26:15 
9 164 GONZALEZ FERNANDEZ BIANCA DENIS FAM 00:26:20 
10 182 QUINTEROS ESTRELLA SF 00:26:31 
11 191 GONZALEZ DANIELA BA 00:26:37 
12 155 PEREZ SALOME CHU 00:27:47 
13 177 SILVA LUCIA MZA 00:28:26 
14 200 SANCHEZ RUIZ MARIA BELEN SJ 00:28:39 
15 152 LOPEZ REBECA CHU 00:29:07 
16 184 ICAZATI CARLA BELEN SJ 00:29:22 
17 181 ROMERO ELENA RN 00:29:55 
18 168 CARO ESPEJO DAIANA ELIZABETH LRI 00:30:00 
19 263 LEPEZ DAIANA SJ 00:33:50 
20 179 VERGARA PAULA MZA S/T 
21 186 PERETÓ PERALTA MACARENA SJ S/T
MUJERES SUB 23
1 235 CEJAS KAREN MARIANELA BA 00:31:25 
2 214 FRENCIA EMILSE LRI 00:32:17 
3 237 IRAGUEN ERIKA ALEXIA BA 00:33:11 
4 233 ZAGARRA CECILIA SJ 00:34:16 
5 245 VAQUERO SOFIA SF 00:34:30 
6 230 PIZARRO NOELIA SJ 00:35:13 
7 240 PALAY VALERIA BA 00:36:07 
8 216 NARVAEZ LAURA LRI 00:37:20 
9 217 NIETO YULIANA LRI 00:38:00
MUJERES MAYORES
1 302 RODRIGUEZ NADIA BA 00:28:57 
2 251 AMARILLO SANDRA GABRIELA CHU 00:29:17 
3 303 URRUTIA MARIA LUJAN BA 00:29:47 
4 266 GALLO NANCY SOLEDAD ER 00:30:19 
5 284 BARRIOS ADELA MZA 00:30:36 
6 253 CARINAO ALEJANDRA CHU 00:31:42 
7 277 TRINAK SUSANA BEATRIZ LPA 00:32:00 
8 273 VIDAL MICAELA FAM 00:32:15 
9 267 LESA DANA ER 00:32:33 
10 264 GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES COR 00:32:38 
11 283 PAEZ VERÓNICA NATALIA LRI 00:33:08 
12 304 VIVAS JIMENA BA 00:33:46 
13 255 ROBLEDO JORGELINA CHU 00:34:02 
14 272 OCAMPO DAIANA ALEJANDRA FAM 00:34:12 
15 295 CARMONA LETICIA INES SJ 00:36:54 
16 296 ECHEGARAY MARIA FLORENCIA SJ 00:36:57 
17 256 SANDOVAL GIMENA CHU 00:36:59 
18 315 PANIAGUA VALERIA SJ 00:38:19 
19 286 VALLEJO NATALI MZA 00:38:49 
20 297 NAZARA ANDREA CELESTE SJ 00:39:15 
21 314 SANCHEZ RUIZ MARIA SOLEDAD SJ 00:39:27 
22 289 BATTANI JOANA SF 00:39:56
HOMBRES CADETES
1 60 YOLAN JOAQUIN BA 0:06:29 
2 20 MORETTA DAMIAN FAM 0:06:40 
3 26 LEMOS JOEL LRI 0:06:43 
4 30 BARRIOS CRISTIAN MZA 0:06:57
5 45 BAUDONNET ORTIZ ADRIAN MAURICIO SJ 0:07:05 
6 7 QUILAQUEO WALTER CHU 0:07:07 
7 19 PIRES BRUNO ER 0:07:14 
8 14 RADICCI FABRIZIO COR 0:07:15 
9 25 GUZMAN DYLAN LRI 0:07:16 
10 50 ARANCIAGA ROMERO SANTIAGO LEONEL BA 0:07:20 
11 6 QUILAQUEO LAUTARO CHU 0:07:21 
12 56 MARTINEZ EZEQUIEL BA 0:07:23 
13 39 SANTOS BRANDON MZA 0:07:34 
14 1 ANDINO ABEL CHU 0:07:35 
15 10 CORONATI NICOLÁS COR 0:07:39 
16 47 LORENZO TERRERA SJ 0:07:41 
17 23 SOSA YAGO SAMUEL LPA 0:07:50 
18 35 MORLA IGNACIO MZA 0:07:58 
19 48 QUIROGA DANIEL EZEQUIEL SJ 0:08:02 
20 31 CARRIZO MAURICIO MZA 0:08:13 
21 11 MASSO BUSTAMANTE GONZALO CARLOS COR 0:08:38 
22 41 VARGAS AGUSTIN MZA S/T
HOMBRES MENORES
1 99 MANRIQUE NORBERTO LRI 0:13:13 
2 118 BURGOA RODRIGO SEBASTIAN SJ 0:13:14 
3 128 GARCIA JONATHAN EZEQUIEL BA 0:13:27 
4 97 GALLEGO PABLO LRI 0:13:34  
5 135 PEREIRA CLAUDIO BA 0:13:38 
6 111 POGLIANI JUAN IGNACIO MZA 0:13:45
7 77 SEPULVEDA RODRIGO CHU 0:13:46 
8 85 RODRIGUEZ GABRIEL ER 0:13:52 
9 116 SOTO BRAIAN SCR 0:13:54 
10 71 FLORES FACUNDO CHU 0:13:59 
11 92 AGUIRRE FACUNDO LPA 0:14:00 
12 88 FERNANDEZ BRAIAN ARIEL FAM 0:14:03 
13 69 VALIENTE MARTIN CHU 0:14:04 
14 84 VALOR MATIAS COR 0:14:05 
15 82 MORALES JUAN COR 0:14:08 
16 124 RUARTE BUSTO ERICK BRIAN SJ 0:14:12 
17 112 TORRES MATIAS MZA 0:14:13 
18 75 PEREZ LENDWAY AARON SALVADOR CHU 0:14:16 
19 90 RIVERA ESTEBAN FAM 0:14:18 
20 96 GABRIEL GUZMAN LRI 0:14:19 
21 93 FERNANDEZ LEONEL LPA 0:14:22 
22 81 FLORIT JUAN CRUZ COR 0:14:33 
23 107 MARTINEZ NICOLAS MZA 0:14:40 
24 86 SIANDRA PABLO ER 0:14:40
25 113 VIDELA JOSE MZA 0:14:52 
26 101 ALBORNOZ BRIAN MZA 0:14:59 
27 114 FERNANDEZ ALEJANDRO RN 0:15:16 
28 83 PIZZOLATO ANGEL LUCIANO COR 0:15:18 
29 109 MOYANO NICOLAS MZA 0:15:31 
30 121 ICAZATI FACUNDO ANDRES SJ 0:15:31 
31 138 LARA RICARDO SJ 0:16:12 
32 119 FERNANDEZ ELIAS JUAN BENJAMIN SJ 0:16:14 
33 141 RIBOLI DIEGO SJ 0:16:34 
34 122 LESCANO MAURICIO SJ 0:16:46

HOMBRES JUVENILES

1 153 MUNOZ EULALIO CHU 0:26:30 
2 161 SEGOVIA JUAN ER 0:27:13 
3 196 REDOLATTI JUAN IGNACIO BA 0:27:21 
4 175 POMASKI ERIC MZA 0:27:50 
5 163 FERNANDEZ MARCELO ADRIAN FAM 0:28:01 
6 162 ELIZONDO GERMAN AGUSTIN SJ 0:28:14 
7 166 BADER JUAN LPA 0:28:17 
8 171 ALBORNOZ FRANCISCO MZA 0:28:22 
9 188 AVILA NICOLAS BA 0:28:40 
10 187 QUIROGA FRANCISCO JESUS SJ 0:28:48 
11 195 RAMPOLDI NAHUEL BA 0:28:49 
12 172 ERARIO IGNACIO MZA 0:29:15 
13 180 VIDELA MATIAS MZA 0:29:31 
14 160 RAMIREZ ALEXIS ER 0:29:32 
15 157 DIAZ JESUS COR 0:29:53 
16 151 CAMPOS ALAN CHU 0:30:11 
17 159 FUENTES AGUSTN COR 0:30:23 
18 169 FACUNDO GUZMAN LRI 0:32:24 
19 167 GOMEZ FEDERICO NAHUEL LPA 0:32:24 
20 183 ECHENIQUE LEONARDO SJ 0:32:25 
21 246 VARGAS ARIEL SJ 0:32:41 
22 185 PEDRO ANDRES TAPIAS SJ 0:33:58 
23 170 ZARZA ROMERO MARTIN EDUARDO LRI 0:35:19 
24 199 CALANOSE JUAN PABLO SJ S/T 
25 150 ALVARADO DANIEL EZEQUIEL CHU S/T 
26 178 TARRAGA MAXIMILIAO MZA S/T
HOMBRES SUB 23
1 215 FRENCIA GUSTAVO LRI 0:38:18 
2 210 MOLINA MARCOS JULIAN ER 0:39:41
3 208 PRESTI GIANFRANCO COR 0:40:22 
4 226 BLADIMIR MUNOZ ELIAS SJ 0:42:33 
5 209 FERRARI LUCAS ER 0:43:08 
6 213 BARRERA LEONARDO LRI 0:43:51 
7 206 BAIOCCHI SANTIAGO NICOLAS COR 0:44:42 
8 212 PERON EMANUEL LPA 0:44:46 
9 231 TEJADA HERRERA LISANDRO DANIEL SJ 0:44:56 
10 222 RODRIGUES JUAN MZA 0:45:47 
11 241 RODRIGUEZ JOSE EZEQUIEL BA 0:47:24 
12 219 VALDEZ MATIAS LRI 0:47:35 
13 205 BAIOCCHI AGUSTIN ANDRES COR 0:47:40 
14 202 ENDRINAL GABRIEL CHU 0:48:04 
15 204 QUILAQUEO MATIAS CHU 0:48:32 
16 238 JANUS ALEXIS JONATHAN BA 0:48:38 
17 220 BUTA FABRICIO MZA 0:49:19
HOMBRES MAYORES
1 317 PENSA NATALIO BA 00:38:45 
2 280 BORDON FEDERICO LRI 00:39:15 
3 307 GUERRA MIGUEL ANGEL BA 00:39:32 
4 309 PENSA ALEXIS IGNACIO BA 00:39:42 
5 257 MERIDA JORGE LUIS CHU 00:39:46 
6 281 ESPINOSA EMANUEL LRI 00:39:54 
7 259 SCHIEL MATIAS CHU 00:40:21 
8 306 FERNANDEZ GUSTAVO BA 00:41:05 
9 268 URTASUN CRISTIAN DAMIAN FAM 00:41:08 
10 270 JOSE SANCHEZ FAM 00:41:21 
11 308 MONIN ALEJANDRO EZEQUIEL BA 00:41:37 
12 278 TOLEDO VICTOR LPA 00:42:16 
13 319 WA NAHUEL MZA 00:42:56 
14 275 AGUIRRE ALFREDO LPA 00:43:10 
15 285 SALVATIERRA MARCOS ALBERTO MZA 00:43:16 
16 313 BARROSO ROSENDO SL 00:43:35 
17 291 DIAZ CESAR SJ 00:43:40 
18 293 OVIEDO LUCAS SJ 00:43:51 
19 312 PEDRO PABLO DIAZ TUC 00:44:05 
20 276 ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE LPA 00:45:04 
21 292 MORALES CARLOS ERNESTO SJ 00:47:10 
22 294 POSE CARLOS SJ 00:50:06 
23 269 ELIZONDO DIEGO FERNANDO SJ S/T 
24 250 ARBE JOAQUIN EMANUEL CHU S/T 
25 287 SERRANO FERNANDEZ PABLO GABRIEL MZA S/T 
26 252 CORIA QUINTANA ESTEBAN ALEJANDRO CHU S/T
POR: GABRIEL GANCI
Fotos:
                                                1- Podio de la categoría menores mujeres

                                          2- Clara Baiocchi Campeona Nacional de Menores

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×