POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Zupa Santiago 207 C.A.B.A. 0:23:15 18,06
2 Wagner Alexis 205 Cutralco 0:24:05 17,44
3 Ayala Alejo 204 Monte Grande 0:24:26 17,19
4 Volontiero Matias 208 C.A.B.A. 0:25:33 16,44
5 Favier Gaston 201 0:27:04 15,52
6 Marquez Cardelli Diego 200 Trenque Lauquen 0:28:05 14,96
7 Meier Emiliano 202 Neuquen 0:32:44 12,83
CATEGORIA :Caballeros "B"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Beraldo Federico 223 C.A.B.A. 0:25:08 16,71
2 Pelegrinelli Sebastian 222 Miramar 0:26:55 15,60
CATEGORIA :Caballeros "C"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Lenni Fernando 243 Mar del Plata 0:19:29 21,56
2 Gomez Nicolas 246 Miramar 0:19:43 21,30
3 Correa Walter Adan 244 Miramar 0:24:20 17,26
4 Molinari Andres 248 Mar del Plata 0:24:30 17,14
5 Glait Gabriel 241 0:24:45 16,97
6 Ricci Sebastian 242 Miramar 0:25:11 16,67
7 Noriega Benjamin 247 Santiago del Estero 0:27:47 15,12
8 Chevle Pablo 245 San Juan 0:30:58 13,56
CATEGORIA :Caballeros "D"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Leo Gabriel 283 0:19:35 21,45
2 Meza Daniel 285 San Justo 0:21:21 19,67
3 Lumbreras Diego 289 Mar del Plata 0:23:59 17,51
4 Volonterio Gustavo 280 C.A.B.A. 0:26:34 15,81
5 Godoy Leonel 287 Ayacucho 0:26:37 15,78
6 Aguilar Camilo 276 San Isidro 0:27:12 15,44
7 Evangelisto Sergio Gustavo 284 El Palomar 0:29:50 14,08
8 Bataglia Gerardo 281 Chivilcoy 0:30:04 13,97
9 Etchebehere Leonardo 279 Mercedes 0:30:32 13,76
10 Iglesias Juan Ignacio 282 Lanus 0:32:01 13,12
CATEGORIA :Caballeros "E"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 La Malfa Feliz Daniel 297 San Luis 0:22:20 18,81
2 Casanova Mariano 300 C.A.B.A. 0:25:40 16,36
3 Santalucia David 301 Ranchos 0:26:03 16,12
4 Williams Marcelo 299 C.A.B.A. 0:30:30 13,77
5 Ricci Luciano 298 Mar del Plata
CATEGORIA :Caballeros "F"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Cantero Miguel 315 Miramar 0:22:27 18,71
2 Sanchez Cesar 326 C.A.B.A. 0:23:18 18,03
3 Abius Sergio 324 Mar del Plata 0:24:55 16,86
4 Bertola German 319 Mar del Plata 0:26:25 15,90
5 Fernandez Claudio 327 Miramar 0:27:19 15,38
6 Lertora Daniel 325 Arrecifes 0:27:31 15,26
7 Carregal Santiago 321 Buenos Aires 0:28:43 14,63
8 Martinez Pedro 322 Miramar 0:29:05 14,44
9 Aguirrezabala Daniel 317 0:29:41 14,15
10 Alanis Alejandro 316 La Plata 0:29:54 14,05
11 Pensalor Carlos 323 Mar del Plata 0:30:53 13,60
12 Garros Horacio Alberto 318 Miramar 0:33:54 12,39
13 Gaya Martin 320 Miramar 0:34:42 12,10
CATEGORIA :Damas "A"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Nina Lopez 4 Monte Grande 0:31:04 13,52
2 Mayoraz Yanina 11 Mar del Plata 0:31:15 13,44
3 Saire Cintia 13 Miramar 0:32:33 12,90
4 Lucero Carina 8 Gral Alvear (Mdza) 0:33:32 12,52
5 Pouydebat Andrea 5 Miramar 0:33:46 12,44
6 Rosemblat Sofia 3 0:35:31 11,83
7 Gutierrez Ana 6 Neuquen 0:38:13 10,99
CATEGORIA :Damas "B"
POS. CORREDOR DORSAL N° PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 Lopez Olezca Ma. Laura 70 Mar del Plata 0:29:59 14,01
2 Molinari Celeste 74 Mar del Plata 0:30:01 13,99
3 Texeira Maria Susana 72 Arrecifes 0:31:23 13,38
4 Iglesias Maria Victoria 66 Lomas de Zamora 0:31:59 13,13
5 Pastorino Susana 69 Mar del Plata 0:32:35 12,89
6 Delich Valentina 65 Olivos 0:34:33 12,16
7 Cardelli Silvina 62 0:35:40 11,78
8 Molina Maria del Carmen 61 0:35:49 11,73
9 Ricco Gabriela 63 0:36:33 11,49
10 Parodi Karina 76 Ranchos 0:38:10 11,00
11 Rodriguez Laura 71 Neuquen 0:38:16 10,98
12 Silveira Claudia 73 C.A.B.A. 0:38:37 10,88
13 Carabajal Zulma 64 Mar del Plata 0:38:42 10,85