Clasificación oficial de la general del Maratón Amigos del Atletismo de Chacabuco



10.800 Metros
CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto Apellido y Nombre Tiempo Parcial Ciudad
1 Garcia, Hernan 34:48 3:13 Pergamino
2 Fernandez, Gustavo 35:14 3:16 Olavarria
3 Videla, Wilson 35:32 3:18 San Rafael
4 Borroso, Pedro 35:37 3:18 San Luis
5 Cirone, Claudio 35:45 3:19 Navarro
6 Barroso, Rosendo 35:55 3:19 San Luis
7 Misiewicz, Marcos 35:57 3:19 Pergamino
8 Cequeira, Alberto 36:26 3:23 Casares
9 Negro, Lucas 36:35 3:23 Puan
10 Ibañez, Antonio 37:06 3:26 Chubut
11 Bustos, Emiliano 37:10 3:26 Villegas
12 Corvalan, Santiago 37:35 3:29 25 De Mayo
13 Cabral, Oscar 37:53 3:31 Junin
14 Tosoroni, Cesar 38:00 3:31 Chivilcoy
15 Cepeda, Fernando 38:56 3:36 Junin
16 Trassens, Walter Leandro 39:27 3:39 A.A.Arrecifes
17 Triviño, Ezequiel 39:31 3:39 Junin
18 Salinas, Adrian 40:06 3:43 Chacabuco
19 Nogueira, Adrian 40:12 3:43 Junin
20 Haran, Anibal 40:23 3:44 Junin
21 Abaca, Santiago 41:17 3:49 CAVA-Arrecifes
22 Lopez, Diego 41:24 3:50 Casares
23 Reyes, Hector 41:39 3:51 Junin
24 Lopez, Silvano 41:50 3:52 Rojas
25 Orellanos, Rodrigo 41:52 3:52 Junin
26 Dentella, Juan Pablo 41:54 3:52 Chacabuco
27 Di Tomasso, Ariel Jesus 41:54 3:53 Junin
28 Dentato, Alejandro 41:55 3:53 Chacabuco
29 Rozza, Mauro 41:56 3:53 Chacabuco
30 Avartani, Carlos 42:02 3:54 
31 Piaggi, Ivan Jesus 42:05 3:54 Junin
32 Cestari, Hernan 42:43 3:57 Mercedes
33 Simon, Pablo 43:06 3:59 Junin
34 Capurro, Rosa 43:12 4:00 Mar Del Plata
35 Segovia, Daniel 43:13 4:00 Pergamino
36 Lescano, Marcelo 43:52 4:04 9 De Julio
37 Bianchi, Agustin 44:07 4:05 Chacabuco
38 Quiroga, Carlos 44:10 4:05 Rojas
39 Barzaghi, Andrea 44:10 4:05 Rojas
40 Torres, Daniel 44:35 4:07 9 De Julio
41 Frias, Leonardo 44:40 4:08 Junin
42 Aronna, Luciano 44:46 4:09 Alberti
43 Burgos, Mariela Yanina 44:47 4:09 A.A.Arrecifes
44 Marchetto, Ricardo 44:54 4:09 Junin
45 Marzano, Claudio 45:12 4:11 Salto
46 Gonzales, Laura 45:31 4:13 Avellaneda
47 Ambra, Juan Ignacio 45:40 4:14 Chivilcoy
48 Taylor, Cesar Sebastian 45:46 4:14 Chacabuco
49 Fernandez, Cecilia 46:03 4:16 Chubut
50 Sosa, Adrian Nestor 46:07 4:16 Junin
51 Silva, Andrea 46:18 4:17 Junin
52 Brandan, Ricardo 46:26 4:18 Suipacha
53 Burgos, Nestor 47:18 4:23 A.A.Arrecifes
54 Morente, Paola 47:56 4:26 Junin
55 Sica, Federico 48:19 4:28 Junin
56 Rossi, Hernan 48:28 4:29 Caba
57 Albornoz, Hugo 48:38 4:30 Casares
58 Suarez, Juan 48:39 4:30 Junin
59 Martino, Daniel 49:11 4:33 Capital
60 Lucero, Alberto 49:16 4:33 Arribeños
61 Alvarez, Hugo 49:24 4:35 Rojas
62 Diaz, Santiago 49:37 4:36 Chacabuco
63 Comiso, Roberto Mauro 49:41 4:36 Chacabuco
64 Lopez, Fabian 49:42 4:36 Casares
65 Rodriguez, Paula 49:43 4:36 A.A.Arrecifes
66 Cingolani, Mercedes 49:54 4:37 Chacabuco
67 Soave, Agustin 49:55 4:37 Chacabuco
68 Nieto, Anabella 50:11 4:39 Pergamino
69 Marino, Fernanda 50:46 4:42 Chacabuco
70 Dellabruna, Marianela 50:52 4:43 Chacabuco
71 Perez, Silvio Andres 51:35 4:46 Junin
72 Raggio, Dario 51:40 4:47 Chacabuco
73 Lértora, Daniel Horacio 52:15 4:50 A.A.Arrecifes
74 Zunino, Cesar Atilio 52:21 4:51 25 De Mayo
75 Mecca, Hugo 52:27 4:51 Chacabuco
76 Martino, Valeria 52:37 4:52 Chacabuco
77 Sardi, Javier Marcelo 52:41 4:53 Chacabuco
78 Cardenas, Fabian 52:42 4:53 A.A.Arrecifes
79 Martinez, Lucas 52:42 4:53 Chacabuco
80 Brunengo, Rosana 53:01 4:55 Junin
81 Tosar, Yessica 53:25 4:56 A.A.Arrecifes
82 Sanchez, Dora Daisi 53:42 4:58 A.A.Arrecifes
83 Montoya, Juan 54:02 5:00 Chacabuco
84 Soave, Juan 54:06 5:01 Chacabuco
85 Tallone, Ignacio 54:17 5:01 Junin
86 Martinez, Dalila 54:18 5:01 Junin
87 Suarez, Jose 54:34 5:03 Pergamino
88 Grisetti, Domingo Alfredo 54:38 5:03 Mercedes
89 Cabrera, Abel 54:52 5:04 Bragado
90 Quiroga, Leonardo 55:00 5:06 Chacabuco
91 Maya, Franco 55:27 5:08 Chacabuco
92 Tobalina, Juan Jose 55:34 5:09 Junin
93 Zalba, Susana 55:46 5:10 Chivilcoy
94 Laurito, Estela 55:57 5:11 Chacabuco
95 Biscotti, Lauria 55:58 5:11 Chacabuco
96 Fernandez, Miguel 56:27 5:14 Junin
97 Lezcano, Pedro 56:31 5:14 Mercedes
98 Gomez, Andrea Natalia 56:40 5:15 Junin
99 Yeber, Carolina 56:41 5:15 Junin
100 Casares, Pablo 57:52 5:21 Mercedes
101 Coñegir, Norma 57:58 5:22 Bragado
102 Blaiotta, Marcelo Fabian 58:14 5:24 Chacabuco
103 Guerra, Marisa 58:38 5:26 Junin
104 Gesover, Juan Pablo 59:59 5:33 Campana
105 Vega, Juan 1:00:15 5:35 Chacabuco
106 Godoy, Micaela 1:01:10 5:40 Salto
107 Texeira, Susana 1:01:25 5:41 A.A.Arrecifes
108 Falasconi, Adolfo 1:04:03 5:56 Junin
109 Berna, Cristina 1:04:08 5:56 9 De Julio
110 Toledo, Marcela 1:05:48 6:05 Villegas
111 Mansilla, Alejandra 1:09:30 6:26 Chacabuco
112 Frontera, Silvina 1:13:10 6:46 
113 Rizzi, Miguel Angel 1:16:51 7:07 Chacabuco
114 Cotelo Merelas, Javier 1:16:51 7:07 Chacabuco
 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×