El día domingo en horas de la mañana se realizó en la ciudad de Chivilcoy la décima edición del Medio Maratón "Eduardo Pollaroli", este evento de excelente convocatoria organizado y fiscalizado por el circulo de atletas Chivilcoy se llevó a cabo con total éxito y se concretó, ademas de la competencia sobre 21 km que dan su nombre al evento otra prueba de 8.000 metros, en ambas competencias la Agrupación Atlética Arrecifes tuvo a varios de sus representantes cumpliendo una vez más destacadas actuaciones en sus categorías y en la clasificación general, aquí el detalle de las ubicaciones logradas por nuestros corredores y los primeros puestos de la general:
Clasificación general 21 km
CABALLEROS
NUM | APELLIDO NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | GENERAL | X CAT | TIEMPO |
102 | OSSOLA CARLOS | BRAGADO | 45-49 | 1 | 1 | 1:12:48 |
29 | CORREA DANIEL | QUILMES | 30-34 | 2 | 1 | 1:15:08 |
68 | ZAPATA ADRIAN | CHIVILCOY | 35-39 | 3 | 1 | 1:17:38 |
100 | LOPEZ GUSTAVO | SALIQUELO | 40-44 | 4 | 1 | 1:19:45 |
118 | ECHEVARNE RUBEN | SALTO | 40-44 | 5 | 2 | 1:20:34 |
DAMAS
NUM | APELLIDO NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | GENERAL | X CAT | TIEMPO |
23 | GARCETE LAURA | C.FEDERAL | D20-29 | 37 | 1 | 1:34:49 |
57 | LOPEZ MARIA | C.FEDERAL | D30-39 | 42 | 1 | 1:36:44 |
94 | RODRIGUEZ PAULA | ARRECIFES | D30-39 | 66 | 2 | 1:44:45 |
124 | STURLA ROMINA | SALADILLO | D30-39 | 70 | 3 | 1:46:57 |
32 | DENISIO M.SOLEDAD | C.FEDERAL | D30-39 | 71 | 4 | 1:47:38 |
8. 000 METROS
CABALLEROS
NUM | APELLIDO NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | GENERAL | X CAT | TIEMPO |
1 | Tosoroni Cesar | Chivilcoy | 20-29 | 1 | 1 | 0:26:29 |
2 | Barzola Brian | Bragado | 20-29 | 2 | 2 | 0:26:33 |
13 | Mota Brian | CABA | 20-29 | 3 | 3 | 0:27:41 |
44 | Alvarez Martin | Chivilcoy | 35-39 | 4 | 1 | 0:28:13 |
73 | Herrero Fabian | Saliquelo | 45-49 | 5 | 1 | 0:28:20 |
61 | Burgos Ernesto | Arrecifes | 50-54 | 16 | 1 | 0:32:29 |
67 | Cardenas Fabian | Arrecifes | 30-34 | 19 | 4 | 0:33:22 |
DAMAS
NUM | APELLIDO NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | GENERAL | X CAT | TIEMPO |
40 | Prado Marisa | C.Casares | D40-49 | 17 | 1 | 0:32:39 |
64 | Burgos Mariela | Arrecifes | D30-39 | 21 | 1 | 0:34:06 |
20 | Tisera Alejandra | CABA | D40-49 | 23 | 2 | 0:34:27 |
17 | Fosat Arce Natalia | CABA | D30-39 | 37 | 2 | 0:34:28 |
51 | Schenone Catalina | Chivilcoy | D20-29 | 25 | 1 | 0:35:03 |
63 | Tosar Yesica | Arrecifes | D30-39 | 40 | 3 | 0:39:38 |