Clasificación general
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | 25-29 Male | Benitez, Gaston | 33:18.4 |
2 | 30 | 25-29 Male | Coronel, Sebastian | 35:22.0 |
3 | 54 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 35:50.6 |
4 | 57 | 55-59 Male | Jara, Luis Mario | 38:09.8 |
5 | 94 | 30-34 Male | Guisolfo, Nicolas | 38:11.4 |
6 | 124 | 30-34 Male | Colombo, Walter | 38:24.0 |
7 | 40 | 40-44 Male | Sciutto, Mario | 38:44.2 |
8 | 15 | 20-24 Male | Digilio, J.Martin | 38:49.3 |
9 | 122 | 25-29 Male | Santini, Augusto Cesar | 38:52.8 |
10 | 6 | 50-54 Male | Zariaga, Nestor | 39:06.8 |
11 | 127 | 25-29 Male | Caamaño, Nicolas | 39:41.6 |
12 | 171 | 45-49 Male | Ferrero, Guillermo | 39:50.4 |
13 | 77 | 35-39 Male | Suligoy, Gustavo | 40:08.6 |
14 | 32 | 35-39 Male | Nardi, Luciano | 40:46.3 |
15 | 9 | 40-44 Female | Trofe, M. De Los Angeles | 40:56.3 |
16 | 126 | 40-44 Male | Oubiña, Oscar | 41:23.3 |
17 | 123 | 50-54 Male | Burgos, Nestor | 41:27.2 |
18 | 91 | 40-44 Male | Battigelli, Diego | 41:29.4 |
19 | 131 | 45-49 Male | Molina, Fabian | 41:34.5 |
20 | 36 | 25-29 Male | Fernandez, Diego | 41:41.4 |
21 | 2 | 45-49 Female | Raseto, Nora | 41:44.9 |
22 | 49 | 30-34 Male | Silva, Jesus | 41:56.2 |
23 | 88 | 35-39 Female | Fernandez, Andrea | 42:02.3 |
24 | 66 | 50-54 Male | Giampietro, Roberto | 42:19.3 |
25 | 12 | 30-34 Female | Armoa, Florencia | 42:38.0 |
26 | 82 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 42:49.7 |
27 | 99 | 30-34 Male | Bordon, Carlos | 43:20.9 |
28 | 13 | 25-29 Male | Correa, Matias | 43:43.9 |
29 | 38 | 30-34 Male | Ordoñez, Fabricio | 43:56.0 |
30 | 39 | 55-59 Female | Aspiazu, Mirta Lujan | 44:14.3 |
31 | 67 | 45-49 Male | Luis, Vaquero | 44:36.2 |
32 | 130 | 35-39 Male | Rodriguez, Rodolfo | 44:49.4 |
33 | 41 | 30-34 Male | Arellano, Juan Manuel | 44:53.2 |
34 | 24 | 35-39 Male | Herrera, Dario | 45:17.4 |
35 | 50 | 40-44 Male | Encina, Jorge | 45:18.0 |
36 | 52 | 50-54 Male | Rocca, Santiago | 45:27.1 |
37 | 129 | 25-29 Male | Perie, Nicolas | 45:31.2 |
38 | 27 | 60-64 Male | Giovanetti, Nestor | 45:38.7 |
39 | 86 | 50-54 Male | Gimenez, Alcide | 45:46.3 |
40 | 23 | 25-29 Male | Lafico, Jorge | 46:00.4 |
41 | 83 | 40-44 Male | Engelbrech, Ulises | 46:27.9 |
42 | 71 | 50-54 Male | Espinoza, Juan | 46:56.1 |
43 | 116 | 35-39 Male | Vertz, Juan Gabriel | 47:02.1 |
44 | 43 | 35-39 Male | Villalba, Juan Alberto | 47:49.3 |
45 | 35 | 50-54 Male | Rivero, Felix | 47:59.7 |
46 | 16 | 35-39 Male | Valentin, Roberto | 48:04.0 |
47 | 76 | 30-34 Male | Espinoza, Cristian | 48:09.1 |
48 | 21 | 55-59 Female | Villordo, Josefa | 48:15.0 |
49 | 79 | 55-59 Male | Ibañez, Rafael | 48:37.0 |
50 | 56 | 45-49 Male | Di Marco, Flavio | 48:38.2 |
51 | 47 | 50-54 Male | Franco, Pedro | 48:43.3 |
52 | 8 | 30-34 Male | Puppo, Roberto | 49:03.3 |
53 | 93 | 30-34 Male | Virgillito, Ramiro Mateo | 49:05.6 |
54 | 37 | 45-49 Male | Avetta, Daniel Eduardo | 49:19.5 |
55 | 117 | 35-39 Male | Bracalentti, Nicolas | 49:22.2 |
56 | 96 | 15-19 Male | Fio, Jeronimo | 49:25.1 |
57 | 46 | 40-44 Female | Arizaga, Mariana | 49:42.2 |
58 | 14 | 55-59 Male | Gerra, Manuel | 49:42.5 |
59 | 28 | 60-64 Male | Videla, Ruben | 49:52.4 |
60 | 55 | 30-34 Male | Rocha, Rene | 51:09.3 |
61 | 5 | 45-49 Male | Lopez, Hector | 51:16.6 |
62 | 33 | 20-24 Female | Antunez, Antonella | 51:26.8 |
63 | 34 | 35-39 Male | Cortez, Claudio | 51:27.9 |
64 | 31 | 45-49 Male | Demasi, Claudio | 51:30.8 |
65 | 7 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 51:58.7 |
66 | 70 | 30-34 Female | Alberti, Paula | 52:08.1 |
67 | 65 | 40-44 Male | Rodriguez, Rogelio | 52:10.9 |
68 | 89 | 50-54 Male | Ibañez, Cesar | 52:20.1 |
69 | 62 | 30-34 Female | Herrera, Daniela | 52:23.3 |
70 | 53 | 25-29 Male | Caro, Emanuel | 52:32.6 |
71 | 120 | 35-39 Male | Riffel, Marcos | 52:41.4 |
72 | 48 | 50-54 Male | Rojas, Juan | 52:50.5 |
73 | 42 | 45-49 Male | Mazzolini, Ricardo | 53:25.8 |
74 | 118 | 20-24 Male | Perassi, Lucas | 53:31.2 |
75 | 119 | 20-24 Male | Vazquez, Gonzalo | 53:32.0 |
76 | 10 | 40-44 Male | Videla, Jorge | 53:51.2 |
77 | 95 | 15-19 Male | Becci, Bruno | 54:00.2 |
78 | 61 | 45-49 Male | Torcello, Miguel Angel | 54:02.1 |
79 | 128 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 54:11.4 |
80 | 80 | 55-59 Male | De Battista, Jorge | 54:13.3 |
81 | 78 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 54:16.7 |
82 | 4 | 40-44 Male | Sfoza, Carlos | 54:59.6 |
83 | 87 | 25-29 Female | Marino, Ruth | 55:06.5 |
84 | 85 | 40-44 Male | Molina, German | 55:23.9 |
85 | 60 | 40-44 Male | Peñalba, Claudio Omar | 55:24.3 |
86 | 1 | 35-39 Male | Cano, Maximiliano | 55:26.7 |
87 | 3 | 50-54 Male | Lagorio, Osvaldo | 55:45.7 |
88 | 64 | 45-49 Male | Azcoitia, Fernando | 55:54.0 |
89 | 63 | 45-49 Male | Quiroga, Jorge | 55:54.2 |
90 | 92 | 50-54 Male | Marengo, Victor | 56:02.8 |
91 | 44 | 55-59 Male | Podesta, Juan Manuel | 56:03.1 |
92 | 25 | 55-59 Female | Balmaceda, Graciela | 57:07.3 |
93 | 121 | 20-24 Female | Sabbatini, Evelin | 57:36.1 |
94 | 84 | 30-34 Female | Arburua, Jorgelina | 59:21.9 |
95 | 98 | 50-54 Female | Cassin, Liliana | 59:33.4 |
96 | 68 | 65-69 Male | Lassaga, Guillermo | 59:51.0 |
97 | 51 | 55-59 Female | Andino, Marcela | 59:52.9 |
98 | 58 | 70-74 Male | Garcia, Raul Orlando | 1:01:10.7 |
99 | 81 | 45-49 Female | Kobach, Antonia | 1:01:29.4 |
100 | 69 | 30-34 Male | Schbert, Baltasar | 1:01:30.6 |
101 | 74 | 20-24 Female | Derrico, Maria Eugenia | 1:01:31.1 |
102 | 73 | 25-29 Female | Lanza, Julieta Anabel | 1:01:31.1 |
103 | 72 | 25-29 Female | Denegri Muñoz, Rosana | 1:01:32.6 |
104 | 75 | 50-54 Male | Fossa, Romualdo | 1:01:34.3 |
105 | 90 | 55-59 Female | Cassella, Maria | 1:03:31.3 |
106 | 97 | 20-24 Female | Molina, Gabriela | 1:12:08.5 |
Clasificación caballeros por categorías
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 15-19 Male | Fio, Jeronimo | 49:25.1 |
2 | 95 | 15-19 Male | Becci, Bruno | 54:00.2 |
1 | 15 | 20-24 Male | Digilio, J.Martin | 38:49.3 |
2 | 118 | 20-24 Male | Perassi, Lucas | 53:31.2 |
3 | 119 | 20-24 Male | Vazquez, Gonzalo | 53:32.0 |
1 | 125 | 25-29 Male | Benitez, Gaston | 33:18.4 |
2 | 30 | 25-29 Male | Coronel, Sebastian | 35:22.0 |
3 | 122 | 25-29 Male | Santini, Augusto Cesar | 38:52.8 |
4 | 127 | 25-29 Male | Caamaño, Nicolas | 39:41.6 |
5 | 36 | 25-29 Male | Fernandez, Diego | 41:41.4 |
6 | 13 | 25-29 Male | Correa, Matias | 43:43.9 |
7 | 129 | 25-29 Male | Perie, Nicolas | 45:31.2 |
8 | 23 | 25-29 Male | Lafico, Jorge | 46:00.4 |
9 | 53 | 25-29 Male | Caro, Emanuel | 52:32.6 |
1 | 54 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 35:50.6 |
2 | 94 | 30-34 Male | Guisolfo, Nicolas | 38:11.4 |
3 | 124 | 30-34 Male | Colombo, Walter | 38:24.0 |
4 | 49 | 30-34 Male | Silva, Jesus | 41:56.2 |
5 | 99 | 30-34 Male | Bordon, Carlos | 43:20.9 |
6 | 38 | 30-34 Male | Ordoñez, Fabricio | 43:56.0 |
7 | 41 | 30-34 Male | Arellano, Juan Manuel | 44:53.2 |
8 | 76 | 30-34 Male | Espinoza, Cristian | 48:09.1 |
9 | 8 | 30-34 Male | Puppo, Roberto | 49:03.3 |
10 | 93 | 30-34 Male | Virgillito, Ramiro Mateo | 49:05.6 |
11 | 55 | 30-34 Male | Rocha, Rene | 51:09.3 |
12 | 69 | 30-34 Male | Schbert, Baltasar | 1:01:30.6 |
1 | 77 | 35-39 Male | Suligoy, Gustavo | 40:08.6 |
2 | 32 | 35-39 Male | Nardi, Luciano | 40:46.3 |
3 | 130 | 35-39 Male | Rodriguez, Rodolfo | 44:49.4 |
4 | 24 | 35-39 Male | Herrera, Dario | 45:17.4 |
5 | 116 | 35-39 Male | Vertz, Juan Gabriel | 47:02.1 |
6 | 43 | 35-39 Male | Villalba, Juan Alberto | 47:49.3 |
7 | 16 | 35-39 Male | Valentin, Roberto | 48:04.0 |
8 | 117 | 35-39 Male | Bracalentti, Nicolas | 49:22.2 |
9 | 34 | 35-39 Male | Cortez, Claudio | 51:27.9 |
10 | 120 | 35-39 Male | Riffel, Marcos | 52:41.4 |
11 | 1 | 35-39 Male | Cano, Maximiliano | 55:26.7 |
1 | 40 | 40-44 Male | Sciutto, Mario | 38:44.2 |
2 | 126 | 40-44 Male | Oubiña, Oscar | 41:23.3 |
3 | 91 | 40-44 Male | Battigelli, Diego | 41:29.4 |
4 | 82 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 42:49.7 |
5 | 50 | 40-44 Male | Encina, Jorge | 45:18.0 |
6 | 83 | 40-44 Male | Engelbrech, Ulises | 46:27.9 |
7 | 65 | 40-44 Male | Rodriguez, Rogelio | 52:10.9 |
8 | 10 | 40-44 Male | Videla, Jorge | 53:51.2 |
9 | 4 | 40-44 Male | Sfoza, Carlos | 54:59.6 |
10 | 85 | 40-44 Male | Molina, German | 55:23.9 |
11 | 60 | 40-44 Male | Peñalba, Claudio Omar | 55:24.3 |
1 | 171 | 45-49 Male | Ferrero, Guillermo | 39:50.4 |
2 | 131 | 45-49 Male | Molina, Fabian | 41:34.5 |
3 | 67 | 45-49 Male | Luis, Vaquero | 44:36.2 |
4 | 56 | 45-49 Male | Di Marco, Flavio | 48:38.2 |
5 | 37 | 45-49 Male | Avetta, Daniel Eduardo | 49:19.5 |
6 | 5 | 45-49 Male | Lopez, Hector | 51:16.6 |
7 | 31 | 45-49 Male | Demasi, Claudio | 51:30.8 |
8 | 42 | 45-49 Male | Mazzolini, Ricardo | 53:25.8 |
9 | 61 | 45-49 Male | Torcello, Miguel Angel | 54:02.1 |
10 | 64 | 45-49 Male | Azcoitia, Fernando | 55:54.0 |
11 | 63 | 45-49 Male | Quiroga, Jorge | 55:54.2 |
1 | 6 | 50-54 Male | Zariaga, Nestor | 39:06.8 |
2 | 123 | 50-54 Male | Burgos, Nestor | 41:27.2 |
3 | 66 | 50-54 Male | Giampietro, Roberto | 42:19.3 |
4 | 52 | 50-54 Male | Rocca, Santiago | 45:27.1 |
5 | 86 | 50-54 Male | Gimenez, Alcide | 45:46.3 |
6 | 71 | 50-54 Male | Espinoza, Juan | 46:56.1 |
7 | 35 | 50-54 Male | Rivero, Felix | 47:59.7 |
8 | 47 | 50-54 Male | Franco, Pedro | 48:43.3 |
9 | 89 | 50-54 Male | Ibañez, Cesar | 52:20.1 |
10 | 48 | 50-54 Male | Rojas, Juan | 52:50.5 |
11 | 3 | 50-54 Male | Lagorio, Osvaldo | 55:45.7 |
12 | 92 | 50-54 Male | Marengo, Victor | 56:02.8 |
13 | 75 | 50-54 Male | Fossa, Romualdo | 1:01:34.3 |
1 | 57 | 55-59 Male | Jara, Luis Mario | 38:09.8 |
2 | 79 | 55-59 Male | Ibañez, Rafael | 48:37.0 |
3 | 14 | 55-59 Male | Gerra, Manuel | 49:42.5 |
4 | 80 | 55-59 Male | De Battista, Jorge | 54:13.3 |
5 | 44 | 55-59 Male | Podesta, Juan Manuel | 56:03.1 |
1 | 27 | 60-64 Male | Giovanetti, Nestor | 45:38.7 |
2 | 28 | 60-64 Male | Videla, Ruben | 49:52.4 |
1 | 68 | 65-69 Male | Lassaga, Guillermo | 59:51.0 |
1 | 58 | 70-74 Male | Garcia, Raul Orlando | 1:01:10.7 |
Clasificación damas por categorías
PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 20-24 Female | Antunez, Antonella | 51:26.8 |
2 | 121 | 20-24 Female | Sabbatini, Evelin | 57:36.1 |
3 | 74 | 20-24 Female | Derrico, Maria Eugenia | 1:01:31.1 |
4 | 97 | 20-24 Female | Molina, Gabriela | 1:12:08.5 |
1 | 87 | 25-29 Female | Marino, Ruth | 55:06.5 |
2 | 73 | 25-29 Female | Lanza, Julieta Anabel | 1:01:31.1 |
3 | 72 | 25-29 Female | Denegri Muñoz, Rosana | 1:01:32.6 |
1 | 12 | 30-34 Female | Armoa, Florencia | 42:38.0 |
2 | 70 | 30-34 Female | Alberti, Paula | 52:08.1 |
3 | 62 | 30-34 Female | Herrera, Daniela | 52:23.3 |
4 | 84 | 30-34 Female | Arburua, Jorgelina | 59:21.9 |
1 | 88 | 35-39 Female | Fernandez, Andrea | 42:02.3 |
2 | 7 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 51:58.7 |
3 | 78 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 54:16.7 |
1 | 9 | 40-44 Female | Trofe, M. De Los Angeles | 40:56.3 |
2 | 46 | 40-44 Female | Arizaga, Mariana | 49:42.2 |
1 | 2 | 45-49 Female | Raseto, Nora | 41:44.9 |
2 | 81 | 45-49 Female | Kobach, Antonia | 1:01:29.4 |
1 | 128 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 54:11.4 |
2 | 98 | 50-54 Female | Cassin, Liliana | 59:33.4 |
1 | 39 | 55-59 Female | Aspiazu, Mirta Lujan | 44:14.3 |
2 | 21 | 55-59 Female | Villordo, Josefa | 48:15.0 |
3 | 25 | 55-59 Female | Balmaceda, Graciela | 57:07.3 |
4 | 51 | 55-59 Female | Andino, Marcela | 59:52.9 |
5 | 90 | 55-59 Female | Cassella, Maria | 1:03:31.3 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar