Aquí les dejamos los resultados:

TORNEO Nº 1: BANCO CENTRAL |
|||||
DOMINGO 3 DE MARZO DE 2013 | |||||
MUJERES | |||||
80 metros | 35-39 | Brizuela Cecilia | 12.4 | 1 | |
40-44 | Ayala Myiriam | 10.2 | 1 | ||
Moschetoni Paola | 11.6 | 2 | |||
Osores Julieta | 12.1 | 3 | |||
Tullio paula | 12.5 | 4 | |||
Galiño Laura | 13.0 | 5 | |||
Pavicich Silvina | 14.5 | 6 | |||
45-49 | Noval María Rosa | 12.4 | 1 | ||
Espada María | 12.5 | 2 | |||
Bartolomeo Silvia | 13.2 | 3 | |||
Scarcasale Elsa | 14.2 | 4 | Libre | ||
Garcia Patricia | 15.0 | 5 | |||
Ruiz Mirtha | 15.5 | 6 | |||
Fridemberg marcela | 18.4 | 7 | Libre | ||
50-54 | Carrera Fernanda | 11.7 | 1 | ||
Vozza Cristina | 12.4 | 2 | |||
Murtagh Laura | 14.9 | 3 | |||
De bas Adriana | 16.1 | 4 | |||
55-59 | Faciano María | 11.5 | 1 | ||
Casenave Laura | 13.9 | 2 | |||
Romeo Graciela | 14.5 | 3 | |||
200 metros | 35-39 | Castagna Andrea | 31.9 | 1 | |
40-44 | Ayala Myiriam | 31.9 | 1 | ||
Moschetoni Paola | 36.4 | 2 | |||
Osores Julieta | 36.6 | 3 | |||
Galiño Laura | 41.0 | 4 | |||
Pavicich Silvina | 43.4 | 5 | |||
Massa María | 44.3 | 6 | |||
45-49 | Lescano Paula | 38.1 | 1 | ||
Espada María | 39.9 | 2 | |||
Bartolomeo Silvia | 40.1 | 3 | |||
Garcia Patricia | 41.2 | 4 | |||
50-54 | Carrera Fernanda | 39.7 | 1 | ||
Cataldi Graciela | 45.2 | 2 | |||
Murtagh Laura | 46.6 | 3 | |||
Vozza Cristina | 47.5 | 4 | |||
De bas Adriana | 52.2 | 5 | |||
55-59 | Faciano María | 37.2 | 1 | ||
Casenave Laura | 47.8 | 2 | |||
Romeo Graciela | 49.4 | 3 | |||
1.500 metros | 35-39 | Castagna Andrea | 5"48 | 1 | |
40-44 | Massa María | 7"35 | 1 | ||
45-49 | Lescano Paula | 6.18 | 1 | ||
Bonamino Graciela | 8"33 | 2 | |||
50-54 | Bunte María Laura | 7"58 | 1 | ||
60-64 | Pusseto Rogelia | 7"19 | 1 | ||
5.000 Metros | 23 años | Schaffer Vanessa | 24"45 | 1 | |
40-44 | Massa María | 27"05 | 1 | ||
45-49 | Lescano Paula | 23"14 | 1 | ||
50-54 | Bunte María Laura | 27"17 | 1 | ||
Cataldi Graciela | 29"31 | 2 | |||
S. en Largo | 40-44 | Tullio paula | 3.14 | 1 | |
Moschetoni Paola | 2.80 | 2 | |||
Galiño Laura | 2.79 | 3 | |||
45-49 | Espada María | 2.88 | 1 | ||
Garcia Patricia | 2.70 | 2 | |||
Massa María | 2.48 | 3 | |||
Fridemberg marcela | 2.46 | 4 | |||
Noval María Rosa | 2.45 | 5 | |||
Bartolomeo Silvia | 2.43 | 6 | |||
Ruiz Mirtha | 2.25 | 7 | |||
50-54 | Carrera Fernanda | 3.19 | 1 | ||
Mariñas Liliana | 2.47 | 2 | |||
Vozza Cristina | 2.46 | 3 | |||
Murtagh Laura | 2.43 | 4 | |||
Cataldi Graciela | 2.30 | 5 | |||
De bas Adriana | 2.16 | 6 | |||
55-59 | Romeo Graciela | 2.37 | 1 | ||
Casenave Laura | 2.28 | 2 | |||
Bala | 30-34 | Teresniakoff Romina | 7.57 | 1 | |
40-44 | Tullio paula | 6.12 | 1 | ||
Galiño Laura | 5.77 | 2 | |||
Pavicich Silvina | 5.04 | 3 | |||
45-49 | Noval María Rosa | 6.28 | 1 | ||
Garcia Patricia | 5.76 | 2 | |||
Bonamino Graciela | 5.75 | 3 | |||
Fridemberg marcela | 5.61 | 4 | |||
Ruiz Mirtha | 5.43 | 5 | |||
Bartolomeo Silvia | 5.39 | 6 | |||
Scarcasale Elsa | 3.63 | 7 | |||
50-54 | Vozza Cristina | 6.49 | 1 | ||
De bas Adriana | 6.17 | 2 | |||
Carrera Fernanda | 5.76 | 3 | |||
Cataldi Graciela | 5.24 | 4 | |||
Murtagh Laura | 5.23 | 5 | |||
55-59 | Casenave Laura | 5.72 | 1 | ||
Romeo Graciela | 5.08 | 2 | |||
Mazzitelli María | 5.02 | 3 | |||
Mariñas Liliana | 4.40 | 4 | |||
60-64 | Heritier Mirta | 6.21 | 1 | ||
75-79 | Tisinova Ludmila | 6.97 | 1 | ||
Disco | 40-44 | Tullio paula | 13.34 | 1 | |
Galiño Laura | 12.01 | 2 | |||
Pavicich Silvina | 11.43 | 3 | |||
Massa María | 10.89 | 4 | |||
Circhiaro Silvina | 7.35 | 5 | |||
45-49 | Garcia Patricia | 14.37 | 1 | ||
Scarcasale Elsa | 12.53 | 2 | |||
Bartolomeo Silvia | 10.46 | 3 | |||
Noval María Rosa | 7.89 | 4 | |||
Ruiz Mirtha | 7.72 | 5 | |||
50-54 | Debas Adriana | 15.87 | 1 | ||
Vozza Cristina | 15.45 | 2 | |||
Carrera Fernanda | 14.29 | 3 | |||
Murtagh Laura | 10.86 | 4 | |||
Cataldi Graciela | 10.84 | 5 | |||
Mariñas Liliana | 8.44 | 6 | |||
55-59 | Casenave Laura | 12.86 | 1 | ||
Mazzitelli María | 11.76 | 2 | |||
Romeo Graciela | 8.71 | 3 | |||
60-64 | Coronel Susana | 18.17 | 1 | ||
Heritier Mirta | 15.20 | 2 | |||
75-79 | Tisinova Ludmila | 20.75 | 1 | ||
VARONES | |||||
80 metros | 35-39 | De Angelis Fabián | 9.3 | 1 | |
40-44 | Rossi Fabián | 13.1 | 1 | ||
45-49 | Furesi Miguel | 10.8 | 1 | ||
Vitaller Guillermo | 12.3 | 2 | |||
Knopoff Marcelo | 16.6 | 3 | |||
50-54 | Rodriguez Eduardo | 9.5 | 1 | ||
Autorade Anibal | 9.7 | 2 | |||
Romero Marcelo | 11.6 | 3 | |||
Palacio Mariano | 13.2 | 4 | |||
60-64 | Morales Adolfo | 11.6 | 1 | ||
Gomez Argentino | 12.8 | 2 | |||
65-69 | Biniez Héctor | 12.7 | 1 | ||
200 Metros | 35-39 | De Angelis Fabián | 26.7 | 1 | |
45-49 | Peluffo Lucas | 29.9 | 1 | ||
Furesi Miguel | 35.6 | 2 | |||
Vitaller Guillermo | 40.6 | 3 | |||
60-64 | Morales Adolfo | 30.5 | 1 | ||
1.500 metros | 35-39 | Bemrens Alejandro | 5"26 | 1 | Libre |
40-44 | Catone Horacio | 5.45 | 1 | ||
Circhiaro Fabio | 6.31 | 2 | |||
5.000 Metros | 40-44 | Dorta Gustavo | 21"40 | 1 | Libre |
Rodriguez Solari Jorge | 21"50 | 2 | |||
Salari Claudio | 22"58 | 3 | |||
Pappa Carlos | 25"41 | 4 | |||
45-49 | Cleaver Daniel | 19"52 | 1 | ||
50-54 | Vega Marcelo | 22"17 | 1 | ||
Mira José Luís | 24"12 | 1 | |||
55-54 | Novoa Francisco | 20"41 | 1 | ||
Barral Andrés | 21"25 | 2 | |||
65-69 | Muñoz Pedro | 25"12 | 1 | ||
80-84 | Gomez Hugo | 52"17 | 1 | ||
S. en Largo | 45-49 | Furesi Miguel | 3.61 | 1 | |
Vitaller Guillermo | 3.45 | 2 | |||
Knopoff Marcelo | 2.00 | 3 | |||
50-54 | Palacio Mariano | 3.11 | 1 | ||
60-64 | Gomez Argentino | 3.96 | 1 | ||
65-69 | Biniez Héctor | 3.80 | 1 | ||
Bala | 40-44 | Velazquez Walter | 11.44 | 1 | |
Circhiaro Fabio | 7.77 | 2 | |||
Rossi Fabián | 4.15 | 3 | |||
45.49 | Orecchia Fabián | 11.44 | 1 | ||
Furesi Miguel | 9.89 | 2 | |||
Vitaller Guillermo | 6.37 | 3 | |||
Knopoff Marcelo | 4.59 | 4 | |||
50-54 | Palumbo Ricardo | 9.19 | 1 | ||
Palacio Mariano | 6.21 | 2 | |||
55-59 | Colorado Luís | 8.22 | 1 | ||
60-64 | Ballesteros Osvaldo | 7.80 | 1 | ||
Baez Carlos | 7.54 | 2 | |||
Gómez Argentino | 7.00 | 3 | |||
70-74 | Rocha Manuel | 9.71 | 1 | ||
75-79 | Filches Juan | 5.69 | 1 | ||
Conde Osvaldo | 5.25 | 2 | |||
80-84 | Rodriguez José | 8.46 | 1 | ||
Disco | 40-44 | Velazquez Walter | 28.58 | 1 | |
Rossi Fabián | 14.84 | 2 | |||
45-49 | Furesi Miguel | 25.52 | 1 | ||
Vitaller Guillermo | 16.24 | 2 | |||
50-54 | Palumbo Ricardo | 31.93 | 1 | ||
Palacio Mariano | 16.96 | 2 | |||
55-59 | Colorado Luís | 28.39 | 1 | ||
60-64 | Gomez Argentino | 30.35 | 1 | ||
Ballesteros Osvaldo | 28.01 | 2 | |||
Baez Carlos | 27.72 | 3 | |||
65-69 | Rossi Jorge | 33.61 | 1 | ||
75-79 | Conde Osvaldo | 17.24 | 1 | ||
Filches Juan | 17.13 | 2 | |||
80-84 | Rodriguez José | 21.60 | 1 | ||
PROMOCIONALES | MUJERES | ||||
80 Metros | 11 años | Reible Ani | 12.5 | 1 | |
10 años | Pereira Camila | 12.6 | 2 | ||
12 años | Flecha Natalia | 12.6 | 2 | ||
14 años | Maidana Melina | 10.3 | 1 | ||
13 años | Baleschi Agustina | 10.5 | 2 | ||
Larrañaga Paula | 11.3 | 3 | |||
17-19 | Gimenez Silvina | 10.1 | 1 | ||
Rodriguez Evelin | 10.3 | 2 | |||
Ruiz Juliana | 11.5 | 3 | |||
Apata Camila | 11.9 | 4 | |||
27 años | Maidana Natalia | 10.8 | 1 | ||
26 años | Ojeda Stefanía | 11.1 | 2 | ||
200 Metros | Infantil | Balsechi Agustina | 31.8 | 1 | |
Menores | Gimenez Silvina | 29.7 | 1 | ||
27 años | Maidana Natalia | 32.6 | 1 | ||
26 años | Ojeda Stefanía | 34.0 | 2 | ||
1.500 Metros | 19 años | Zerillo Aldana | 6"21 | 1 | |
21 años | Alvarez Noelia | 6"15 | 1 | ||
S. en Largo | 14 años | Maidana Melina | 4.30 | 1 | |
Bala | Promo | Serrizuela Ana | 5.95 | 1 | |
PROMOCIONALES | VARONES | ||||
80 METROS | 9 años | Brito Natalio | 19.4 | 1 | |
Promo | Tedrizky Nahuel | 10.6 | 1 | ||
Carreras Facundo | 12.4 | 2 | |||
Promo | Sotelo Axel | 9.3 | 1 | ||
Robledo Matías | 10.4 | 2 | |||
Baleschi Tiago | 12.0 | 3 | |||
Cacciabue Ignacio | 12.1 | 4 | |||
Promo | Barreto Gabriel | 9.1 | 1 | ||
Carrera Marco | 9.2 | 2 | |||
Promo | Schel Braian | 8.3 | 1 | ||
Uriarte Leandro | 8.5 | 2 | |||
Ducceschi Hernán | 8.8 | 3 | |||
Loza Damián | 8.9 | 4 | |||
200 Metros | Promo | Sotelo Axel | 24.8 | 1 | |
Robledo Matías | 25.8 | 2 | |||
Promo | Ducceschi Hernán | 24.8 | 1 | ||
Uriarte Leandro | 24.9 | 2 | |||
Loza Damián | 25.6 | 3 | |||
Barreto Gabriel | 25.9 | 4 | |||
S. en Largo | Promo | Carreras Facundo | 2.95 | 1 | |
Cacciabue Ignacio | 2.82 | 2 | |||
Promo | Tedrizky Nahuel | 3.03 | 1 | ||
Promo | Schel Braian | 6.35 | 1 | ||
Bala | Promo | Flandes Matías | 10.55 | 1 | |
Disco | Promo | Flandes Matías | 24.61 | 1 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar