Radio Atleta

Clasificación oficial del Medio Maratón de Pergamino

Por categorías

Tiempos por Categoría
9º Edición Caritas Las Merced
25 de Septiembre 2011
PERGAMINO
CATEGORÍA: A
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 294 SANZ RUBEN 3 ALGARROBOS A 1.41.51

CATEGORÍA: B
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 60 TERNAVASIO NICOLAS SAN VICENTE B 1.07.45
2 20 MISIEWICZ MARCOS PERGAMINO B 1.15.41 0.07.56
3 27 FAZZI MAXIMO PERGAMINO B 1.18.47 0.11.02
4 167 LESCANO NAHUEL ROSARIO B 1.22.50 0.15.05
5 194 SCURACCHIO PABLO ROSARIO B 1.23.39 0.15.54
6 70 FERNANDEZ FEDERICO JUNIN B 1.25.25 0.17.40
7 249 ROJAS PABLO PERGAMINO B 1.30.17 0.22.32
8 10 FERNANDEZ PABLO PERGAMINO B 1.32.48 0.25.03
9 28 PEREZ ORLANDO PERGAMINO B 1.34.28 0.26.43
10 50 TOYOS JUAN PERGAMINO B 1.34.29 0.26.44
11 150 BALDERRAMA ERIC ESCALADA B 1.36.22 0.28.37
12 113 GOMEZ GIGENA EZEQUIEL PERGAMINO B 1.37.45 0.30.00
13 202 ALMIRON MARCELO VALENTIN ROSARIO B 1.38.06 0.30.21
14 204 ALBANESI JAVIER ANDRES ARROYO SECO B 1.38.25 0.30.40
15 82 DELFINO MARTIN PERGAMINO B 1.39.37 0.31.52
16 255 MEDIOTE PEDRO 9 DE JULIO B 1.40.28 0.32.43
17 262 GENTILE ARIEL MORON B 1.41.13 0.33.28
18 95 COTTET EMANUEL PERGAMINO B 1.44.41 0.36.56
19 314 COSTA EUGENIO PERGAMINO B 1.45.14 0.37.29
20 240 LUCHESSI FEDERICO PERGAMINO B 1.51.08 0.43.23
21 9 BASUALDO JAVIER PERGAMINO B 1.53.48 0.46.03
22 244 JALIL JUAN PERGAMINO B 1.57.18 0.49.33
23 224 FRANCO JOSE LUIS PERGAMINO B 1.58.09 0.50.24
24 114 LICIDI MAURICIO ANDRES PERGAMINO B 1.59.44 0.51.59
25 197 CAMBURZANO ARISTIDES ROSARIO B 2.00.01 0.52.16
26 207 FLORES MARTIN VILLA CONSTITUCION B 2.01.43 0.53.58
27 63 ORONA ALEJANDRO ROJAS B 2.04.51 0.57.06
28 283 JUSTET RUBEN 3 ALGARROBOS B 2.09.48 1.02.03

CATEGORÍA: C
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 61 GARCIA HERNAN PERGAMINO C 1.08.09
2 271 LUCHIK ALEJANDRO ESCOBAR C 1.16.17 0.08.08
3 62 RECOUSO DIEGO PERGAMINO C 1.16.59 0.08.50
4 168 SUBILS LEANDRO ROSARIO C 1.18.14 0.10.05
5 153 REYNOSO ALEJANDRO RAMALLO C 1.18.50 0.10.41
6 315 GIORDANO MARCELO JUNIN C 1.22.07 0.13.58
7 161 LAVITOLA LEANDRO PERGAMINO C 1.28.20 0.20.11
8 229 ESCAMILLA GUILLERMO PERGAMINO C 1.29.08 0.20.59
9 195 PACENTI SEBASTIAN ROSARIO C 1.30.27 0.22.18
10 163 MOCCHIUTTI ARIEL ROSARIO C 1.30.46 0.22.37
11 336 BENETTI OSCAR PERGAMINO C 1.31.07 0.22.58
12 116 LAVEZZARI EMILIO MARTIN PERGAMINO C 1.32.00 0.23.51
13 251 ARONNA LUCIANO ALBERTI C 1.33.02 0.24.53
14 285 ALVAREZ DANTE 3 ALGARROBOS C 1.34.38 0.26.29
15 37 ZUZUL FERNANDO COLON C 1.35.13 0.27.04
16 160 LEDESMA MARIO VILLA CONSTITUCION C 1.35.36 0.27.27
17 286 MARTINO HUGO 3 ALGARROBOS C 1.35.54 0.27.45
18 74 GARCIA MARIANO PERGAMINO C 1.37.14 0.29.05
19 18 COCCONI DIEGO PERGAMINO C 1.37.44 0.29.35
20 234 ACTIS ALEJANDRO PERGAMINO C 1.38.10 0.30.01
21 310 VELASCO LUCIANO JUNIN C 1.40.58 0.32.49
22 210 CALERMO VICTOR ROSARIO C 1.43.21 0.35.12
23 72 CABRERA RAMIRO PERGAMINO C 1.44.40 0.36.31
24 223 LABBATE MARCELO PERGAMINO C 1.44.51 0.36.42
25 350 SPITALIERI CARLOS PERGAMINO C 1.45.26 0.37.17
26 345 LEYRO DIAZ JORGE PERGAMINO C 1.49.14 0.41.05
27 198 GAZTELU PATRICIO ROSARIO C 1.49.51 0.41.42
28 93 BERZZI NICOLAS PERGAMINO C 1.49.59 0.41.50
29 53 TASSAROLO DANIEL PERGAMINO C 1.51.01 0.42.52
30 85 CAMARASA JONATAN PERGAMINO C 1.59.51 0.51.42
31 206 FLORES JAVIER VILLA CONSTITUCION C 2.01.42 0.53.33
32 45 COCILOVA MARIANO PERGAMINO C 2.03.07 0.54.58
33 276 DE FRANCESCO IVAN MIGUEL TORRES C 2.10.57 1.02.48

CATEGORÍA: D
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 317 MUÑOZ PABLO JUNIN D 1.21.34
2 176 MOREYRA HERNAN SAN NICOLAS D 1.31.17 0.09.43
3 55 RUCCI MAURICIO CORDOBA D 1.31.37 0.10.03
4 319 OSTOLAZA JUAN JUNIN D 1.33.25 0.11.51
5 211 ROSA ALFREDO ROSARIO D 1.33.48 0.12.14
6 57 CABRERA FERNANDO COLON D 1.34.05 0.12.31
7 78 ARRIOLA MARCELO PERGAMINO D 1.35.02 0.13.28
8 112 YAUHAR ALEJANDRO PERGAMINO D 1.35.43 0.14.09
9 213 GOMEZ CARLOS DAVID VILLA CONSTITUCION D 1.38.07 0.16.33
10 307 ALBORNOZ MARCO ANTONIO CHACABUCO D 1.39.16 0.17.42
11 287 CAÑIBANO ROLANDO 3 ALGARROBOS D 1.39.17 0.17.43
12 48 LOPEZ SILVANO PERGAMINO D 1.39.38 0.18.04
13 344 BENCARDINI JUAN COLON D 1.40.09 0.18.35
14 331 DINATALE CHRISTIAN ARIEL PERGAMINO D 1.41.31 0.19.57
15 17 TOLESANO CLAUDIO PERGAMINO D 1.44.49 0.23.15
16 22 ALFARO JULIO PERGAMINO D 1.45.41 0.24.07
17 346 PERALTA LEONARDO PERGAMINO D 1.47.38 0.26.04
18 99 CHENA PAULO PERGAMINO D 1.48.36 0.27.02
19 97 CAMMARIERO JOSE MARIA PERGAMINO D 1.49.45 0.28.11
20 225 FUNES JOSE LUIS CABA D 1.54.13 0.32.39
21 338 BOURDA ARIEL PERGAMINO D 1.54.30 0.32.56
22 105 CECCOLI PABLO FERNANDO PERGAMINO D 1.55.59 0.34.25
23 42 PEÑALBA GABRIEL PERGAMINO D 1.56.57 0.35.23
24 227 GONZALEZ FELIX PERGAMINO D 1.56.59 0.35.25
25 237 VILLETA MATIAS PERGAMINO D 1.57.28 0.35.54
26 272 RIOS HORACIO JUNIN D 2.03.31 0.41.57
27 47 MEDINA OMAR ROJAS D 2.05.49 0.44.15
28 107 RAFFAELE MAURICIO PERGAMINO D 2.12.50 0.51.16

CATEGORÍA: E
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 86 LABORET SILVIO ROJAS E 1.25.58
2 339 BANEGAS NESTOR PERGAMINO E 1.26.12 0.00.14
3 253 HERREDIA DARIO CAPITAN SARMIENTO E 1.26.14 0.00.16
4 39 CALVARESI GUSTAVO PERGAMINO E 1.26.49 0.00.51
5 91 ALONSO GUILLERMO COLON E 1.27.09 0.01.11
6 279 BARROS RAFAEL ELORTONDO E 1.29.38 0.03.40
7 165 RAMOS GUSTAVO ROSARIO E 1.29.41 0.03.43
8 236 PICO PABLO PERGAMINO E 1.29.47 0.03.49
9 87 PROVINCIALI DANILO ROJAS E 1.30.05 0.04.07
10 242 RETAMAL LUIS PERGAMINO E 1.33.22 0.07.24
11 77 MOLINA FABIAN PERGAMINO E 1.33.29 0.07.31
12 259 OCHNADEL HORACIO CARCARAÑA E 1.33.54 0.07.56
13 208 ASFUR CARLOS FABIAN ZAVALLA E 1.36.12 0.10.14
14 300 ROSSI JUAN ENRIQUE AZUL E 1.37.19 0.11.21
15 284 RODRIGUEZ OSVALDO MANUEL 3 ALGARROBOS E 1.37.22 0.11.24
16 337 SPIATTA MARCELO PERGAMINO E 1.37.57 0.11.59
17 44 BALLESTRASSE CARLOS PERGAMINO E 1.38.12 0.12.14
18 239 FERNANDEZ DANIEL JUNIN E 1.38.50 0.12.52
19 172 PASQUET JOSE PEREZ E 1.39.59 0.14.01
20 180 MANZANO SILVIO VILLA CONSTITUCION E 1.41.55 0.15.57
21 280 BALDI WALTER 3 ALGARROBOS E 1.43.43 0.17.45
22 119 ZANOTTI WALTER VENADO TUERTO E 1.43.48 0.17.50
23 349 NEBBIA MARIANO PERGAMINO E 1.45.13 0.19.15
24 303 SANCHEZ JUAN CARLOS JUNIN E 1.45.40 0.19.42
25 270 ALBORNOS RAUL ARMANDO SAN NICOLAS E 1.46.01 0.20.03
26 261 BARON CLAUDIO CASILDA E 1.46.02 0.20.04
27 299 PAGLIALUNGA MIGUEL FIGHIERA E 1.46.10 0.20.12
28 36 BOVERI JOSE LUIS PERGAMINO E 1.46.44 0.20.46
29 34 ANTONGIOVANNI NORBERTO PERGAMINO E 1.48.37 0.22.39
30 247 SUAREZ GUSTAVO ACEVEDO E 1.51.09 0.25.11
31 209 KAINER HUGO ROSARIO E 1.52.55 0.26.57
32 235 GARCIA DAMIAN PERGAMINO E 1.53.03 0.27.05
33 177 DOMINGUEZ ADRIAN SAN NICOLAS E 1.54.39 0.28.41
34 250 GAZENEZZO GABRIEL PERGAMINO E 1.55.42 0.29.44
35 309 PUGLIESE LEONARDO JUNIN E 1.56.08 0.30.10
36 30 LOLLO LUIS PERGAMINO E 2.06.36 0.40.38
37 31 TURDO PABLO PERGAMINO E 2.22.06 0.56.08

CATEGORÍA: F
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 281 RODRIGUEZ JAVIER CORONEL GRANADA F 1.31.27
2 170 PEIXOTO RICARDO ROSARIO F 1.34.10 0.02.43
3 23 DEVITO OSVALDO PERGAMINO F 1.37.02 0.05.35
4 41 FANUCHI CLAUDIO PERGAMINO F 1.37.55 0.06.28
5 38 DUARTE RICARDO PERGAMINO F 1.39.13 0.07.46
6 156 RODA CARLOS VILLA CONSTITUCION F 1.39.49 0.08.22
7 278 FACCIO NESTOR 9 DE JULIO F 1.40.29 0.09.02
8 4 MARTINEZ WHITE MIGUEL PERGAMINO F 1.41.12 0.09.45
9 173 MARTINEZ HERNAN ROSARIO F 1.41.27 0.10.00
10 58 RAMASSA MIGUEL ANGEL PERGAMINO F 1.41.59 0.10.32
11 81 ALONSO RICARDO JUNIN F 1.42.36 0.11.09
12 311 DUGO CARLOS CHACABUCO F 1.43.44 0.12.17
13 290 VALGUARNERA ALEJANDRO 9 DE JULIO F 1.48.18 0.16.51
14 5 MARQUEZ NESTOR PERGAMINO F 1.49.08 0.17.41
15 288 TABASSO OSCAR 3 ALGARROBOS F 1.49.10 0.17.43
16 248 PELLIERI CARLOS ALBERTO PERGAMINO F 1.49.23 0.17.56
17 226 SUAREZ JOSE PERGAMINO F 1.50.02 0.18.35
18 306 MAGALLANES CLAUDIO JUNIN F 1.50.37 0.19.10
19 101 PAEZ MARIANO CABA F 1.50.39 0.19.12
20 146 PEREZ HUGO CESAR CABA F 1.51.03 0.19.36
21 245 MORA MARCELO ACEVEDO F 1.51.11 0.19.44
22 1 FORTUNATO JAVIER ANDRES PERGAMINO F 1.51.30 0.20.03
23 84 SAEZ GUSTAVO PERGAMINO F 1.53.02 0.21.35
24 7 ESPINDOLA ANDRES TODD F 1.54.35 0.23.08
25 348 COFRE JORGE PERGAMINO F 1.54.36 0.23.09
26 90 SERAFINI FERNANDO COLON F 1.56.52 0.25.25
27 96 LANZILLOTTA JOSE LUIS PERGAMINO F 1.58.08 0.26.41
28 65 TROVATO HUGO PERGAMINO F 1.59.17 0.27.50
29 301 POSE MARCELO JUNIN F 2.04.20 0.32.53
30 277 DISTEFANO MARCELO 9 DE JULIO F 2.15.02 0.43.35
31 54 GALMEZ NESTOR PERGAMINO F 2.28.36 0.57.09
32 222 LOPEZ MARCELO PERGAMINO F 2.41.07 1.09.40

CATEGORÍA: G
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 149 GONZALEZ HUGO ABEL CABA G 1.23.35
2 33 ÑAÑEZ SERGIO SALTO G 1.23.48 0.00.13
3 232 GALIZIA LUIS PERGAMINO G 1.26.48 0.03.13
4 269 FERNANDEZ MARIO JUNIN G 1.31.36 0.08.01
5 94 COTTET ROBERTO PERGAMINO G 1.34.39 0.11.04
6 257 PUNTER JORGE BAHIA BLANCA G 1.34.49 0.11.14
7 68 MESURO HUGO PERGAMINO G 1.37.24 0.13.49
8 49 BORTEL RICARDO PERGAMINO G 1.37.38 0.14.03
9 103 CASAFUS LUIS JOSE MARMOL G 1.38.58 0.15.23
10 100 BORDON CARLOS PERGAMINO G 1.40.33 0.16.58
11 11 SARMIENTO DANIEL PERGAMINO G 1.42.47 0.19.12
12 169 GIORDANO MARCELO ROSARIO G 1.44.27 0.20.52
13 66 MANDELI ALDO PERGAMINO G 1.44.50 0.21.15
14 35 VALENTINI ROBERTO PERGAMINO G 1.49.13 0.25.38
15 238 USERO HORACIO PERGAMINO G 1.50.07 0.26.32
16 293 MANTEGAZZA ALDO SAN NICOLAS G 1.50.20 0.26.45
17 71 MATURANO DANIEL PERGAMINO G 1.54.19 0.30.44
18 231 PALACIOS VICTOR PERGAMINO G 1.54.38 0.31.03
19 318 GARBUGLIA JUAN AMEGHINO G 1.56.05 0.32.30
20 313 TOBAL OSVALDO ISIDRO CASANOVA G 1.56.40 0.33.05
21 347 PEREZ HECTOR TOMAS PERGAMINO G 2.02.41 0.39.06
22 267 MATELLAN HORACIO JUNIN G 2.09.11 0.45.36
23 43 MADDALONI ANIBAL PERGAMINO G 2.09.31 0.45.56
24 79 D`ANNA MARIO MANUEL OCAMPO G 2.09.45 0.46.10
25 228 PEREZ RUIZ GUSTAVO PERGAMINO G 2.13.54 0.50.19
26 321 TORRENS DANIEL 9 DE JULIO G 2.14.35 0.51.00
27 88 ELEONORI SERGIO PERGAMINO G 2.23.57 1.00.22
28 341 MILETA MARCELO PERGAMINO G 2.27.40 1.04.05
29 56 ALANIZ SERGIO PERGAMINO G 2.30.18 1.06.43

PERGAMINO
CATEGORÍA: H
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 282 GODOY JORGE 3 ALGARROBOS H 1.36.07
2 3 BIANCO MIGUEL ANGEL PERGAMINO H 1.42.11 0.06.04
3 32 GIAMPIERI RUBEN PERGAMINO H 1.44.06 0.07.59
4 297 GUZMAN ROBERTO AMEGHINO H 1.49.09 0.13.02
5 178 RUSSO JOSE ROSARIO H 1.52.25 0.16.18
6 298 SAINZ VARGAS GONZALO JUNIN H 1.54.15 0.18.08
7 51 PEREDA MARIANO PERGAMINO H 1.59.50 0.23.43
8 64 HERRERA JORGE HORACIO PERGAMINO H 2.00.28 0.24.21
9 73 GONZALEZ RAUL PERGAMINO H 2.02.20 0.26.13

CATEGORÍA: I
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 260 RABASA CARLOS VILLA CAÑAS I 1.41.48
2 67 DIAZ EDGARD PERGAMINO I 1.45.34 0.03.46
3 92 ESPERONE JOSE SAN NICOLAS I 1.49.21 0.07.33
4 304 AVILA JUAN CARLOS JUNIN I 1.54.08 0.12.20
5 292 GARRIDO JOSE SAN NICOLAS I 2.01.56 0.20.08
6 14 MARSILI ANTONIO PERGAMINO I 2.10.29 0.28.41

CATEGORÍA: J
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 109 GONZALEZ ALBERTO TIGRE J 1.44.48
2 243 REDONDO HECTOR PERGAMINO J 2.14.48 0.30.00

CATEGORÍA: K
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 15 VIDAL ANTONIO PERGAMINO K 2.26.24

CATEGORÍA: M
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 76 MOLINA GABRIELA PERGAMINO M 2.11.55

CATEGORÍA: N
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 16 AITA SOLEDAD PERGAMINO N 1.36.14
2 59 RAMIREZ VERONICA PERGAMINO N 1.38.15 0.02.01
3 263 MORENTE PAOLA JUNIN N 1.38.40 0.02.26
4 83 BERNARD BRENDA DAIANA PERGAMINO N 2.00.47 0.24.33
5 148 GONZALEZ CINTIA NOELIA CABA N 2.01.29 0.25.15
6 343 SANCHO JULIANA PERGAMINO N 2.12.59 0.36.45

CATEGORÍA: O
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 302 ROLDAN VALERIA LINCOLN O 1.42.52
2 264 SANCHEZ ROMINA JUNIN O 1.47.27 0.04.35
3 230 CARABALLO PAOLA PERGAMINO O 2.00.07 0.17.15
4 320 SANCHEZ CANDIA ALEXIA JUNIN O 2.04.19 0.21.27
5 221 NEGRI ANDREA PERGAMINO O 2.06.42 0.23.50
6 159 BLOTTA LAURA VILLA CONSTITUCION O 2.09.24 0.26.32
7 21 CARRARA NATALIA ANDREA PERGAMINO O 2.15.57 0.33.05
8 333 FERNANDEZ MARIA RITA PERGAMINO O 2.25.49 0.42.57

CATEGORÍA: P
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 212 VEGA KARINA ROSARIO P 1.41.45
2 273 SALVUCCI MARIA DEL CARMEN JUNIN P 1.51.02 0.09.17
3 162 KUZNICICH MARINA ROSARIO P 1.52.45 0.11.00
4 289 MOSQUEIRA SILVIA 9 DE JULIO P 1.54.05 0.12.20
5 275 WALTON CYNTHIA JUNIN P 1.59.06 0.17.21
6 158 LLOVERAS ROSANA VILLA CONSTITUCION P 2.00.17 0.18.32
7 6 JALIL LAURA ELIZABETH PERGAMINO P 2.02.22 0.20.37
8 312 TOBAL REBECA LUZ CASANOVA P 2.03.43 0.21.58
9 110 APESTEGUIA ROMINA PERGAMINO P 2.06.42 0.24.57
10 19 PRINCIPE YANINA ELIZABETH PERGAMINO P 2.08.30 0.26.45
11 196 CASTRO ANDREA CARINA ROSARIO P 2.09.19 0.27.34
12 80 LEIVA MARIANA COLON P 2.09.57 0.28.12
13 152 LEZCANO ROXANA VILLA CONSTITUCION P 2.12.51 0.31.06
14 342 ANDRADE ANDREA PERGAMINO P 2.13.23 0.31.38
15 203 CONESA ALEJANDRA SAN NICOLAS P 2.14.21 0.32.36
16 75 FRANCO BEATRIZ PERGAMINO P 2.15.14 0.33.29

CATEGORÍA: Q
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 332 GONZALEZ ROSA PERGAMINO Q 1.47.31
2 305 MARTINEZ MARIA DALILA JUNIN Q 1.50.36 0.03.05
3 246 MARTELLI CLAUDIA SAN NICOLAS Q 1.51.10 0.03.39
4 24 DIAZ PATRICIA PERGAMINO Q 2.10.33 0.23.02
5 115 RAYMUNDO CLAUDIA RITA PERGAMINO Q 2.11.24 0.23.53
6 334 GALLONE GABRIELA PERGAMINO Q 2.25.49 0.38.18

CATEGORÍA: R
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 291 MARCANTONI SANDRA 9 DE JULIO R 1.46.49
2 274 CAPRICCIO ANALIA JUNIN R 1.47.12 0.00.23
3 233 SCHNEIDER CAROLINA PERGAMINO R 1.49.22 0.02.33
4 322 COCCO MARIA ROSA JUNIN R 1.54.37 0.07.48
5 117 BARRIOS FABIANA VILLA CONSTITUCION R 1.54.40 0.07.51
6 98 TESSADRO MARISA PERGAMINO R 1.54.41 0.07.52
7 174 RODRIGUEZ MABEL ROSARIO R 2.00.24 0.13.35
8 199 MOREL EULOGIA ARROYO SECO R 2.04.44 0.17.55

CATEGORÍA: S
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 256 AMADO ESTELA 9 DE JULIO S 1.43.30
2 29 ARIAS ESTELA MARIS PERGAMINO S 1.50.19 0.06.49
3 258 VALLEJO MIRTA 9 DE JULIO S 1.59.12 0.15.42
4 265 DAMIANO MARISA JUNIN S 2.02.21 0.18.51
5 335 GAU MIRTA PERGAMINO S 2.17.42 0.34.12
6 200 DE GENARO SUSANA BEATRIZ ARROYO SECO S 2.22.07 0.38.37


CATEGORÍA: T
Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 52 BONJORN ADRIANA PERGAMINO T 2.09.27
2 13 BALMACEDA GRACIELA DEL LUJAN PERGAMINO T 2.14.40 0.05.13


Nro Nombre Localidad Categ. Pos. Tiempo Diferencia
1 12 GRUBISIC MIRTA PERGAMINO V 2.41.06

No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×