Radio Atleta

Clasificación oficial del Medio Maratón de Pergamino

Resultados del 1/2 Marathón Nuestra Señora de La Merced-General

Tiempos Generales - Todos
9º Edición Caritas Las Merced
25 de Septiembre 2011
PERGAMINO
Pos. Nro Nombre Localidad Categ. Tiempo Diferencia
1 60 TERNAVASIO NICOLAS SAN VICENTE B 1.07.45
2 61 GARCIA HERNAN PERGAMINO C 1.08.09 0.00.24
3 20 MISIEWICZ MARCOS PERGAMINO B 1.15.41 0.07.56
4 271 LUCHIK ALEJANDRO ESCOBAR C 1.16.17 0.08.32
5 62 RECOUSO DIEGO PERGAMINO C 1.16.59 0.09.14
6 168 SUBILS LEANDRO ROSARIO C 1.18.14 0.10.29
7 27 FAZZI MAXIMO PERGAMINO B 1.18.47 0.11.02
8 153 REYNOSO ALEJANDRO RAMALLO C 1.18.50 0.11.05
9 317 MUÑOZ PABLO JUNIN D 1.21.34 0.13.49
10 315 GIORDANO MARCELO JUNIN C 1.22.07 0.14.22
11 167 LESCANO NAHUEL ROSARIO B 1.22.50 0.15.05
12 149 GONZALEZ HUGO ABEL CABA G 1.23.35 0.15.50
13 194 SCURACCHIO PABLO ROSARIO B 1.23.39 0.15.54
14 33 ÑAÑEZ SERGIO SALTO G 1.23.48 0.16.03
15 70 FERNANDEZ FEDERICO JUNIN B 1.25.25 0.17.40
16 86 LABORET SILVIO ROJAS E 1.25.58 0.18.13
17 339 BANEGAS NESTOR PERGAMINO E 1.26.12 0.18.27
18 253 HERREDIA DARIO CAPITAN SARMIENTO E 1.26.14 0.18.29
19 232 GALIZIA LUIS PERGAMINO G 1.26.48 0.19.03
20 39 CALVARESI GUSTAVO PERGAMINO E 1.26.49 0.19.04
21 91 ALONSO GUILLERMO COLON E 1.27.09 0.19.24
22 161 LAVITOLA LEANDRO PERGAMINO C 1.28.20 0.20.35
23 229 ESCAMILLA GUILLERMO PERGAMINO C 1.29.08 0.21.23
24 279 BARROS RAFAEL ELORTONDO E 1.29.38 0.21.53
25 165 RAMOS GUSTAVO ROSARIO E 1.29.41 0.21.56
26 236 PICO PABLO PERGAMINO E 1.29.47 0.22.02
27 87 PROVINCIALI DANILO ROJAS E 1.30.05 0.22.20
28 249 ROJAS PABLO PERGAMINO B 1.30.17 0.22.32
29 195 PACENTI SEBASTIAN ROSARIO C 1.30.27 0.22.42
30 163 MOCCHIUTTI ARIEL ROSARIO C 1.30.46 0.23.01
31 336 BENETTI OSCAR PERGAMINO C 1.31.07 0.23.22
32 176 MOREYRA HERNAN SAN NICOLAS D 1.31.17 0.23.32
33 281 RODRIGUEZ JAVIER CORONEL GRANADA F 1.31.27 0.23.42
34 269 FERNANDEZ MARIO JUNIN G 1.31.36 0.23.51
35 55 RUCCI MAURICIO CORDOBA D 1.31.37 0.23.52
36 116 LAVEZZARI EMILIO MARTIN PERGAMINO C 1.32.00 0.24.15
37 10 FERNANDEZ PABLO PERGAMINO B 1.32.48 0.25.03
38 251 ARONNA LUCIANO ALBERTI C 1.33.02 0.25.17
39 242 RETAMAL LUIS PERGAMINO E 1.33.22 0.25.37
40 319 OSTOLAZA JUAN JUNIN D 1.33.25 0.25.40
41 77 MOLINA FABIAN PERGAMINO E 1.33.29 0.25.44
42 211 ROSA ALFREDO ROSARIO D 1.33.48 0.26.03
43 259 OCHNADEL HORACIO CARCARAÑA E 1.33.54 0.26.09
44 57 CABRERA FERNANDO COLON D 1.34.05 0.26.20
45 170 PEIXOTO RICARDO ROSARIO F 1.34.10 0.26.25
46 28 PEREZ ORLANDO PERGAMINO B 1.34.28 0.26.43
47 50 TOYOS JUAN PERGAMINO B 1.34.29 0.26.44
48 285 ALVAREZ DANTE 3 ALGARROBOS C 1.34.38 0.26.53
49 94 COTTET ROBERTO PERGAMINO G 1.34.39 0.26.54
50 257 PUNTER JORGE BAHIA BLANCA G 1.34.49 0.27.04
51 78 ARRIOLA MARCELO PERGAMINO D 1.35.02 0.27.17
52 37 ZUZUL FERNANDO COLON C 1.35.13 0.27.28
53 160 LEDESMA MARIO VILLA CONSTITUCION C 1.35.36 0.27.51
54 112 YAUHAR ALEJANDRO PERGAMINO D 1.35.43 0.27.58
55 286 MARTINO HUGO 3 ALGARROBOS C 1.35.54 0.28.09
56 282 GODOY JORGE 3 ALGARROBOS H 1.36.07 0.28.22
57 208 ASFUR CARLOS FABIAN ZAVALLA E 1.36.12 0.28.27
58 16 AITA SOLEDAD PERGAMINO N 1.36.14 0.28.29
59 150 BALDERRAMA ERIC ESCALADA B 1.36.22 0.28.37
60 23 DEVITO OSVALDO PERGAMINO F 1.37.02 0.29.17
61 74 GARCIA MARIANO PERGAMINO C 1.37.14 0.29.29
62 300 ROSSI JUAN ENRIQUE AZUL E 1.37.19 0.29.34
63 284 RODRIGUEZ OSVALDO MANUEL 3 ALGARROBOS E 1.37.22 0.29.37
64 68 MESURO HUGO PERGAMINO G 1.37.24 0.29.39
65 49 BORTEL RICARDO PERGAMINO G 1.37.38 0.29.53
66 18 COCCONI DIEGO PERGAMINO C 1.37.44 0.29.59
67 113 GOMEZ GIGENA EZEQUIEL PERGAMINO B 1.37.45 0.30.00
68 41 FANUCHI CLAUDIO PERGAMINO F 1.37.55 0.30.10
69 337 SPIATTA MARCELO PERGAMINO E 1.37.57 0.30.12
70 202 ALMIRON MARCELO VALENTIN ROSARIO B 1.38.06 0.30.21
71 213 GOMEZ CARLOS DAVID VILLA CONSTITUCION D 1.38.07 0.30.22
72 234 ACTIS ALEJANDRO PERGAMINO C 1.38.10 0.30.25
73 44 BALLESTRASSE CARLOS PERGAMINO E 1.38.12 0.30.27
74 59 RAMIREZ VERONICA PERGAMINO N 1.38.15 0.30.30
75 204 ALBANESI JAVIER ANDRES ARROYO SECO B 1.38.25 0.30.40
76 263 MORENTE PAOLA JUNIN N 1.38.40 0.30.55
77 239 FERNANDEZ DANIEL JUNIN E 1.38.50 0.31.05
78 103 CASAFUS LUIS JOSE MARMOL G 1.38.58 0.31.13
79 38 DUARTE RICARDO PERGAMINO F 1.39.13 0.31.28
80 307 ALBORNOZ MARCO ANTONIO CHACABUCO D 1.39.16 0.31.31
81 287 CAÑIBANO ROLANDO 3 ALGARROBOS D 1.39.17 0.31.32
82 82 DELFINO MARTIN PERGAMINO B 1.39.37 0.31.52
83 48 LOPEZ SILVANO PERGAMINO D 1.39.38 0.31.53
84 156 RODA CARLOS VILLA CONSTITUCION F 1.39.49 0.32.04
85 172 PASQUET JOSE PEREZ E 1.39.59 0.32.14
86 344 BENCARDINI JUAN COLON D 1.40.09 0.32.24
87 255 MEDIOTE PEDRO 9 DE JULIO B 1.40.28 0.32.43
88 278 FACCIO NESTOR 9 DE JULIO F 1.40.29 0.32.44
89 100 BORDON CARLOS PERGAMINO G 1.40.33 0.32.48
90 310 VELASCO LUCIANO JUNIN C 1.40.58 0.33.13
91 4 MARTINEZ WHITE MIGUEL PERGAMINO F 1.41.12 0.33.27
92 262 GENTILE ARIEL MORON B 1.41.13 0.33.28
93 173 MARTINEZ HERNAN ROSARIO F 1.41.27 0.33.42
94 331 DINATALE CHRISTIAN ARIEL PERGAMINO D 1.41.31 0.33.46
95 212 VEGA KARINA ROSARIO P 1.41.45 0.34.00
96 260 RABASA CARLOS VILLA CAÑAS I 1.41.48 0.34.03
97 294 SANZ RUBEN 3 ALGARROBOS A 1.41.51 0.34.06
98 180 MANZANO SILVIO VILLA CONSTITUCION E 1.41.55 0.34.10
99 58 RAMASSA MIGUEL ANGEL PERGAMINO F 1.41.59 0.34.14
100 3 BIANCO MIGUEL ANGEL PERGAMINO H 1.42.11 0.34.26
101 81 ALONSO RICARDO JUNIN F 1.42.36 0.34.51
102 11 SARMIENTO DANIEL PERGAMINO G 1.42.47 0.35.02
103 302 ROLDAN VALERIA LINCOLN O 1.42.52 0.35.07
104 210 CALERMO VICTOR ROSARIO C 1.43.21 0.35.36
105 256 AMADO ESTELA 9 DE JULIO S 1.43.30 0.35.45
106 280 BALDI WALTER 3 ALGARROBOS E 1.43.43 0.35.58
107 311 DUGO CARLOS CHACABUCO F 1.43.44 0.35.59
108 119 ZANOTTI WALTER VENADO TUERTO E 1.43.48 0.36.03
109 32 GIAMPIERI RUBEN PERGAMINO H 1.44.06 0.36.21
110 169 GIORDANO MARCELO ROSARIO G 1.44.27 0.36.42
111 72 CABRERA RAMIRO PERGAMINO C 1.44.40 0.36.55
112 95 COTTET EMANUEL PERGAMINO B 1.44.41 0.36.56
113 109 GONZALEZ ALBERTO TIGRE J 1.44.48 0.37.03
114 17 TOLESANO CLAUDIO PERGAMINO D 1.44.49 0.37.04
115 66 MANDELI ALDO PERGAMINO G 1.44.50 0.37.05
116 223 LABBATE MARCELO PERGAMINO C 1.44.51 0.37.06
117 349 NEBBIA MARIANO PERGAMINO E 1.45.13 0.37.28
118 314 COSTA EUGENIO PERGAMINO B 1.45.14 0.37.29
119 350 SPITALIERI CARLOS PERGAMINO C 1.45.26 0.37.41
120 67 DIAZ EDGARD PERGAMINO I 1.45.34 0.37.49
121 303 SANCHEZ JUAN CARLOS JUNIN E 1.45.40 0.37.55
122 22 ALFARO JULIO PERGAMINO D 1.45.41 0.37.56
123 270 ALBORNOS RAUL ARMANDO SAN NICOLAS E 1.46.01 0.38.16
124 261 BARON CLAUDIO CASILDA E 1.46.02 0.38.17
125 299 PAGLIALUNGA MIGUEL FIGHIERA E 1.46.10 0.38.25
126 36 BOVERI JOSE LUIS PERGAMINO E 1.46.44 0.38.59
127 291 MARCANTONI SANDRA 9 DE JULIO R 1.46.49 0.39.04
128 274 CAPRICCIO ANALIA JUNIN R 1.47.12 0.39.27
129 264 SANCHEZ ROMINA JUNIN O 1.47.27 0.39.42
130 332 GONZALEZ ROSA PERGAMINO Q 1.47.31 0.39.46
131 346 PERALTA LEONARDO PERGAMINO D 1.47.38 0.39.53
132 290 VALGUARNERA ALEJANDRO 9 DE JULIO F 1.48.18 0.40.33
133 99 CHENA PAULO PERGAMINO D 1.48.36 0.40.51
134 34 ANTONGIOVANNI NORBERTO PERGAMINO E 1.48.37 0.40.52
135 5 MARQUEZ NESTOR PERGAMINO F 1.49.08 0.41.23
136 297 GUZMAN ROBERTO AMEGHINO H 1.49.09 0.41.24
137 288 TABASSO OSCAR 3 ALGARROBOS F 1.49.10 0.41.25
138 35 VALENTINI ROBERTO PERGAMINO G 1.49.13 0.41.28
139 345 LEYRO DIAZ JORGE PERGAMINO C 1.49.14 0.41.29
140 92 ESPERONE JOSE SAN NICOLAS I 1.49.21 0.41.36
141 233 SCHNEIDER CAROLINA PERGAMINO R 1.49.22 0.41.37
142 248 PELLIERI CARLOS ALBERTO PERGAMINO F 1.49.23 0.41.38
143 97 CAMMARIERO JOSE MARIA PERGAMINO D 1.49.45 0.42.00
144 198 GAZTELU PATRICIO ROSARIO C 1.49.51 0.42.06
145 93 BERZZI NICOLAS PERGAMINO C 1.49.59 0.42.14
146 226 SUAREZ JOSE PERGAMINO F 1.50.02 0.42.17
147 238 USERO HORACIO PERGAMINO G 1.50.07 0.42.22
148 29 ARIAS ESTELA MARIS PERGAMINO S 1.50.19 0.42.34
149 293 MANTEGAZZA ALDO SAN NICOLAS G 1.50.20 0.42.35
150 305 MARTINEZ MARIA DALILA JUNIN Q 1.50.36 0.42.51
151 306 MAGALLANES CLAUDIO JUNIN F 1.50.37 0.42.52
152 101 PAEZ MARIANO CABA F 1.50.39 0.42.54
153 53 TASSAROLO DANIEL PERGAMINO C 1.51.01 0.43.16
154 273 SALVUCCI MARIA DEL CARMEN JUNIN P 1.51.02 0.43.17
155 146 PEREZ HUGO CESAR CABA F 1.51.03 0.43.18
156 240 LUCHESSI FEDERICO PERGAMINO B 1.51.08 0.43.23
157 247 SUAREZ GUSTAVO ACEVEDO E 1.51.09 0.43.24
158 246 MARTELLI CLAUDIA SAN NICOLAS Q 1.51.10 0.43.25
159 245 MORA MARCELO ACEVEDO F 1.51.11 0.43.26
160 1 FORTUNATO JAVIER ANDRES PERGAMINO F 1.51.30 0.43.45
161 178 RUSSO JOSE ROSARIO H 1.52.25 0.44.40
162 162 KUZNICICH MARINA ROSARIO P 1.52.45 0.45.00
163 209 KAINER HUGO ROSARIO E 1.52.55 0.45.10
164 84 SAEZ GUSTAVO PERGAMINO F 1.53.02 0.45.17
165 235 GARCIA DAMIAN PERGAMINO E 1.53.03 0.45.18
166 9 BASUALDO JAVIER PERGAMINO B 1.53.48 0.46.03
167 289 MOSQUEIRA SILVIA 9 DE JULIO P 1.54.05 0.46.20
168 304 AVILA JUAN CARLOS JUNIN I 1.54.08 0.46.23
169 225 FUNES JOSE LUIS CABA D 1.54.13 0.46.28
170 298 SAINZ VARGAS GONZALO JUNIN H 1.54.15 0.46.30
171 71 MATURANO DANIEL PERGAMINO G 1.54.19 0.46.34
172 338 BOURDA ARIEL PERGAMINO D 1.54.30 0.46.45
173 7 ESPINDOLA ANDRES TODD F 1.54.35 0.46.50
174 348 COFRE JORGE PERGAMINO F 1.54.36 0.46.51
175 322 COCCO MARIA ROSA JUNIN R 1.54.37 0.46.52
176 231 PALACIOS VICTOR PERGAMINO G 1.54.38 0.46.53
177 177 DOMINGUEZ ADRIAN SAN NICOLAS E 1.54.39 0.46.54
178 117 BARRIOS FABIANA VILLA CONSTITUCION R 1.54.40 0.46.55
179 98 TESSADRO MARISA PERGAMINO R 1.54.41 0.46.56
180 250 GAZENEZZO GABRIEL PERGAMINO E 1.55.42 0.47.57
181 105 CECCOLI PABLO FERNANDO PERGAMINO D 1.55.59 0.48.14
182 318 GARBUGLIA JUAN AMEGHINO G 1.56.05 0.48.20
183 309 PUGLIESE LEONARDO JUNIN E 1.56.08 0.48.23
184 313 TOBAL OSVALDO ISIDRO CASANOVA G 1.56.40 0.48.55
185 90 SERAFINI FERNANDO COLON F 1.56.52 0.49.07
186 42 PEÑALBA GABRIEL PERGAMINO D 1.56.57 0.49.12
187 227 GONZALEZ FELIX PERGAMINO D 1.56.59 0.49.14
188 244 JALIL JUAN PERGAMINO B 1.57.18 0.49.33
189 237 VILLETA MATIAS PERGAMINO D 1.57.28 0.49.43
190 96 LANZILLOTTA JOSE LUIS PERGAMINO F 1.58.08 0.50.23
191 224 FRANCO JOSE LUIS PERGAMINO B 1.58.09 0.50.24
192 275 WALTON CYNTHIA JUNIN P 1.59.06 0.51.21
193 258 VALLEJO MIRTA 9 DE JULIO S 1.59.12 0.51.27
194 65 TROVATO HUGO PERGAMINO F 1.59.17 0.51.32
195 114 LICIDI MAURICIO ANDRES PERGAMINO B 1.59.44 0.51.59
196 51 PEREDA MARIANO PERGAMINO H 1.59.50 0.52.05
197 85 CAMARASA JONATAN PERGAMINO C 1.59.51 0.52.06
198 197 CAMBURZANO ARISTIDES ROSARIO B 2.00.01 0.52.16
199 230 CARABALLO PAOLA PERGAMINO O 2.00.07 0.52.22
200 158 LLOVERAS ROSANA VILLA CONSTITUCION P 2.00.17 0.52.32
201 174 RODRIGUEZ MABEL ROSARIO R 2.00.24 0.52.39
202 64 HERRERA JORGE HORACIO PERGAMINO H 2.00.28 0.52.43
203 83 BERNARD BRENDA DAIANA PERGAMINO N 2.00.47 0.53.02
204 148 GONZALEZ CINTIA NOELIA CABA N 2.01.29 0.53.44
205 206 FLORES JAVIER VILLA CONSTITUCION C 2.01.42 0.53.57
206 207 FLORES MARTIN VILLA CONSTITUCION B 2.01.43 0.53.58
207 292 GARRIDO JOSE SAN NICOLAS I 2.01.56 0.54.11
208 73 GONZALEZ RAUL PERGAMINO H 2.02.20 0.54.35
209 265 DAMIANO MARISA JUNIN S 2.02.21 0.54.36
210 6 JALIL LAURA ELIZABETH PERGAMINO P 2.02.22 0.54.37
211 347 PEREZ HECTOR TOMAS PERGAMINO G 2.02.41 0.54.56
212 45 COCILOVA MARIANO PERGAMINO C 2.03.07 0.55.22
213 272 RIOS HORACIO JUNIN D 2.03.31 0.55.46
214 312 TOBAL REBECA LUZ CASANOVA P 2.03.43 0.55.58
215 320 SANCHEZ CANDIA ALEXIA JUNIN O 2.04.19 0.56.34
216 301 POSE MARCELO JUNIN F 2.04.20 0.56.35
217 199 MOREL EULOGIA ARROYO SECO R 2.04.44 0.56.59
218 63 ORONA ALEJANDRO ROJAS B 2.04.51 0.57.06
219 47 MEDINA OMAR ROJAS D 2.05.49 0.58.04
220 30 LOLLO LUIS PERGAMINO E 2.06.36 0.58.51
221 221 NEGRI ANDREA PERGAMINO O 2.06.42 0.58.57
222 110 APESTEGUIA ROMINA PERGAMINO P 2.06.42 0.58.57
223 19 PRINCIPE YANINA ELIZABETH PERGAMINO P 2.08.30 1.00.45
224 267 MATELLAN HORACIO JUNIN G 2.09.11 1.01.26
225 196 CASTRO ANDREA CARINA ROSARIO P 2.09.19 1.01.34
226 159 BLOTTA LAURA VILLA CONSTITUCION O 2.09.24 1.01.39
227 52 BONJORN ADRIANA PERGAMINO T 2.09.27 1.01.42
228 43 MADDALONI ANIBAL PERGAMINO G 2.09.31 1.01.46
229 79 D`ANNA MARIO MANUEL OCAMPO G 2.09.45 1.02.00
230 283 JUSTET RUBEN 3 ALGARROBOS B 2.09.48 1.02.03
231 80 LEIVA MARIANA COLON P 2.09.57 1.02.12
232 14 MARSILI ANTONIO PERGAMINO I 2.10.29 1.02.44
233 24 DIAZ PATRICIA PERGAMINO Q 2.10.33 1.02.48
234 276 DE FRANCESCO IVAN MIGUEL TORRES C 2.10.57 1.03.12
235 115 RAYMUNDO CLAUDIA RITA PERGAMINO Q 2.11.24 1.03.39
236 76 MOLINA GABRIELA PERGAMINO M 2.11.55 1.04.10
237 107 RAFFAELE MAURICIO PERGAMINO D 2.12.50 1.05.05
238 152 LEZCANO ROXANA VILLA CONSTITUCION P 2.12.51 1.05.06
239 343 SANCHO JULIANA PERGAMINO N 2.12.59 1.05.14
240 342 ANDRADE ANDREA PERGAMINO P 2.13.23 1.05.38
241 228 PEREZ RUIZ GUSTAVO PERGAMINO G 2.13.54 1.06.09
242 203 CONESA ALEJANDRA SAN NICOLAS P 2.14.21 1.06.36
243 321 TORRENS DANIEL 9 DE JULIO G 2.14.35 1.06.50
244 13 BALMACEDA GRACIELA DEL LUJAN PERGAMINO T 2.14.40 1.06.55
245 243 REDONDO HECTOR PERGAMINO J 2.14.48 1.07.03
246 277 DISTEFANO MARCELO 9 DE JULIO F 2.15.02 1.07.17
247 75 FRANCO BEATRIZ PERGAMINO P 2.15.14 1.07.29
248 21 CARRARA NATALIA ANDREA PERGAMINO O 2.15.57 1.08.12
249 335 GAU MIRTA PERGAMINO S 2.17.42 1.09.57
250 31 TURDO PABLO PERGAMINO E 2.22.06 1.14.21
251 200 DE GENARO SUSANA BEATRIZ ARROYO SECO S 2.22.07 1.14.22
252 88 ELEONORI SERGIO PERGAMINO G 2.23.57 1.16.12
253 333 FERNANDEZ MARIA RITA PERGAMINO O 2.25.49 1.18.04
254 334 GALLONE GABRIELA PERGAMINO Q 2.25.49 1.18.04
255 15 VIDAL ANTONIO PERGAMINO K 2.26.24 1.18.39
256 341 MILETA MARCELO PERGAMINO G 2.27.40 1.19.55
257 54 GALMEZ NESTOR PERGAMINO F 2.28.36 1.20.51
258 56 ALANIZ SERGIO PERGAMINO G 2.30.18 1.22.33
259 12 GRUBISIC MIRTA PERGAMINO V 2.41.06 1.33.21
260 222 LOPEZ MARCELO PERGAMINO F 2.41.07 1.33.22


No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 
ir arriba

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×