Resultados de la Maratón de los dos años-31/12/2010(Rio Cuarto)

Castro, el dueño de la maratón

Castro en el podio
Castro en el podio
Apasionante, vibrante, emotiva, cualquier adjetivo le sienta bien a una nueva edición de la Maratón de los Dos Años.
Es que la lucha que brindaron Daniel Castro y el keniata Ismael Langat a lo largo del recorrido fue una de las mejores en las últimas ediciones.
Desde el kilómetro uno hasta los metros finales fue un cabeza a cabeza entre estos atletas que, en el sprint final, estuvo mejor Castro y así se quedó con la prueba por segunda vez en el historial.
La carrera
Desde la largada rápidamente tomaron la punta el grupo de atletas de elite.
Julius Rono, Wilson Videla, Daniel Castro, Langat y José Luis Luna entraron a Marcelo Torcuato de Alvear encabezando.
Detrás venían Pobrete y Barrso, pero al llegar a la entrada del puente carretero Castro y Langat cambiaron el ritmo, se desprendieron del pelotón y a partir de allí comenzaron a manejar la carrera.
El paso por la plaza Roca vio al keniata puntero pero sólo a unos metros de Castro.
Pero el bonaerense no lo dejó escapar y transitó junto a Langat toda la Buenos Aires para llegar al kilómetro cuatro cabeza a cabeza y ya dejar decididamente atrás al resto de los competidores.
Al empezar a transitar por calle La Rioja el que tomó la punta fue Castro, pero la distancia no era más que de dos metros, era un palo a palo que la gente no paraba de alentar.
El año nuevo los encontró transitando el inicio del kilómetro cinco y por el ritmo que mantenían todo hacía presagiar que iban a estar por debajo de los treinta minutos.
Al llegar a la esquina de Alsina y Las Heras los atletas doblaron pegados y así empezaron a transitar el kilómetro siete. Los vecinos de Las Heras fueron testigos de una espectacular pelea atlética en la que ninguno de los dos cedía terreno y juntos llegaron a la entrada del puente Juan Filloy.
Pero el que entró primero a Francisco Muñiz fue el hombre africano que logró sacarle algunos metros al bonaerense.
Por lo que marca la historia de este recorrido el que entra primero a Banda Norte difícilmente se le escape la prueba, pero en esta ocasión algo estaba por cambiar, porque Castro no se quedó, mantuvo el ritmo y en la intersección de Quirico Porreca y Misiones ya estaba junto a Langat.
Los atletas entraron juntos a la Avenida Marcelo Torcuato de Alvear, pero Castro puso una marcha más y como si lo hubiese pasado de gas a nafta, el bonaerense se escapó a diez metros.
A esa altura y con todo el desgaste que había sido el pelear durante casi todo el trazado, la victoria se empezó a consumar. La entrada al Parque Sarmiento vio a un Castro alejado, a unos quince metros de Langat
Ya en el estadio de fútbol de Banda Norte, Castro entró sabiendo que nuevamente su nombre quedaría inscripto en el historial de prueba.
Las casi mil personas que estaban presentes explotaron cuando lo vieron transitar los últimos metros y así se quedó con la trigésimo tercera edición de la Maratón de los Años, con un tiempo de 29’ 59’’.
En el podio de los mejores, el keniata Langat y José Luis Luna finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
Rosa Godoy, imparable
En damas la historia fue otra, ya que la riocuartense Rosa Godoy manejó los tiempos de la prueba y de principio a fin fue la líder entre las mujeres.
Con el triunfo consumado, Godoy demostró una vez más por qué es una de las mejores atletas del país, algo que quedó de manifiesto tras imponerse por tercera ocasión consecutiva en la tradicional prueba que se desarrolla año tras año por las calles de nuestra ciudad.
La múltiple campeona Elisa Cobanea, y la también riocuartense María Susana Benítez secundaron a la ganadora de la competencia, que con el triunfo igualó el récord que ostentaba Stella de Allora.
Río Cuarto vivió una noche de fiesta, donde el público, como es habitual, acompañó al nutrido número de participantes que formó parte de la tradicional “Corrida Atlética de los Dos Años”.
General - Caballeros
  1º  967  Daniel Castro     29’ 43”
  2º  647  Ishmael Langat     29’ 50”
  3º  895  José Luis Luna     30’ 17”
  4º  634  Wilson Videla     30’ 49”
  5º  922  Ramón Barroso     31’ 01”
  6º  675  Julius Rono     31’ 09”
  7º  693  Jesús Pobllete     31’ 15”
  8º  810  Pedro Barroso     31’ 48”
  9º  781  Cristian Alcides     31’ 58” 
10º  717  Lucas Alcaraz     33’ 11”

General - Damas

  1ª  081  Rosa Godoy     33’ 56”
  2ª  233  Elisa Cobanea     35’ 18”
  3ª  141  María S. Benítez     35’ 50”
  4ª  196  Verónica Páez     36’ 26”
  5ª  203  Mariana Córdoba     37’ 16”
  6ª  116  María Gómez     37’ 24”
  7ª  088  Soledad Morlio     38’ 31”
  8ª  150  Mercedes Álvarez     38’ 47”
  9ª   076 Romina Quiroga     39’ 24”
10ª  198  Marisa Prado     40’ 40”

Categorias 

Damas 16 a 19 años
1ª 042 Deysi Selega     42’ 13”
2ª 040 Virginia Gonzáles     43’ 22”
3ª 044 Antonella Moreno     49’ 20”
4ª 046 Luciana García     51’ 28”
5ª 038 María Cerutti     52’ 12”
Damas 20 a 29 años
1ª 081 Rosa Godoy     33’ 56”
2ª 116 María Gómez     37’ 24”
3ª 088 Soledad Morlio     38’ 31”
4ª 076 Romina Quiroga     39’ 24”
5ª 115 Paula Merlos     41’ 40”
Damas 30 a 34
1ª 141 María S. Benítez     35’ 50”
2ª 150 Mercedes Álvarez     38’ 47”
3ª 133 Cintia Andrade     43’ 26”
4ª 131 Miriam Leyría     48’ 24”
5ª 140 Cecilia Ybañez     49’ 43”
Damas 35 a 39 años
1ª 196 Verónica Páez     36’ 26”
2ª 203 Mariana Córdoba     37’ 16”
3ª 198 Marisa Prado     40’ 40”
4ª 195 Cintia Salerno     42’ 10”
5ª 187 Patricia Acevedo     43’ 35
Damas 40 a 44 años
1ª 233 Elisa Cobanea     35’ 18”
2ª 229 Analía Alderete     43’ 46”
3ª 236 Rosana Fulchieri     45’ 26”
4ª 240 Mariela Conci     48’ 47”
5ª 244 Marcela Martínez     49’ 13”
Damas 45 a 49 años
1ª 277 Juana Gatica     42’ 42”
2ª 274 Mirta Domínguez     45’ 54”
3ª 267 Gladys Miranda     50’ 50”
4ª 276 Gladys Vélez     53’ 42”
5ª 268 María Ortiz     53’ 46”
Damas 50 a 54 años
1ª 293 Griselda Celis     41’ 31”
2ª 295 Alba Miloc     49’ 44”
3ª 291 Cristina Gómez     51’ 57”
4ª 292 Patricia Magnano     s/t
5ª 294 Marta Novello     s/t
Damas 55 a 59 años
1ª 328 Alicia López     48’ 02”
2ª 325 Delia Robledo     55’ 40”
3ª 326 Alicia Vieyra     55’ 44”
4ª 324 María Díaz     s/t
5ª 327 Blanca Moreira     s/t
Damas 60 años en adelante
1ª 355 Nélida Andino     52’ 18”
2ª 358 Cristina Soto     s/t
3ª 357 Carmen Gallardo     s/t
4ª 354 Carmen Magistras     s/t
5ª 356 Jacinta Garro     s/t
Caballeros 13 a 15 años
1º 512 Aléxis Sgrazzuti     41’ 42”
2º 502 Joquín Tobaldo     43’ 41”
3º 503 Joaquín Teprin     45’ 27”
4º 508 Juan Yedro     45’ 43”
5º 510 Agustín Pérez     46’ 19”
Caballeros 16 a 19 años
1º 572 Gustavo Frencia     33’ 45”
2º 585 Alejandro Donsheff     35’ 20”
3º 576 Emiliano Bustos     36’ 03”
4º 583 Oscar Di Fazio     36’ 14”
5º 565 Carlos Carrión     37’ 36”
Caballeros 20 a 29 años
1º 647 Ishmael Langat     29’ 50”
2º 634 Wilson Videla     30’ 49”
3º 675 Julius Rono     31’ 09”
4º 693 Jesús Pobllete     31’ 15”
5º 717 Lucas Alcaráz     33’ 11”
Caballeros 30 a 34 años
1º 810 Pedro Barroso     31’ 48”
2º 781 Cristian Alcides     31’ 58”
3º 765 José Carranza     34’ 24”
4º 783 Danin Romero     34’ 28”
5º 772 César Parra     36’ 18”
Caballeros 35 a 39 años
1º 895 José Luis Luna     30’ 17”
2º 922 Rosendo Barroso     31’ 01”
3º 918 Victoriano González     34’ 32”
4º 880 Diego Lóser     35’ 07”
5º 882 Nicolás Méndez     35’ 29”
Caballeros 40 a 44 años
1º 967 Daniel Castro     29’ 43”
2º 985 Carlos Andreani     34’ 58”
3º 965 Raúl Lagrost     37’ 08”
4º 950 Juan Vera     37’ 15”
5º 943 Jorge Quiroga     38’ 01”
Caballeros 45 a 49 años
1º 986 Jorge Casas     33’ 48”
2º 1056 Ricardo Palacios     33’ 49”
3º 1046 Raúl More     34’ 13”
4º 1038 Víctor Sosa     35’ 35”
5º 1035 José Novaresi     36’ 41”
Caballeros 50 a 54 años
1º 1118 Gerardo Arias     34’ 41”
2º 1138 Carlos Díaz     36’ 53”
3º 1130 Juan Carroso     37’ 14”
4º 1102 José Ferrada     37’ 40”
5º 1124 Guillermo Suárez     37’ 59”
Caballeros 55 a 59 años
1º 1150 Alfredo Osorio     38’ 14”
2º 1156 Jorge San Miguel     39’ 26”
3º 1155 Miguel Videla     40’ 37”
4º 1163 Carlos Escuedo     43’ 31”
5º 1158 Antonio Da Silva     44’ 14”
Caballeros 60 a 64 años
1º 1191 Adolfo Olivera     37’ 07”
2º 1184 Jorge Saravid     41’ 04”
3º 1192 Alejandro Olguín     43’ 02”
4º 1181 Roberto Prado     43’ 27”
5º 1194 Daniel Vera     43’ 30”
Caballeros 65 en adelante
1º 1228 Esteban Robles     45’ 10”
2º 1223 Juan José Toledo     45’ 36”
3º 1229 Osvaldo Cantore     46’ 23”
4º 1227 Alberto González     46’ 39”
5º 1222 Alcides Garay     47’ 23”

No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×