Tercera fecha del Primer Torneo Año del Bicentenario

Competitiva 5,6 KM.
1 BENÍTEZ GASTÓN 18m 43s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
2 DÍAZ NÉLSON 18m 48s 1 ( 95 - 91 ) M PERGAMINO
3 CORREA JUAN C. 19m 19s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
4 GIRIBALDI MANUEL 19m 38s 2 ( 95 - 91 ) M ROSARIO
5 ACUÑA ROGELIO 19m 55s 1 ( 70 - 66 ) M A.A.S.N.
6 PONCE JUAN CARLOS 20m 17s 2 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
7 RAMOS GUSTAVO 20m 25s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
8 LAVITOLA LEANDRO 20m 34s 1 ( 85 - 81 ) M ROSARIO
9 HARREGUY ENRIQUE 20m 35s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
10 LEZCANO NAHUEL 20m 35s 3 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
11 LEDEZMA MARIO 21m 23s 3 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
12 RAMIREZ VERÓNICA 21m 27s 1 ( 85 - 81 ) F PERGAMINO
13 ESCAMILLA GUILLERMO 21m 39s 4 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
14 GARCÍA VICTOR 21m 46s 2 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
15 HERRERA LAINO ALFREDO 21m 47s 5 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
16 BARÓN DAVID 21m 51s 3 ( 85 - 81 ) M SANTA FE
17 GIUNTOLI GUIDO 21m 58s 3 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
18 STOPPO WALTER 21m 59s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
19 MOREYRA MIRIAM 22m 00s 1 ( 90 - 86 ) F ROSARIO
20 PASQUET JOSÉ M. 22m 12s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
21 ROCHA EMANUEL 23m 15s 4 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
22 ROMAGNOLLI GUILLERMO 23m 20s 4 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
23 SARMIENTO DANIEL 23m 21s 1 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
24 PAPA ARNOLDO 23m 22s 1 ( 50 - 46 ) M A.A.S.N.
25 MALDONADO ALBERTO 23m 23s 2 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
26 QUINTEROS OZUNA ESTRELLA 23m 39s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
27 CHAUDERÓN HERNAN 23m 47s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
28 BINDA MANUEL 24m 13s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
29 ZARATE FEDERICO 24m 40s 4 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
30 MARTINEZ EMMANUEL 24m 41s 6 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
31 GONZÁLEZ RAÚL 24m 42s 1 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
32 AZPIAZÚ MIRTA 25m 20s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
33 GALVÁN LEANDRO 25m 45s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
34 RUSSO JOSÉ 26m 28s 1 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
35 CARREL ADALBERTO 26m 59s 2 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
36 GAUNA CRISTIAN 27m 15s 4 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
37 FRANCISCONI OMAR 28m 06s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
38 GRANDE JOSÉ 30m 33s 3 ( 55 - 51 ) M EMPALME V. C.

INTEGRACIÓN CAMPEONATO - MAYORES -
DISTANCIA 2,8 KM.
1 SANABRIA RAMÓN 15m 30s 1 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
2 ACTIS VICTORIANO 19m 29s 1 ( 40 - ) M VILLA CONST.
3 MIÑONES PEDRO 21m 14s 2 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
4 MENDOZA MARÍA I. 24m 13s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO

INTEGRACIÓN - DISTANCIA 2,8 KM.
1 ANDERSEN CESAR 13m 11s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
2 ROCHA YAMILA 14m 17s 1 ( 15 - 17 ) F SAN NICOLÁS
3 RUEDA HÉCTOR 15m 52s 2 ( 40 - ) M SAN NICOLÁS

CATEGORÍA INFANTILES
1999 - 1998 / NIÑAS
1 BINDA JOSEFINA - - - - SAN NICOLAS
2 LEBERATORE MELISSA - - - - A.A.S.N.

1999 - 1998 / NIÑOS
1 ACUÑA MARTÍN - - - - A.A.S.N.
2 RAMOS JEREMÍAS - - - - ROSARIO

2001 - 2000 / NIÑAS
1 GARCÍA NAHIR - - - - SAN NICOLAS
2 FRANCISCONI ORIANA - - - - SAN NICOLAS
3 LEVERATORE MAITEN - - - - A.A.S.N.

2001 - 2000 / NIÑOS
1 GAUNA LUCAS - - - - SAN NICOLAS

2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA - - - - SAN NICOLÁS

2003 - 2002 / NIÑAS
1 LIVERATORE AYELEN - - - - A.A.S.N.

2003 - 2002 / NIÑOS
1 SÁNCHEZ GERÓNIMO - - - - SAN NICOLÁS

2006 / NIÑAS
1 GAUNA CANDELA - - - - SAN NICOLÁS
2 NOSEDA SOFÍA - - - - SAN NICOLÁS

No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×