Clasificación oficial de la competencia "Maratón por tu vida sana"(San Nicolás 13/09)


(Primera columna: clasificación general, segunda: por categorias, Tercera: numero, cuarta: Apellido y nombre, Quinta: edad, sexta: la localidad.)
Cat general. Num. Localidad Categoría Nombre Tiempo
1 1 394 BUGDAHL ARIEL 26:17:92 H - De 30 a 34 años
2 1 428 Fazzi MAXIMO 27:01:96 H - Menores de 19 años PERGAMINO
3 1 467 GUERRINA CLAUDIO 27:36:69 H-De 35 a 39 años RAMALLO
4 2 698 BRUNELLI PABLO 28:24:14 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
5 3 685 ROBERTO TERRAZAS 28:51:13 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
6 1 387 TRASSENS WALTER 28:54:73 H - De 25 a ARRECIFES 29 años
7 2 1290 Masilla HORACIO 29:40:40 H - De 30 a 34 años
8 2 392 LERTORA DIEGO 29:49:66 H - De 25 a ARRECIFES 29 años
9 2 442 Oyhanarte JUAN MAR 30:09:54 H - Menores de 19 años SAN NICOLÁS
10 1 1280 SUAREZ GUILLERMO 30:13:10 H - De 45 a 49 años
11 1 459 HERRERA HECTOR 30:20:37 H - De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
12 3 429 NICOLAS PEREZ 30:23:31 H - Menores de 19 años PERGAMINO
13 3 460 ALEJANDRO REYNOSO 36:35 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
14 1 444 DOMINGUEZ FABIAN E 36:40:100 H-De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
15 2 918 GUTIERREZ JOSE IGN 30:46:29 H-De 45 a 49 años VILLA MARTELLI
16 3 412 MENDOZA CHRISTIAN 30:49:48 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
17 4 419 TOLEDO MARCELO 30:52:53 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
18 4 423 RIVAROLA CLAUDIO 31:38:09 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
19 5 418 Rampoldi 31:48:68 Eduardo G H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
20 1 468 TROFFE MARIA DE LO 31:57:60 M - De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
21 5 411 BATTIGELLI DIEGO 32:03:72 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
22 1 1295 MURUA JULIO CESAR 32:24:07 H-De 40 a 44 años
23 6 929 ENGELBRETC H ULISES 32:26:50 H-De 35 a 39 años
24 3 408 GIAMPIETRO ROBERTO 32:34:92 H-De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
25 2 1283 Bordone LUCAS ANDRES 33:11:40 H-De 20 a 24 años
26 7 414 DAMIAN GARCIA ANDR 00:33:14:02 H-De 35 a 39 años PERGAMINO
27 4 443 Oyhanarte MATIAS E 33:19:10 H-Menores de 19 años SAN NICOLÁS
28 4 413 BLANCO JOSE ISMAEL 33:22:83 H-De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
29 3 407 CABALLERO ALEXIS 33:32:56 H-De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
30 2 1286 CALLEBAUT ANGEL 00:33:52:57 H-De 40 a 44 años
31 2 1281 DOMINGUEZ MIRTA 34:08:72 M - De 40 a 44 años
32 6 461 ZÁRATE FEDERICO 34:36:33 H-De 25 a 29 años LA EMILIA
33 1 404 Rasetto NORA 34:42:41 M - De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
34 1 426 SINCOVICH ANDREA E 33:43:34 M - De 30 a 34 años PERGAMINO
35 6 409 BERTOSI CARLOS JOSÉ 34:45:17 H-De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
36 4 432 PETRI GASTON 34:49:80 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
37 1 425 MATURANO DANIEL 34:52:24 H-De 50 a 54 años PERGAMINO
38 2 393 GROSSO MELINA MARÍ 34:56:91 M - De 30 a 34 años PERGAMINO
39 4 1285 LASSALLE FERNANDO 35:00:18 H-De 20 a 24 años
40 1 391 BURGOS MARIELA YAN 35:02:67 M - De 25 a ARRECIFES 29 años
41 5 447 QUINTEROS JAVIER 35:12:85 H-De 30 a 34 años ROSARIO
42 1 1274 JUAN SOLER 35:20:20 H - Caballeros Promocional SAN NICOLÁS
43 6 1292 MERCADO JUAN ARIEL 35:25:08 H-De 30 a 34 años
44 2 1291 MODESTO ADRIAN 35:28:91 H-De 50 a 54 años
45 3 1299 PORTAL 35:32:07 DARIO H-De 40 a 44 años
46 7 1293 ARROYO JUAN 35:34:13 H-De 30 a 34 años
47 1 424 Aroza CONSTANZA 35:42:59 M - De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
48 2 441 VIDELA RUBEN RODOL 36:03:39 H-De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
49 1 448 GIOVANETTI NESTOR 36:09:42 H-De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
50 8 464 HUGO SOSA 36:22:78 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
51 7 405 DE SENSI GERARDO 36:24:74 H-De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
52 3 435 ESPINOZA JUAN TOMA 36:29:73 H-De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
53 1 451 Villordo JOSEFA 36:32:07 M - De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
54 1 430 ASPIAZU MIRTA LUJA 36:35:43 M - De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
55 7 457 SICHI ALEMÁN JESUS 36:39:99 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
56 8 449 MARCHI LUCIANO 36:44:77 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
57 4 2481 ACOSTA DANIEL 36:49:52 H-De 50 a 54 años
58 9 434 FILACE DANILO 36:53:96 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
59 9 427 GABRIEL PEÑALBA RA 37:02:59 H-De 35 a 39 años PERGAMINO
60 4 465 DIMARCO FLAVIO 37:14:97 H-De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
61 10 928 SOTELO RAFAEL 37:17:78 H-De 35 a 39 años
62 2 400 TORRES MARIO DARIO 37:20:75 H-De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
63 3 415 SANCHEZ MARIA SIL 37:35:28 M - De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
64 5 421 LAMBERTO DAVID 37:39:91 H-Menores de 19 años SAN NICOLÁS
65 8 431 ENRICO JAVIER 37:43:52 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
66 9 456 Pelozo Luciano y 37:57:85 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
67 6 450 CASAL LEANDRO 37:59:76 H-Menores de 19 años SAN NICOLÁS
68 5 1282 CHANFERRONI DANIEL 38:04:70 H-De 40 a 44 años
69 3 446 GIROLMIO JULIO CES 38:11:21 H-De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
70 10 454 Ocariz ALEMÁN 38:17:09 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
71 1 416 PEREZ ANGELICO julio 38:22:37 M - De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
72 5 385 ANDINO RUBEN EDUAR 38:40:55 H-De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
73 11 406 BRACALENTI NICOLAS 39:10:100 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
74 10 455 FAGNANI SANTIAGO M 39:16:11 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
75 11 1284 VERTZ JUAN GABRIEL 40:09:00 H-De 30 a 34 años
76 6 388 ABACA Julio Angel 40:12:86 H-De 50 a ARRECIFES 54 años
77 6 1287 FRANCISCONI OMAR 40:34:68 H-De 40 a 44 años
78 1 386 A ELIANA RODRIGUEZ 40:38:59 M - Menores de 19 años ARRECIFES
79 2 2482 RODRIGUEZ VERÓNICA 40:52:11 M - De 35 a 39 años
80 7 470 BERTONI ALFREDO 41:00:72 H-De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
81 7 930 ROCHA EMANUEL 41:29:46 H-Menores de 19 años
82 12 1294 MENDEZ MATIAS 41:39:04 H-De 30 a 34 años
83 7 469 GUERRA MANUEL 41:43:50 H-De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
84 13 433 GAUNA CRISTIAN HOR 41:45:13 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
85 2 437 SÁNCHEZ ANA INÉS M 41:48:18 - De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
86 8 420 Lagorio OSVALDO 42:45:19 H-De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
87 4 2480 MARTINEZ JUAN CARLOS 42:54:39 H-De 55 a 59 años
88 11 417 TAMBUTTO ALEMÁN BR 43:15:13 H-De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
89 12 462 AGUIRRE DAMIAN LUI 43:28:67 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
90 13 396 FERREYRA MATÍAS GU 43:32:85 H-De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
91 3 390 TEXEIRA MARIA SUSA 43:38:65 M - De 40 a ARRECIFES 44 años
92 1 1289 VAZQUEZ JAVIERA 44:06:35 M - De 45 a 49 años
93 14 463 PINTOS ANDRES 44:20:20 H-De 35 a 39 años
94 14 436 CHARLES Maria Sole 45:04:38 H-De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
95 5 440 DiLORENZO JORGE 45:40:06 H-De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
96 3 466 GARCIA VICTOR OSCA 46:20:05 H-De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
97 9 398 BASUALDO DANIEL 46:24:61 HO H-De 50 a ALVEAR 54 años
98 8 1298 QUIJANO RAUL Alejand 46:56:19 H-De 40 a 44 años
99 2 963 ROCHA YAMILA 47:10:23 M - Menores de 19 años
100 2 1288 LUQUE SANDRA 47:15:34 M - De 45 a 49 años
101 5 397 BASUALDO DIEGO FEL 47:18:38 H-De 20 a ALVEAR 24 años
102 9 439 GUSTAVO RODRIGUEZ 47:21:53 H-De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
103 6 471 GABRIEL PEREYRA 47:49:85 H-De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
104 10 458 BECCARD ORLANDO JO 48:01:66 H-De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
105 4 438 FERNANDEZ Celia es 48:05:06 M - De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
106 6 1296 HORMAZABAL RUBEN 48:16:15 H-De 55 a 59 años
107 2 1297 TORRICO PAOLA CAROLI 48:31:95 M - De 25 a 29 años
108 5 917 FERNANDEZ SUSANA 51:29:16 M - De 40 a 44 años VILLA MARTELLI
109 1 920 GALIZIA LUIS 01:02:44:40 H-De 70 años en adelante

No hay comentarios. :

Publicar un comentario

Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar

 

Genial

¡Estamos aquí para ayudarte! No dudes en preguntar. Haga clic a continuación para iniciar el chat.
Santiago Ernesto Lértora Entrenador
2478402830
Agrupación Atlética Arrecifes
Agrupación Atlética Arrecifes
Hola 👋
Cómo puedo ayudarte?
×