El atleta local volvió a las competencias en un importante evento realizado el domingo pasado (El "Maratón del Agua") realizando una muy buena carrera que le permitió ubicarse en el septimo puesto en la clasificación general. Mariano que ya habia competido en el triatlón por equipos realizado en nuestra ciudad el 27 de febrero ratificó con esta actuación que esta vez se ha tomado las cosas muy en serio y sigue trabajando para conseguir su mejor forma; estos fueron los veinte primeeros puestos de la mencionada prueba:
| Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | TIEMPO OFICIAL | |
| Tiempo | min/Km | ||||||
| 1 | 1148 | MASCULINO | UNICO | X | 00:17:58 | 02:59 | |
| 2 | 4915 | MASCULINO | UNICO | X | 00:18:48 | 03:08 | |
| 3 | 4756 | MASCULINO | UNICO | X | 00:19:01 | 03:10 | |
| 4 | 1759 | MASCULINO | UNICO | X | 00:19:38 | 03:16 | |
| 5 | 5113 | MASCULINO | UNICO | X | 00:19:41 | 03:16 | |
| 6 | 2428 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:18 | 03:23 | |
| 7 | 4930 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:27 | 03:24 | |
| 8 | 5680 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:33 | 03:25 | |
| 9 | 2260 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:43 | 03:27 | |
| 10 | 5161 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:46 | 03:27 | |
| 11 | 468 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:47 | 03:27 | |
| 12 | 3800 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:54 | 03:29 | |
| 13 | 3906 | MASCULINO | UNICO | X | 00:20:59 | 03:29 | |
| 14 | 1228 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:08 | 03:31 | |
| 15 | 5678 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:12 | 03:32 | |
| 16 | 189 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:13 | 03:32 | |
| 17 | 2488 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:14 | 03:32 | |
| 18 | 262 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:18 | 03:33 | |
| 19 | 994 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:36 | 03:36 | |
| 20 | 5593 | MASCULINO | UNICO | X | 00:21:51 | 03:38 | |
| | |||||||

No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Gracias por comentar. Nos sirve para corregir y mejorar