CLASIFICACION GENERAL
Puesto Atleta Tiempo
1 MAURICIO GONZALEZ 24:27:00:
2 CASTRO JOSE 24:34:00:
3 HERBEL MARCELO 24:56:00:
4 MARENZANA ALBERTO 25:14:00:
5 MARCOS SCANDA 25:21:00:
6 FRANCO FERNANDO 25:40:00:
7 MUÑOS PABLO 25:41:00:
8 MOLINA ARIEL 25:47:00:
9 MAGGETTI ELVIO 25:58:00:
10 GIANELLO ADRIAN 26:20:00:
11 GUTIERREZ RAMON 26:32:00:
12 PUENTE SILVIO 27:10:00:
13 MARTINO HUGO 27:12:00:
14 PETTINAROLI MARIO 27:20:00:
15 ROSSA LUIS 27:21:00:
16 ROLLA FAVIO 27:22:00:
17 DITOMASO ARIEL 27:23:00:
18 LIBERATORE LEONARDO 27:30:00:
19 ALVAREZ DANTE 27:45:00:
20 SIMON PABLO 27:47:00:
21 DI PRINZIO GASTON 27:54:00:
22 SENORAN CARLOS 27:55:00:
23 CHOZA DANIEL 27:56:00:
24 FRIAS LEONARDO 28:05:00:
25 MUÑOS PABLO 28:06:00:
26 TAMASSO MIGUEL 28:06:00
2 CASTRO JOSE 24:34:00:
3 HERBEL MARCELO 24:56:00:
4 MARENZANA ALBERTO 25:14:00:
5 MARCOS SCANDA 25:21:00:
6 FRANCO FERNANDO 25:40:00:
7 MUÑOS PABLO 25:41:00:
8 MOLINA ARIEL 25:47:00:
9 MAGGETTI ELVIO 25:58:00:
10 GIANELLO ADRIAN 26:20:00:
11 GUTIERREZ RAMON 26:32:00:
12 PUENTE SILVIO 27:10:00:
13 MARTINO HUGO 27:12:00:
14 PETTINAROLI MARIO 27:20:00:
15 ROSSA LUIS 27:21:00:
16 ROLLA FAVIO 27:22:00:
17 DITOMASO ARIEL 27:23:00:
18 LIBERATORE LEONARDO 27:30:00:
19 ALVAREZ DANTE 27:45:00:
20 SIMON PABLO 27:47:00:
21 DI PRINZIO GASTON 27:54:00:
22 SENORAN CARLOS 27:55:00:
23 CHOZA DANIEL 27:56:00:
24 FRIAS LEONARDO 28:05:00:
25 MUÑOS PABLO 28:06:00:
26 TAMASSO MIGUEL 28:06:00
27 LUJAN EZEQUIEL 28:09:00:
28 CASTANON EDUARDO 28:17:00:
29 HERBEL RODOLFO 28:23:00:
30 PADUANI CRISTIAN 28:26:00:
31 FERRARI LORENA 28:37:00:
32 OVIEDO ARIEL 28:42:00:
33 EDUARDO HERRERA 28:43:00:
34 RODRIGUEZ OSVALDO 28:55:00:
35 LOPEZ SILVANO 28:56:00:
36 VELAZCO LUCIANO 29:07:00:
37 TENCA MARCELO 29:22:00:
38 MOLINA NICOLAS 29:23:00:
39 PIEREZ LUIS 29:35:00:
40 BALDI WALTER 29:45:00:
41 ARMANI ALEJANDRO 29:48:00:
42 BANNON ARIEL 29:49:00:
43 OUBINA NATALÍ 29:50:00:
44 MORENTE PAOLA 29:51:00:
45 FERNANDEZ GERMA 29:55:00:
46 LUMBARDINI DANIEL 29:55:00:
47 ANTONIO PERCHANTE 30:00:00:
48 ARES LEANDRO 30:05:00:
28 CASTANON EDUARDO 28:17:00:
29 HERBEL RODOLFO 28:23:00:
30 PADUANI CRISTIAN 28:26:00:
31 FERRARI LORENA 28:37:00:
32 OVIEDO ARIEL 28:42:00:
33 EDUARDO HERRERA 28:43:00:
34 RODRIGUEZ OSVALDO 28:55:00:
35 LOPEZ SILVANO 28:56:00:
36 VELAZCO LUCIANO 29:07:00:
37 TENCA MARCELO 29:22:00:
38 MOLINA NICOLAS 29:23:00:
39 PIEREZ LUIS 29:35:00:
40 BALDI WALTER 29:45:00:
41 ARMANI ALEJANDRO 29:48:00:
42 BANNON ARIEL 29:49:00:
43 OUBINA NATALÍ 29:50:00:
44 MORENTE PAOLA 29:51:00:
45 FERNANDEZ GERMA 29:55:00:
46 LUMBARDINI DANIEL 29:55:00:
47 ANTONIO PERCHANTE 30:00:00:
48 ARES LEANDRO 30:05:00:
49 LEONARDO COSTA 30:08:00:
50 MARTINEZ TOMAS 30:10:00:
51 CANIVARO ROLANDO 30:11:00:
52 DAGIAVE GASTON 30:12:00:
53 OCAMPO GUILLERMO 30:19:00:
54 PERENTI ESTEBAN 30:20:00:
55 ABAL LUIS 30:21:00:
56 OSTOLAZA JUAN 30:27:00:
57 POSE MARCELO 30:30:00:
58 FERNANDEZ DARIO 30:36:00:
59 ROSSA MANOLO 30:37:00:
60 TABASSO OSCAR 30:39:00:
61 HERNANDEZ JOSE 30:42:00:
62 FABIAN DI CAMILLO 30:43:00:
63 MERCADO FERNANDO 30:44:00:
64 PEREYRA MARIO 30:52:00:
65 LUIS ALBERTO LABARTHE 30:59:00:
66 GUILERA ANGIE 31:13:00:
67 BURGOS MARIELA 31:19:00:
68 BOYERO FERNANDO 31:20:00:
69 LUJAN ELIAS 31:25:00:
70 REINOSO JOSE 31:36:00:
71 ALONI HERNAN 31:37:00:
72 GUTIERREZ ESTELA 31:38:00:
73 ALONZO RICARDO 31:39:00:
74 ZULAICA ALBERTO 31:40:00:
75 ARAYA CRISTIAN 31:45:00:
76 TOBAL DANIEL 31:48:00:
50 MARTINEZ TOMAS 30:10:00:
51 CANIVARO ROLANDO 30:11:00:
52 DAGIAVE GASTON 30:12:00:
53 OCAMPO GUILLERMO 30:19:00:
54 PERENTI ESTEBAN 30:20:00:
55 ABAL LUIS 30:21:00:
56 OSTOLAZA JUAN 30:27:00:
57 POSE MARCELO 30:30:00:
58 FERNANDEZ DARIO 30:36:00:
59 ROSSA MANOLO 30:37:00:
60 TABASSO OSCAR 30:39:00:
61 HERNANDEZ JOSE 30:42:00:
62 FABIAN DI CAMILLO 30:43:00:
63 MERCADO FERNANDO 30:44:00:
64 PEREYRA MARIO 30:52:00:
65 LUIS ALBERTO LABARTHE 30:59:00:
66 GUILERA ANGIE 31:13:00:
67 BURGOS MARIELA 31:19:00:
68 BOYERO FERNANDO 31:20:00:
69 LUJAN ELIAS 31:25:00:
70 REINOSO JOSE 31:36:00:
71 ALONI HERNAN 31:37:00:
72 GUTIERREZ ESTELA 31:38:00:
73 ALONZO RICARDO 31:39:00:
74 ZULAICA ALBERTO 31:40:00:
75 ARAYA CRISTIAN 31:45:00:
76 TOBAL DANIEL 31:48:00:
77 RODRIGUEZ CARLOS 31:49:00:
78 CAMINO MALVINAS 31:54:00:
79 LEON ALAN 31:56:00:
80 MARTINEZ MARTA 32:00:00:
81 ISMAEL PASARELLO 32:11:00:
82 MONTENEGRO MARTIN 32:12:00:
83 FITTIPALDI JUAN PABLO 32:13:00:
84 CORRAO JUAN CARLOS 32:15:00:
78 CAMINO MALVINAS 31:54:00:
79 LEON ALAN 31:56:00:
80 MARTINEZ MARTA 32:00:00:
81 ISMAEL PASARELLO 32:11:00:
82 MONTENEGRO MARTIN 32:12:00:
83 FITTIPALDI JUAN PABLO 32:13:00:
84 CORRAO JUAN CARLOS 32:15:00:
85 RAUL CARRANZA 32:19:00:
86 MARTIN OMAR 32:20:00:
87 JUAN CARLOS CASTRO 32:24:00:
88 MOLINA PABLO 32:26:00:
89 PONCE OSVALDO 32:28:00:
90 DI CONSTANZO M. 32:28:00:
91 MARCOS PETTINAROLI 32:30:00:
92 SOSA LORENA 32:31:00:
93 ALBORNOZ MARCOS 32:40:00:
94 GRECO RUBENS 32:41:00:
95 DIAZ ARIEL 32:43:00:
96 RODRIGUEZ MARTIN 32:45:00:
97 WALTON MARIA 32:46:00:
98 TOBAL OSVALDO 32:47:00:
86 MARTIN OMAR 32:20:00:
87 JUAN CARLOS CASTRO 32:24:00:
88 MOLINA PABLO 32:26:00:
89 PONCE OSVALDO 32:28:00:
90 DI CONSTANZO M. 32:28:00:
91 MARCOS PETTINAROLI 32:30:00:
92 SOSA LORENA 32:31:00:
93 ALBORNOZ MARCOS 32:40:00:
94 GRECO RUBENS 32:41:00:
95 DIAZ ARIEL 32:43:00:
96 RODRIGUEZ MARTIN 32:45:00:
97 WALTON MARIA 32:46:00:
98 TOBAL OSVALDO 32:47:00:
99 ANDREA C. HORREILL 32:48:00:
100 MAITI SERGIO 32:49:00:
100 MAITI SERGIO 32:49:00:
101 MAGALLANES F.C 32:50:00:
102 MASSI JUAN RODRIGO 32:55:00:
103 TORRES MARIA LUJAN 32:56:00:
102 MASSI JUAN RODRIGO 32:55:00:
103 TORRES MARIA LUJAN 32:56:00:
104 PIVA GASTON PABLO 32:57:00:
105 SAINS VARGAS GONZALO 32:58:00:
106 BRITO ROSA 32:59:00:
107 MARCOS ROSA 34:00:00:
108 CHRISTIAN LOPEZ 34:01:00:
109 ORONA ALEJANDRO 34:02:00:
110 AVILA JUAN C 34:03:00:
105 SAINS VARGAS GONZALO 32:58:00:
106 BRITO ROSA 32:59:00:
107 MARCOS ROSA 34:00:00:
108 CHRISTIAN LOPEZ 34:01:00:
109 ORONA ALEJANDRO 34:02:00:
110 AVILA JUAN C 34:03:00:
Clasificacion por Categorías
PUESTO | ATLETA | TIEMPO |
| DAMAS JUVENILES | ||
| 1 | OUBINA NATALÍ | 29:50:00 |
| 2 | GUILERA ANGIE | 31:13:00 |
| 3 | ANDREA CELESTE HORREILL | 32:48:00 |
| 4 | RODRIGUEZ ELIANA | 34:51:00 |
| 5 | ROSSA JOSEFINA | 38:30:00 |
| 6 | ANGELA FERNANDEZ | S/Tiempo |
| 7 | CATALINA RAMIREZ | S/Tiempo |
| DAMAS MAYORES A | ||
| 1 | FERRARI LORENA | 28:37:00 |
| 2 | MORENTE PAOLA | 29:51:00 |
| 3 | BURGOS MARIELA | 31:19:00 |
| 4 | CAMINO MALVINAS | 31:54:00 |
| 5 | TORRES MARIA LUJAN | 32:56:00 |
| 6 | TOBAL DANIELA | 36:39:00 |
| 7 | OLIVETTI GISELA | 38:46:00 |
| 8 | NAZAR YASMIN | 39:42:00 |
| 9 | TAMBURRINI ANTONELLA | S/Tiempo |
| 10 | MAGGI PAOLA | S/Tiempo |
| DAMAS MAYORES B | ||
| 1 | SOSA LORENA | 32:31:00 |
| 2 | SANCHEZ ROMINA | 34:06:00 |
| 3 | SILVINA RAPISARDI | 34:26:00 |
| 4 | WALTON CYNTHIA | 34:32:00 |
| 5 | CAPORALETTI RAQUEL | 34:43:00 |
| 6 | SILVINA LUCIANI | 34:45:00 |
| 7 | SALVUCCI MARIA | 34:56:00 |
| 8 | VIZCAR MARIANA | 36:11:00 |
| 9 | TOBAL REBEC A | 37:11:00 |
| 10 | GUERRA MARISA | 38:48:00 |
| 11 | TONONI ALEJANDRA | 40:43:00 |
| 12 | MARCHETTO LIA | 40:50:00 |
| 13 | CORREA ROSA | 41:21:00 |
| 14 | SALOMONE LUCIANA | 41:23:00 |
| 15 | CAROLINA ZAGO | 52:02:00 |
| 16 | ALTAMIRANO NORA | S/Tiempo |
| 17 | PAZ ADROVER | S/Tiempo |
| DAMAS VETERANAS A | ||
| 1 | GUTIERREZ ESTELA | 31:38:00 |
| 2 | MARTINEZ MARTA | 32:00:00 |
| 3 | WALTON MARIA | 32:46:00 |
| 4 | CAPRICCIO ANALIA | 34:33:00 |
| 5 | ORELLANO PATRICIA | 34:40:00 |
| 6 | PETRAGLIA LAURA | 34:50:00 |
| 7 | TONARELLI CLAUDIA | 36:01:00 |
| 8 | LUCIANI ALEJANDRA | 38:20:00 |
| 9 | SANCHEZ ESTELA | 39:59:00 |
| 10 | SILVA ANALIA | 40:52:00 |
| 11 | IBA;EZ SILVIA | 41:52:00 |
| 12 | LUCERO FLAVIA | 46:36:00 |
| 13 | TEYEIRA MARIA | S/Tiempo |
| 14 | GABRIELA QUIROGA | S/Tiempo |
| DAMAS VETERANAS B | ||
| 1 | BRITO ROSA | 32:59:00 |
| 2 | DAMIANO MARISA | 37:59:00 |
| 3 | VEGA MARIA ELENA | 39:29:00 |
| 4 | ALONSO OLGA | 40:25:00 |
| 5 | SUSANA GALANTE | 40:44:00 |
| 6 | LIDIA Z GURMENDI | 40:48:00 |
| 7 | MARTA ZABALA | S/Tiempo |
| VARONES JUVENILES | ||
| 1 | MUÑOS PABLO | 28:06:00 |
| 2 | HERBEL RODOLFO | 28:23:00 |
| 3 | MARTINEZ TOMAS | 30:10:00 |
| 4 | LEON ALAN | 31:56:00 |
| 5 | MOLINA PABLO | 32:26:00 |
| 6 | MASSI JUAN DE DIOS | 37:20:00 |
| 7 | BERTORINO MARCOS | 39:20:00 |
| 8 | ANDREZ CHILANO | 41:10:00 |
| 9 | GARCIA JULIAN | 45:27:00 |
| 10 | SCHETTINO NASER ESTANISLAO | 46:02:00 |
| VARONES MAYORES A | ||
| 1 | SIMON PABLO | 27:47:00 |
| 2 | CHOZA DANIEL | 27:56:00 |
| 3 | LUJAN EZEQUIEL | 28:09:00 |
| 4 | OVIEDO ARIEL | 28:42:00 |
| 5 | PIEREZ LUIS | 29:35:00 |
| 6 | PEREYRA MARIO | 30:52:00 |
| 7 | LUIS ALBERTO LABARTHE | 30:59:00 |
| 8 | LUJAN ELIAS | 31:25:00 |
| 9 | ARAYA CRISTIAN | 31:45:00 |
| 10 | DI CONSTANZO MAXIMILIANO | 32:28:00 |
| 11 | MARCOS ROSA | 34:00:00 |
| 12 | ORONA ALEJANDRO | 34:02:00 |
| 13 | MARSETTI GUSTAVO | 34:12:00 |
| 14 | FERNANDEZ JUAN M | 34:35:00 |
| 15 | TALLONE IGNACIO | 34:36:00 |
| 16 | COPOLA JUAN MANUEL | 34:38:00 |
| 17 | NICOLAS AMICHETTI | 34:47:00 |
| 18 | LASCURAIN UBALDO | 34:52:00 |
| 19 | RATTO GERMAN | 35:00:00 |
| 20 | CASCIATI MAURO NICOLAS | 35:35:00 |
| 21 | DI FLAVIO LEANDRO | 37:12:00 |
| 22 | MEDINA CARLOS | 37:35:00 |
| 23 | JUSTED RUBEN | 38:00:00 |
| 24 | LOMBARDI MATIAS | 38:45:00 |
| 25 | CASTRO MAURO | 38:47:00 |
| 26 | GIELES EZEQUIEL | 39:50:00 |
| 27 | TORELLI FACUNDO | 40:39:00 |
| 28 | SANTA MARIA MATIAS | 45:02:00 |
| 29 | MARTIN MARCELO | S/Tiempo |
| 30 | AYMA SILVIO | S/Tiempo |
| 31 | MARTIN BARRANO | S/Tiempo |
| 32 | ANDRES RICO | S/Tiempo |
| 33 | CASTRO JULIAN | S/Tiempo |
| 34 | SOSA LISANDRO | S/Tiempo |
| 35 | MARTIELLI FERNANDO | S/Tiempo |
| 36 | MARSETTI GUIDO | S/Tiempo |
| 37 | POSE SANTIAGO | S/Tiempo |
| 38 | MICULAN JOSE | S/Tiempo |
| 39 | ROSSELLI ALEJANDRO | S/Tiempo |
| 40 | CANNAROZZO LUCIO | S/Tiempo |
| 41 | DIAZ MATIAS | S/Tiempo |
| VARONES MAYORES B | ||
| 1 | MARCOS SCANDAR | 25:21:00 |
| 2 | MOLINA ARIEL | 25:47:00 |
| 3 | MAGGETTI ELVIO | 25:58:00 |
| 4 | GIANELLO ADRIAN | 26:20:00 |
| 5 | MARTINO HUGO | 27:12:00 |
| 6 | ALVAREZ DANTE | 27:45:00 |
| 7 | SENORAN CARLOS | 27:55:00 |
| 8 | PADUANI CRISTIAN | 28:26:00 |
| 9 | VELAZCO LUCIANO | 29:07:00 |
| 10 | ARES LEANDRO | 30:05:00 |
| 11 | LEONARDO COSTA | 30:08:00 |
| 12 | MONTENEGRO MARTIN | 32:12:00 |
| 13 | FITTIPALDI JUAN PABLO | 32:13:00 |
| 14 | PONCE OSVALDO | 32:28:00 |
| 15 | MARCOS PETTINAROLI | 32:30:00 |
| 16 | RODRIGUEZ MARTIN | 32:45:00 |
| 17 | PIVA GASTON PABLO | 32:57:00 |
| 18 | STRINGA IVAN | 34:04:00 |
| 19 | SERRITELA MATIAS | 34:08:00 |
| 20 | ECHAVE PABLO | 34:14:00 |
| 21 | GIAMBRONE FRANCO | 34:37:00 |
| 22 | GRAFFIGNA FERNANDO | 36:00:00 |
| 23 | DRIVET LUCIANO | 36:20:00 |
| 24 | LOMBARDI MARIO | 37:57:00 |
| 25 | GUSTAVO AMERICO JULIAN | 39:12:00 |
| 26 | CRONNA GERARDO | 42:54:00 |
| 27 | EDUARDO DAMBROCIO | 43:09:00 |
| 28 | PABLO PULIDO | S/Tiempo |
| 29 | LERTORA DIEGO | S/Tiempo |
| 30 | RODRIGUEZ JOSE | S/Tiempo |
| 31 | VARGAS PATRICIO | S/Tiempo |
| 32 | LAIUS MARIANO | S/Tiempo |
| 33 | UTHURRIAGA EVER | S/Tiempo |
| 34 | ALEJANDRO NIZZO | S/Tiempo |
| VARONES PRE VETERANOS | ||
| 1 | CASTRO JOSE | 24:34:00 |
| 2 | HERBEL MARCELO | 24:56:00 |
| 3 | MARENZANA ALBERTO | 25:14:00 |
| 4 | FRANCO FERNANDO | 25:40:00 |
| 5 | MU;OS PABLO | 25:41:00 |
| 6 | LIBERATORE LEONARDO | 27:30:00 |
| 7 | LOPEZ SILVANO | 28:56:00 |
| 8 | CANIVARO ROLANDO | 30:11:00 |
| 9 | PERENTI ESTEBAN | 30:20:00 |
| 10 | OSTOLAZA JUAN | 30:27:00 |
| 11 | ALBORNOZ MARCOS | 32:40:00 |
| 12 | DIAZ ARIEL | 32:43:00 |
| 13 | CHISTIAN LOPEZ | 34:01:00 |
| 14 | DIGRAZZIA GASTON | 34:08:00 |
| 15 | MARTIN DI PRINCIO | 34:10:00 |
| 16 | SILVA MARCELO | 34:42:05 |
| 17 | RAIMBAULT NICOLAS | 34:55:00 |
| 18 | RUMI CLAUDIO | 35:02:00 |
| 19 | RODRIGUEZ DARIO | 35:50:00 |
| 20 | ROSSA JUAN MANUEL | 36:02:00 |
| 21 | CENGIA JAVIER | 36:03:00 |
| 22 | RIOS HORACIO | 36:59:00 |
| 23 | NASER HECTOR | 37:56:00 |
| 24 | DADDIEGO O RAMON | 38:04:00 |
| 25 | LOPEZ GABRIEL | 41:32:00 |
| 26 | OLIVA MAURICIO | 42:34:00 |
| 27 | DICUNTO MARIO | S/Tiempo |
| 28 | MARCELO AMIGO | S/Tiempo |
| 29 | SEBASTIAN MIGUEL | S/Tiempo |
| 30 | GOMEZ FERNANDO | S/Tiempo |
| 31 | BRICCOLA HERNAN | S/Tiempo |
| 32 | RODRIGUEZ JAVIER | S/Tiempo |
| VARONES VETERANOS A | ||
| 1 | MAURICIO GONZALEZ | 24:27:00 |
| 2 | PUENTE SILVIO | 27:10:00 |
| 3 | DITOMASO ARIEL | 27:23:00 |
| 4 | DI PRINZIO GASTON | 27:54:00 |
| 5 | FRIAS LEONARDO | 28:05:00 |
| 6 | RODRIGUEZ OSVALDO | 28:55:00 |
| 7 | BALDI WALTER | 29:45:00 |
| 8 | ARMANI ALEJANDRO | 29:48:00 |
| 9 | FERNANDEZ GERMAN | 29:55:00 |
| 10 | LUMBARDINI DANIEL | 29:55:00 |
| 11 | DAGIAVE GASTON | 30:12:00 |
| 12 | OCAMPO GUILLERMO | 30:19:00 |
| 13 | FERNANDEZ DARIO | 30:36:00 |
| 14 | ROSSA MANOLO | 30:37:00 |
| 15 | FABIAN DI CAMILLO | 30:43:00 |
| 16 | BOYERO FERNANDO | 31:20:00 |
| 17 | REINOSO JOSE | 31:36:00 |
| 18 | TOBAL DANIEL | 31:48:00 |
| 19 | RODRIGUEZ CARLOS | 31:49:00 |
| 20 | MASSI JUAN RODRIGO | 32:55:00 |
| 21 | MENDOZA CRISTIAN | 34:54:00 |
| 22 | EPIFANIEJORGE | 37:00:00 |
| 23 | LIBRANDI GUSTAVO | 37:25:00 |
| 24 | SCHETTINO FABIAN | 37:27:00 |
| 25 | BELECHE CLAUDIO | 37:36:00 |
| 26 | SCASSO SILVIO | 37:55:00 |
| 27 | ALBERTI CARLOS | 38:40:00 |
| 28 | DIEGO CIFARELLI | 38:42:00 |
| 29 | BURGOS PABLO | 39:00:00 |
| 30 | ROSSA MAURO | 41:20:00 |
| 31 | CORNAGO JOSE | 42:50:00 |
| 32 | SOAVE JUAN | S/Tiempo |
| 33 | MELIZIA SERGIO | S/Tiempo |
| 34 | PETRUCCI GASTON | S/Tiempo |
| 35 | FERNANDEZ DANIEL | S/Tiempo |
| 36 | AMIGO MARTIN | S/Tiempo |
| 37 | FERNANDEZ LUIS | S/Tiempo |
| VARONES VETERANOS B | ||
| 1 | GUTIERREZ RAMON | 26:32:00 |
| 2 | PETTINAROLI MARIO | 27:20:00 |
| 3 | ROSSA LUIS | 27:21:00 |
| 4 | ROLLA FAVIO | 27:22:00 |
| 5 | TAMASSO MIGUEL | 28:06:00 |
| 6 | CASTANON EDUARDO | 28:17:00 |
| 7 | EDUARDO HERRERA | 28:43:00 |
| 8 | TENCA MARCELO | 29:22:00 |
| 9 | POSE MARCELO | 30:30:00 |
| 10 | TABASSO OSCAR | 30:39:00 |
| 11 | HERNANDEZ JOSE | 30:42:00 |
| 12 | MERCADO FERNANDO | 30:44:00 |
| 13 | ALONI HERNAN | 31:37:00 |
| 14 | ALONZO RICARDO | 31:39:00 |
| 15 | ISMAEL PASARELLO | 32:11:00 |
| 16 | GRECO RUBENS | 32:41:00 |
| 17 | MAGALLANES F.C | 32:50:00 |
| 18 | TALA DANIEL | 34:46:00 |
| 19 | BENO GUSTAVO | 36:06:00 |
| 20 | MAGALLANES GABRIEL | 36:40:00 |
| 21 | BALBUENA DANTE | 37:37:00 |
| 22 | DI MARCO EDUARDO | 40:45:00 |
| 23 | DELGESSO | 40:46:00 |
| 24 | GARCIA GASPAR | 45:26:00 |
| 25 | FUNES DARIO | S/Tiempo |
| 26 | DUGO CARLOS | S/Tiempo |
| 27 | CASANOVAS FERNANDO | S/Tiempo |
| 28 | MOLINARI JOSE | S/Tiempo |
| VARONES VETERANOS C | ||
| 1 | BANNON ARIEL | 29:49:00 |
| 2 | ANTONIO PERCHANTE | 30:00:00 |
| 3 | CORRAO JUAN CARLOS | 32:15:00 |
| 4 | RAUL CARRANZA | 32:19:00 |
| 5 | TOBAL OSVALDO | 32:47:00 |
| 6 | MAITI SERGIO | 32:49:00 |
| 7 | VENTURA LUIS | 34:16:00 |
| 8 | FERNANDEZ MIGUEL | 34:42:00 |
| 9 | RIVA SERGIO | 34:46:05 |
| 10 | COLMAN RUBEN | 35:40:00 |
| VARONES VETERANOS D | ||
| 1 | ABAL LUIS | 30:21:00 |
| 2 | ZULAICA ALBERTO | 31:40:00 |
| 3 | JUAN CARLOS CASTRO | 32:24:00 |
| 4 | SAINS VARGAS GONZALO | 32:58:00 |
| 5 | DAGNA ROBERTO | 34:21:00 |
| 6 | RATTO GASPAR | 34:57:00 |
| 7 | SPIGA OSCAR | 35:15:00 |
| 8 | JOASI DANIEL | 38:27:00 |
| 9 | HERRERO JUAN | 39:10:00 |
| 10 | HUGO OSSOLA | S/Tiempo |
| VARONES VETERANOS E | ||
| 1 | MARTIN OMAR | 32:20:00 |
| 2 | AVILA JUAN C | 34:03:00 |
| 3 | FALASCONI ADOLFO | 35:10:00 |
| 4 | JUAN CARLOS BERTOLOTTI | 40:00:00 |
| 5 | CHINTIO HUMBERTO | 40:37:00 |
| 6 | SANTA MARIA ROGELIO | 41:17:00 |
| 7 | GONZALEZ LUCIANO | S/Tiempo |
| VARONES VETERANOS F | ||
| 1 | MOLINA NICOLAS | 29:23:00 |
| 2 | MAGALLANES OSCAR | 36:05:00 |
| 3 | HORACIO RAMOS | 37:58:00 |
| 4 | RIGONAT HECTOR | 38:43:00 |
| 5 | EPIFANIO OSMAR | 38:55:00 |
| 6 | ADOLFO ARAYA | 40:41:00 |
| 7 | MENDOZA ISRAEL | S/Tiempo |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada